- Sei qui:
-
Home
-
FORUM
-
Test di ammissione a medicina
-
Categoria Generale
-
Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
8 Aprile il Quiz 2014..
axel78 ha scritto:
Bipol ha scritto:
axel78 ha scritto:
Bipol ha scritto:
Bipol ha scritto: 14137....messa tutta Italia..............sono fuori definitivamente, vero?
intendo...sperare in un fottuto scorrimento.....in qualsiasi angolo della nostra penisola......è fuori da ogni fantascienza ...?
secondo me sei fuori, come me d'altronde..
Grazie per aver risposto....due domande in più....così fa male ancora e ancora di più. Posso chiederti quanto hai fatto?
sono circa al numero 16.000, punteggio 30
capito



Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332

Che dire? Come ogni anno, ci sono tanti felici,



Come avete intuito e come era ampiamente prevedibile i punteggi si sono abbassati perchè la prova era più difficile di quella del 2013.
Siccome i posti totali disponibili sono diminuiti di poco, il barometro più attendibile NON è il punteggio ma la vostra posizione.

Se rientrate nei primi 15000 e avete messo TUTTE le scelte, da qualche parte è probabile che piomberete


Altre importanti incognite sono :
1) i "furbacchioni" che nella prossima graduatoria risulteranno "dispersi". Sono coloro che avranno il loro compito annullato per un infinita serie di motivi. L'anno scorso questi erano circa 150.
2) Mentre il vostro punteggio è finale la vostra posizione NON lo è! Ci sono migliaia con lo stesso punteggio che dovranno essere smistati e ordinati seguendo i criteri del decreto che include la data quando avete rotto il guscio

3) il destino di voi in coda dipende dalla performance dei non comunitari

Quindi se andate a vedere le POSIZIONI limite dell'anno scorso e la comparate con la VOSTRA posizione (che non è ancora certa e che potrebbe variare di più di un centinaio di posizioni) avrete una IDEA di come siete messi con le vostre scelte.
Per molti di voi è iniziata la METAMORFOSI che vede molti ultra pessimisiti delle ultime settimane, "farfaleggiare" un cambio di attitudine ..come anche anticipato da DrHP

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
NON E' DEL 2014 MA DEL 2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
IGNORATE I PUNTEGGI MA GUARDATE LE POSIZIONI....
Sono la vostra migliore indicazione per adesso!!!

Ammissione Medicina e Odontoiatria 2013
___________________________________________________
_______________Num___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_
M.Bari_________299___113___12267__|_67.7__39.7___|_
M.Bologna______402___3_____5841___|_79.4__46.3___|_
M.Brescia______218___101___6227___|_68.1__45.8___|_
M.Cagliari_____205___47____13470__|_70.8__38.8___|_
M.Catania______320___17____11343__|_74.1__40.5___|_
M.Catanzaro____263___331___14379__|_63.5__38.2___|_
M.Chieti_______221___130___12916__|_67.3__39.2___|_
M.Ferrara______219___12____8798___|_74.9__42.8___|_
M.Firenze______337___64____10543__|_69.5__41.2___|_
M.Foggia_______80____964___13498__|_58.2__38.8___|_
M.Genova_______267___205___10169__|_65.5__41.5___|_
M.L'Aquila_____159___583___13295__|_60.9__39_____|_
M.Messina______222___253___14159__|_64.6__38.3___|_
M.Milano_______371___6_____4614___|_77.5__48.2___|_
M.Mil.Bicocca__136___53____4813___|_70.7__47.8___|_
M.Moden.R.E.___123___86____5131___|_68.5__47.4___|_
M.Molise_______80____799___14087__|_59.1__38.4___|_
M.Nap.Fed II___415___19____13272__|_73.4__39_____|_
M.Na Sec.Uni___440___328___14061__|_63.5__38.4___|_
M.Padova_______431___1_____5551___|_80.9__46.7___|_
M.Palermo______405___44____13856__|_71____38.6___|_
M.Parma________249___110___10532__|_67.7__41.2___|_
M.Pavia________203___7_____5899___|_76.4__46.2___|_
M.Perugia______239___156___12249__|_66.6__39.8___|_
M.Pisa_________270___4_____10245__|_79____41.4___|_
M.Polic.La Sap_595___60____12261__|_70____39.7___|_
M.Polit Mrche__168___92____10129__|_68.4__41.6___|_
M.Pont La Sap__123___2731__12968__|_51.8__39.2___|_
M.Rma TorVer___229___127___12342__|_67.3__39.7___|_
M.SanAnd Sap___205___232___12501__|_64.8__39.5___|_
M.Salerno______200___89____13699__|_68.5__38.7___|_
M.Sassari______133___59____14392__|_70____38.2___|_
M.Siena________232___193___12047__|_65.8__39.9___|_
M.Tor I Fac.___389___45____9075___|_70.8__42.5___|_
M.Tor II Fac.__122___380___9056___|_62.8__42.5___|_
M.Trieste______145___15____7732___|_74.1__43.9___|_
M.Udine________107___28____6279___|_72.2__45.8___|_
M.Varese.Ins___159___139___8403___|_67____43.2___|_
M.VC Avogad____99____83____8982___|_68.8__42.6___|_
M.Verona_______179___5_____5186___|_78.6__47.3___|_
O. La Sap._____66____50____14305__|_70.8__38.2___|_
O.Bari_________18____1198__14357__|_57.1__38.2___|_
O.Bologna______30____2220__14013__|_53.3__38.4___|_
O.Brescia______20____1568__9799___|_55.3__41.8___|_
O.Cagliari_____20____7354__15161__|_44.4__37.6___|_
O.Catania______23____163___13599__|_66.5__38.7___|_
O.Catanzaro____15____2732__15388__|_51.8__37.5___|_
O.Chieti_______54____593___15323__|_60.7__37.5___|_
O.Ferrara______20____1595__14098__|_55.2__38.4___|_
O.Firen/Siena__58____1182__15080__|_57.1__37.7___|_
O.Foggia_______35____4880__15360__|_47.7__37.5___|_
O.Genova_______25____1122__14794__|_57.4__37.9___|_
O.L'Aquila_____30____2053__14871__|_53.7__37.8___|_
O.Messina______25____1136__14846__|_57.3__37.9___|_
O.Milano_______60____485___12223__|_61.7__39.8___|_
O.Mil Bicocca__30____3304__13944__|_50.6__38.5___|_
O.Moden.R.E.___15____424___14141__|_62.4__38.3___|_
O.Na Fed II____30____3924__14108__|_49.3__38.3___|_
O.Na Sec.Uni___24____1330__12707__|_56.4__39.4___|_
O.Padova_______25____38____13544__|_71.5__38.7___|_
O.Palermo______25____109___14091__|_67.8__38.4___|_
O.Parma________25____434___13545__|_62.2__38.7___|_
O.Pavia________22____72____14664__|_69.2__38_____|_
O.Perugia______12____2280__15199__|_53____37.6___|_
O.Pisa_________15____443___8187___|_62.1__43.5___|_
O.Poli Marche__25____623___15286__|_60.5__37.5___|_
O.Rma TorVer___42____828___14638__|_59____38_____|_
O.Sassari______20____10560_15376__|_41.1__37.5___|_
O.Torino_______45____437___10967__|_62.1__40.8___|_
O.Trieste______30____333___14139__|_63.5__38.3___|_
O.Var.Ins______20____2937__13907__|_51.4__38.5___|_
O.Verona_______25____1612__14220__|_55.2__38.3___|_
TOTALI_________10588_______________________________
Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Bipol ha scritto:
med266 ha scritto: Ciao ragazzi io ho fatto 32,00 e sono in posizione 12.800 e qualcosa...ho messo tutte tutte le scelte,anche odontoiatria...non c'è proprio possibilità per me secondo voi? Neanche con uno scorrimento a ottobre?
Almeno per te...io penso ci sia qualche possibilità....
grazie...ricordi per caso l'anno scorso con l'ultimo scorrimento a che posizione sono arrivati?
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- -Heisenberg-
- Offline
- New Member
-
- Messaggi: 96
- Ringraziamenti ricevuti 1
Careggi ha scritto: Mentre il vostro punteggio è finale la vostra posizione NON lo è! Ci sono migliaia con lo stesso punteggio che dovranno essere smistati e ordinati seguendo i criteri del decreto che include la data quando avete rotto il guscio
Careggi, però ho l'impressione che i punteggi siano già ordinati per priorità di argomento (logica, cg, bio, chim, mat)...

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Careggi ha scritto:
M.Perugia______239___156___12249__|_66.6__39.8___|_
O.Perugia______12____2280__15199__|_53____37.6___|_
Careggi, ma bisogna tenere conto del fatto della graduatoria dei punti bonus ? Perchè sennò non dico essere sicuro, ma perlomeno avere una speranza
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Lucidamentefolle
- Offline
- New Member
-
- Messaggi: 30
- Ringraziamenti ricevuti 3

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
-Heisenberg- ha scritto:
Careggi ha scritto: Mentre il vostro punteggio è finale la vostra posizione NON lo è! Ci sono migliaia con lo stesso punteggio che dovranno essere smistati e ordinati seguendo i criteri del decreto che include la data quando avete rotto il guscio
Careggi, però ho l'impressione che i punteggi siano già ordinati per priorità di argomento (logica, cg, bio, chim, mat)...
Si, ma l'anagrafica non è aggiornata fino alla prossima graduatoria e poi ci sono e "furbacchioni" che saranno eliminati dalla prossima lista.
la posizione di oggi NON è definitiva! Solo il punteggio lo è!

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..