- Sei qui:
-
Home
-
FORUM
-
Test di ammissione a medicina
-
Categoria Generale
-
Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
8 Aprile il Quiz 2014..
Scurbs. ha scritto: Sul link che ha postato prima Marlick l'ultimo ammesso il 30 aveva totalizzato 39,4 punti,è un link sbagliato?
ho dato un'occhiata a quell'ultimo candidato codice 31MP30830 ed era prenotato a Catanzaro ma in Odontoiatria.
Quindi quell'elenco sicuramente si riferisce a tutti i prenotati di Catanzaro, Medicina ed Odontoiatria.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ah ok grazie per la precisazione!Sgargetti ha scritto:
Scurbs. ha scritto: Sul link che ha postato prima Marlick l'ultimo ammesso il 30 aveva totalizzato 39,4 punti,è un link sbagliato?
ho dato un'occhiata a quell'ultimo candidato codice 31MP30830 ed era prenotato a Catanzaro ma in Odontoiatria.
Quindi quell'elenco sicuramente si riferisce a tutti i prenotati di Catanzaro, Medicina ed Odontoiatria.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
keansy ha scritto: Ciao Careggi,
i dati che hai pubblicato sono molto interessanti, grazie.
Mi chiedevo se esistono anche dati relativi allo scorso anno, sulle "migrazioni" causate dalla graduatoria nazionale, tipo quanti si sono spostati dall'ateneo prima scelta X ad uno diverso Y. sarebbe anche interessante capire anche in che direzione, da quale prima scelta X a quale scelta definitiva Y.
Dovrebbe essere noto ... non saprei dove, ci potresti dare un'idea di quello che è successo lo scorso anno ?
Potrebbe esserti utile questo file ovviamente riferito al 2013 (lo sottolineo a scanso di equivoci)
www.dropbox.com/s/x6ch9d1j6yb69na/Immatr...ali%20-%20valori.xls
Si legge in questo modo: 287 degli immatricolati a Med Bari avevano questa sede come 1ªscelta, 4 come 2ª, 4 come 3ª, 1 come 4ª etc. etc.
Come si può vedere anche meglio nel foglio con le percentuali, solo nelle sedi del meridione c'è stato un numero significativo di immatricolati su scelte ben distanti dalla prima. In ogni caso, come evidenziato anche dal grafico, ben il 72% degli immatricolati lo è stato sulla propria prima scelta; se si comprendono poi le prime 6 scelte ecco che la percentuale di "soddisfatti" sfiora il 90%.
Riguardo alla seconda domanda (chi si è immatricolato in Y quale 1ªscelta X aveva?) si può predisporre una tabella, ma non credo risulti di immediata lettura.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Sembrerebbe quindi che la motivazione delle rinunce non possa proprio essere attribuita principalmente alla distanza fra la sede di assegnazione e le sedi invece preferite.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Non potresti mandarmi il file xls nei messaggi come allegato ?
Non riesco a scaricarlo dal link.
Non so se e' un problema mio o del mio PC o della mia connessione ...
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Blindside ha scritto: Io continuo a non capire per cosa da qui al 12 verranno eliminati dei candidati... Di che tipo di irregolarità si parla? Compilazione errata della scheda?
E la storia dei punteggi identici in che modo influisce?
Scusate ma mi cito da solo... All'influenza dei punteggi identici hanno già risposto, ma gli altri che spariscono da qui al 12 chi sarebbero?
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Grazie mille , sono veramente strafelice e la mia foto lo dimostra, spero che la fortuna mi assista fino ad ottobre , se dovessi aspettare tanto, in ogni caso va benissimo , non mollare mai , questo il mio motto !Careggi ha scritto:
Ilabi92 ha scritto: ciao a tutti , una domanda facile facile per i professori, se nella graduatoria del 20 maggio non risulto assegnata in prima scelta (Perugia ), considerando che la mia seconda scelta è L'Aquila e risulto prenotata lì perchè i candidati con punteggio superiore al mio non coprono i posti totali di questo Ateneo con la loro prima , tutte le mie scelte che seguono sono dunque inutilizzabili ??????
![]()
![]()
![]()
Le risposte le hai già ricevute ma volevo complimentarmi per il tuo nuovo avatar Esprime una positività che ti giova!




Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.


So che le tabelle possono solo darci un'idea di come potrebbero andare le cose





Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332

Bene, ecco la tabella che fa per voi

Questa è la rielaborazione della PRIMA graduatoria 2013 e cioè 30 Sett 2013
Come potete immaginare solo gli atenei più gettonati avranno tutti ASSEGNATI e nessuno PRENOTATO.
La proporzione bassa di prenotati è indice di popolarità del corso tra i migliori candidati.
Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA Med/Odonto al 30 Settembre 2013
__________________________________|______________
_______________Posti_Assegn_Preno_|_Primo_Ultimo_
ATENEO_________Tot___ati____tati__|______________
M.Bari_________296___284____12____|_113___8889___
M.Bologna______400___365____35____|_3_____4988___
M.Brescia______209___167____42____|_101___5112___
M.Cagliari_____198___160____38____|_47____10667__
M.Catania______316___298____18____|_17____10178__
M.Catanzaro____240___96_____144___|_331___11991__
M.Chieti_______212___121____91____|_130___9932___
M.Ferrara______218___89_____129___|_12____6035___
M.Firenze______330___207____123___|_64____7524___
M.Foggia_______75____34_____41____|_964___10269__
M.Genova_______250___182____68____|_205___7924___
M.L'Aquila_____140___80_____60____|_583___10221__
M.Messina______215___105____110___|_253___11919__
M.Milano_______370___370____0_____|_6_____3923___
M.Mil.Bicocca__135___122____13____|_16____4122___
M.Moden.R.E.___121___121____0_____|_86____4727___
M.Molise_______75____16_____59____|_799___10727__
M.Nap.Fed II___407___398____9_____|_2_____8326___
M.Na Sec.Uni___440___193____247___|_328___10995__
M.Padova_______420___420____0_____|_1_____4050___
M.Palermo______400___278____122___|_44____11540__
M.Parma________242___105____137___|_110___6832___
M.Pavia________200___157____43____|_7_____4642___
M.Perugia______223___152____71____|_13____8637___
M.Pisa_________262___232____30____|_4_____7576___
M.Polic.La Sap_552___468____84____|_60____8421___
M.Polit Mrche__160___136____24____|_92____8110___
M.Pont La Sap__121___21_____100___|_2731__9679___
M.Rma TorVer___220___188____32____|_127___9085___
M.SanAnd Sap___200___95_____105___|_232___9468___
M.Salerno______195___125____70____|_89____11184__
M.Sassari______120___56_____64____|_59____11424__
M.Siena________231___69_____162___|_193___8795___
M.Tor I Fac.___389___337____52____|_45____7117___
M.Tor II Fac.__120___80_____40____|_380___7630___
M.Trieste______134___98_____36____|_15____5802___
M.Udine________106___94_____12____|_11____4985___
M.Varese.Ins___159___62_____97____|_139___6299___
M.VC Avogad____95____60_____35____|_83____6858___
M.Verona_______177___175____2_____|_5_____4145___
O. La Sap._____66____30_____36____|_50____11786__
O.Bari_________18____9______9_____|_1198__11160__
O.Bologna______30____15_____15____|_2220__8260___
O.Brescia______20____7______13____|_1568__8388___
O.Cagliari_____20____1______19____|_7354__12358__
O.Catania______23____14_____9_____|_163___12118__
O.Catanzaro____15____3______12____|_2732__12672__
O.Chieti_______54____17_____37____|_593___12400__
O.Ferrara______20____6______14____|_1595__9765___
O.Firen/Siena__58____20_____38____|_1182__11657__
O.Foggia_______35____6______29____|_4880__12586__
O.Genova_______25____15_____10____|_1122__9517___
O.L'Aquila_____30____8______22____|_2053__12337__
O.Messina______25____4______21____|_1136__12692__
O.Milano_______60____24_____36____|_485___9861___
O.Mil Bicocca__30____4______26____|_2082__10561__
O.Moden.R.E.___15____5______10____|_424___7587___
O.Na Fed II____30____22_____8_____|_895___11502__
O.Na Sec.Uni___24____20_____4_____|_1330__11664__
O.Padova_______25____15_____10____|_38____7766___
O.Palermo______25____17_____8_____|_109___12282__
O.Parma________25____11_____14____|_434___10372__
O.Pavia________22____5______17____|_72____10713__
O.Perugia______12____2______10____|_2280__11185__
O.Pisa_________15____13_____2_____|_443___7965___
O.Poli Marche__25____6______19____|_623___11899__
O.Rma TorVer___42____27_____15____|_828___12037__
O.Sassari______20____2______18____|_10026_12721__
O.Torino_______45____35_____10____|_437___8976___
O.Trieste______30____17_____13____|_333___9848___
O.Var.Ins______20____8______12____|_2937__11069__
O.Verona_______25____8______17____|_1612__9725___
TOTALI_________10302_7212___3090__|______________
Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..