- Sei qui:
-
Home
-
FORUM
-
Test di ammissione a medicina
-
Categoria Generale
-
Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
8 Aprile il Quiz 2014..
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
A mio modesto parere questo evidenzia degli atenei che, come Bari ha portato pesanti ombre sulla regolarità di questa prova d'ammissione

Guardate bene la sintonia tra il miglioramneto nella performance dei candidati di Odonto e Medicina a questi atenei

Con questi dati in mano un ministro con INTEGRITA' dovrebbe aprire una indagine e valutare l'annullamento della prova 2014 per TUTTI gli atenei coinvolti
Il Paragone della VERGOGNA Graduatoria 30/9/2013 Vs 20/5/2014
_______________2013__2013___|_2014__2014___|_Delta_Delta__|_
_______________Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_
ATENEO______________________|______________|_______|______|_
M.Bari_________113___8889___|_3_____6785___|_-110__-2104__|_
M.Bologna______3_____4988___|_6_____5170___|_3_____182____|_
M.Brescia______101___5112___|_21____5776___|_-80___664____|_
M.Cagliari_____47____10667__|_117___9478___|_70____-1189__|_
M.Catania______17____10178__|_27____8703___|_10____-1475__|_
M.Catanzaro____331___11991__|_102___10821__|_-229__-1170__|_
M.Chieti_______130___9932___|_156___9668___|_26____-264___|_
M.Ferrara______12____6035___|_159___7017___|_147___982____|_
M.Firenze______64____7524___|_116___7706___|_52____182____|_
M.Foggia_______964___10269__|_489___9151___|_-475__-1118__|_
M.Genova_______205___7924___|_44____8499___|_-161__575____|_
M.L'Aquila_____583___10221__|_53____9522___|_-530__-699___|_
M.Messina______253___11919__|_32____10711__|_-221__-1208__|_
M.Milano_______6_____3923___|_8_____3661___|_2_____-262___|_
M.Mil.Bicocca__16____4122___|_13____3203___|_-3____-919___|_
M.Moden.R.E.___86____4727___|_146___5949___|_60____1222___|_
M.Molise_______799___10727__|_770___9855___|_-29___-872___|_
M.Nap.Fed II___2_____8326___|_28____7543___|_26____-783___|_
M.Na Sec.Uni___328___10995__|_344___10273__|_16____-722___|_
M.Padova_______1_____4050___|_7_____4611___|_6_____561____|_
M.Palermo______44____11540__|_37____10336__|_-7____-1204__|_
M.Parma________110___6832___|_168___7628___|_58____796____|_
M.Pavia________7_____4642___|_22____4160___|_15____-482___|_
M.Perugia______13____8637___|_80____9141___|_67____504____|_
M.Pisa_________4_____7576___|_47____7028___|_43____-548___|_
M.Polic.La Sap_60____8421___|_23____8038___|_-37___-383___|_
M.Polit Mrche__92____8110___|_138___8260___|_46____150____|_
M.Pont La Sap__2731__9679___|_285___9110___|_-2446_-569___|_
M.Rma TorVer___127___9085___|_57____6580___|_-70___-2505__|_
M.SanAnd Sap___232___9468___|_67____8666___|_-165__-802___|_
M.Salerno______89____11184__|_415___10343__|_326___-841___|_
M.Sassari______59____11424__|_639___10378__|_580___-1046__|_
M.Siena________193___8795___|_111___8846___|_-82___51_____|_
M.Tor I Fac.___45____7117___|_1_____7500___|_-44___383____|_
M.Tor II Fac.__380___7630___|_108___7974___|_-272__344____|_
M.Trieste______15____5802___|_282___7091___|_267___1289___|_
M.Udine________11____4985___|_42____5729___|_31____744____|_
M.Varese.Ins___139___6299___|_77____6036___|_-62___-263___|_
M.VC Avogad____83____6858___|_20____7011___|_-63___153____|_
M.Verona_______5_____4145___|_87____5154___|_82____1009___|_
O. La Sap._____50____11786__|_56____10879__|_6_____-907___|_
O.Bari_________1198__11160__|_25____6829___|_-1173_-4331__|_
O.Bologna______2220__8260___|_129___7271___|_-2091_-989___|_
O.Brescia______1568__8388___|_1522__8988___|_-46___600____|_
O.Cagliari_____7354__12358__|_5857__11332__|_-1497_-1026__|_
O.Catania______163___12118__|_2147__10904__|_1984__-1214__|_
O.Catanzaro____2732__12672__|_1757__11306__|_-975__-1366__|_
O.Chieti_______593___12400__|_172___11232__|_-421__-1168__|_
O.Ferrara______1595__9765___|_280___9133___|_-1315_-632___|_
O.Firen/Siena__1182__11657__|_836___10888__|_-346__-769___|_
O.Foggia_______4880__12586__|_2_____11126__|_-4878_-1460__|_
O.Genova_______1122__9517___|_1579__10659__|_457___1142___|_
O.L'Aquila_____2053__12337__|_984___10824__|_-1069_-1513__|_
O.Messina______1136__12692__|_2110__11309__|_974___-1383__|_
O.Milano_______485___9861___|_307___9568___|_-178__-293___|_
O.Mil Bicocca__2082__10561__|_1872__9745___|_-210__-816___|_
O.Moden.R.E.___424___7587___|_1893__9829___|_1469__2242___|_
O.Na Fed II____895___11502__|_14____10810__|_-881__-692___|_
O.Na Sec.Uni___1330__11664__|_128___10159__|_-1202_-1505__|_
O.Padova_______38____7766___|_311___6838___|_273___-928___|_
O.Palermo______109___12282__|_9_____10933__|_-100__-1349__|_
O.Parma________434___10372__|_384___10480__|_-50___108____|_
O.Pavia________72____10713__|_2673__9869___|_2601__-844___|_
O.Perugia______2280__11185__|_66____10922__|_-2214_-263___|_
O.Pisa_________443___7965___|_1690__9456___|_1247__1491___|_
O.Poli Marche__623___11899__|_2887__11078__|_2264__-821___|_
O.Rma TorVer___828___12037__|_1237__9709___|_409___-2328__|_
O.Sassari______10026_12721__|_7935__11349__|_-2091_-1372__|_
O.Torino_______437___8976___|_756___10735__|_319___1759___|_
O.Trieste______333___9848___|_120___10476__|_-213__628____|_
O.Var.Ins______2937__11069__|_6483__10495__|_3546__-574___|_
O.Verona_______1612__9725___|_1379__8331___|_-233__-1394__|_
Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Pink Anderson e Floyd Council
- Offline
- New Member
-
- Messaggi: 79
- Ringraziamenti ricevuti 7
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Non mi fa aggiungere un file qua...Sembra che 370 kB siano troppi
http://speedy.sh/upuZF/6500.xlsx
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
Vi chiedo un pò di pazienza per le previsioni individuali.

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Francesco_
- Offline
- New Member
-
- Messaggi: 27
- Ringraziamenti ricevuti 2
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
Marlick ha scritto: Careggi, ma più che altro l'inchiesta mi sembra da fare a Bari...cioè alla fine per dire medicina catanzaro è passato da un 300 e passa a un 102, cosa che secondo me non è impossibile anche a livello probabilistico, anzi...invece bari...beh. Poco da aggiungere a quanto hai detto, perchè onestamente credo sia più facile spostarsi da 331 a 102 piuttosto che arrivare sul podio, che ha sempre punteggi anche di 10 punti più alti rispetto alla top 100-200
Guarda attentamente i valori di Med e Odonto CZ separatamente e insieme.

Secondo me le irregolarità sono molto più diffuse di quello che evidenzia la tabella.
Non è un anno isolato. Porcherie simili accadono da sempre. Il decreto lascia mano libera a ogni ateneo di organizzare tutto in loco. Questo è ASSURDO.
Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
In generale sicuramente...però allora ti pongo una domanda: ad esempio alcuni atenei del nord hanno registrato una diminuzione dei candidati in prima scelta rispetto al 2013, mentre alcuni atenei del sud un incremento. Bari nei 10.000 ha +33 candidati ad esempio.Careggi ha scritto:
Marlick ha scritto: Careggi, ma più che altro l'inchiesta mi sembra da fare a Bari...cioè alla fine per dire medicina catanzaro è passato da un 300 e passa a un 102, cosa che secondo me non è impossibile anche a livello probabilistico, anzi...invece bari...beh. Poco da aggiungere a quanto hai detto, perchè onestamente credo sia più facile spostarsi da 331 a 102 piuttosto che arrivare sul podio, che ha sempre punteggi anche di 10 punti più alti rispetto alla top 100-200
Guarda attentamente i valori di Med e Odonto CZ separatamente e insieme.
Secondo me le irregolarità sono molto più diffuse di quello che evidenzia la tabella.
Domanda: tale variazioni possono essere dovute al fatto che si sapesse PRIMA del test che si sarebbe fatto qualcosa di losco?
La cosa più scandalosa è che ci sono 6 baresi nei primi 100 a mio parere, comunque. Non vorrei dire corbellerie, ma credo che l'anno scorso fossero 0.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Careggi ha scritto: Stiamo ancora cercando di raccogliere i dati per valutare l'andamento complessivo di questa graduatoria
Vi chiedo un pò di pazienza per le previsioni individuali.
Careggi, ti volevo chiedere un parere sulle possibili dinamiche degli scorrimenti. Guardando le migliori facolta' ho notato un effetto "domino". Come primo passo quelli che non sono entrati a Milano Bicocca risultano prenotati alla statale, poi quelli della statale risultano prenotati a Pavia/Varese/Padova , poi quelli di Padova(e pure Milano) risultano prenotati a Bologna/Verona, quelli di Bologna/Verona a Modena etc... Si puo' ipotizzare che molto dipendera' dalle dinamiche degli scorrimenti a Milano e Padova?
Si sa quando verrano riassegnati i posti non utilizzati dagli extracomunitari? Secondo me questo avra' un grande impatto.
Inoltre volevo chiederti se hai da qualche parte una tabella che facesse vedere gli scorrimenti nei singoli atenei, mi ricordo di averla visto da qlc parte ma non la trovo piu'.....
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..