Consiglia questo sito su Facebook:

18° "micro" Scorrimento 19 Feb

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299206 da Matte1993
Careggi hai perfettamente ragione, e oggi, dopo aver chiamato il MIUR, mi hanno confermato che manderanno un'email a tutti gli interessati. Mi aspetto un'affluenza del 90% dei candidati proprio per il motivo che hai esposto tu.

Nel mio caso ho addirittura 2 persone che avrebbero potuto usufruire del bonus, sono proprio curioso di vedere il loro comportamento.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299220 da Careggi
Domani mattina avremo l'ultimo vero scorrimento che sarà micro, perchè i posti assegnati sono pochi e gli atenei aperti sono tanti.

Poi tutti quelli che vogliono un posto lo confermeranno con la nuova procedura. Prevedo che saranno pochi quelli non confermeranno l'interesse e quindi la maggior parte di voi si troverà prenotato alla presente scelta o forse una migliore.

Per coloro che avevano indici di difficoltà >1 non vedo molte speranze di arrivarci. Spero di sbagliarmi :oops:

Sarete messi davanti alla decisione, prendere il posto che non volevate o ritornare alle "urne" dell'esame d'ammissione :pinch:

Fatevene una ragione o fatevene una motivazione per parlare con gli avvocati. :whistle:

Forse aggiungere 300-500 posti in più non è una brutta idea dato che molti di voi sono puntati sul test di Aprile.
Speriamo che la Giannini non vi sposti anche l'esame...sarebbe in linea con la "politica Profumo" dei suoi colleghi del partito Monti :pinch:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa - 10 Anni 2 Mesi fa #299223 da ghoppa
Era da immaginare che invece di migliorare la situazione, avrebbero solo fatto più casino, come al solito... in più questa gente oltre ad essere incompetente dimostra un menefreghismo ed un'arroganza incredibili.

Io sono pronto a far ricorso
Ultima Modifica 10 Anni 2 Mesi fa da ghoppa.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299234 da Lionser
La gente che sa già di dover rifare il test ad aprile non è un problema perché sicuramente non è davanti a coloro in attesa. Il problema sono le persone che non hanno più interesse o già immatricolate altrove, che per pura cattiveria decidono di riconfermare.

Nella email andrebbe scritto a chiare parole che chi conferma è ancora seriamente interessato ad immatricolarsi a medicina nell'anno 2013/2014. (se non lo ha già fatto altrove)

Io ho paura che molte persone, non conoscendo il motivo dell'email, confermino così a caso, per sicurezza, anche se non sono più interessate. Spero di sbagliarmi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299235 da G_racale
Careggi io sono in dubbio perché son prenotato a Chieti ma ho bari come scelta superiore e Roma ancora più superiore. Solo che preferisco Chieti a bari ma ancora di più Roma a Chieti. È vero per tor vergata ho solo 2 virtuali (di più per la sapienza) ma a bari tutti i virtuali è prenotati hanno un coeff basso per la metà successiva. Ora non so se prendere quello che mi capita già domani o attendere l ultimo giro della giostra, cosa che mi incuriosisce ma ho il timore di essere assegnato a bari.

Tu come la vedi? Grazie in anticipo

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa - 10 Anni 2 Mesi fa #299237 da Careggi

G_racale ha scritto: Careggi io sono in dubbio perché son prenotato a Chieti ma ho bari come scelta superiore e Roma ancora più superiore. Solo che preferisco Chieti a bari ma ancora di più Roma a Chieti. È vero per tor vergata ho solo 2 virtuali (di più per la sapienza) ma a bari tutti i virtuali è prenotati hanno un coeff basso per la metà successiva. Ora non so se prendere quello che mi capita già domani o attendere l ultimo giro della giostra, cosa che mi incuriosisce ma ho il timore di essere assegnato a bari.

Tu come la vedi? Grazie in anticipo




Ho guardato la tua posizione

Domani potresti essere a Tor Vergata e la tua massima ambizione sembra sia Odonto La Sapienza (con un discreto scorrimneto)
Non penso andrai oltre neanche il 5 Marzo. :oops:

PS Le altre sono fuori ordine e quindi è come se non fossero tra le tue preferenze. E' più probabile che tu finisca a Perugia che a Bari, ma anche Perugia la vedo improbabile.





Careggi V3Bonus 19 Feb 13597 21MP31238 G.RACALE 38.7 Prenotato O.Chieti
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__19__POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Feb_____Dic_____<=13596____
249___237__2___10__47___563___610___|_2___5____73___80___|_530___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Parma____
402___402__0___0___106__789___895___|_0___17___103__120__|_775___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bologna__
25____23___0___2___1____14____15____|_1___0____1____2____|_13____8___0.5_7___0.5_O.Parma____
30____25___0___5___3____34____37____|_1___1____4____6____|_31____7___0.6_6___0.4_O.Bologna__
371___371__0___0___168__602___770___|_0___18___77___95___|_675___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Milano___
136___136__0___0___54___566___620___|_0___7____74___81___|_539___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bicocca__
123___123__0___0___37___483___520___|_0___4____58___62___|_458___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Modena___
431___431__0___0___202__584___786___|_0___28___69___97___|_689___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Padova___
270___266__0___4___51___461___512___|_0___7____69___76___|_436___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Pisa_____
389___385__1___3___139__495___634___|_1___14___60___75___|_559___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Torino1__
15____15___0___0___2____13____15____|_0___1____1____2____|_13____XXX_XXX_XXX_XXX_O.Pisa_____
25____23___0___2___7____43____50____|_1___0____9____10___|_40____XXX_XXX_XXX_XXX_O.Padova___
595___561__0___34__95___363___458___|_10__19___47___76___|_382___XXX_XXX_XXX_XXX_M.PoliSap__
123___98___0___25__3____275___278___|_6___0____28___34___|_244___11__0.1_10__0.1_M.PontSap__
205___194__0___11__9____342___351___|_3___3____41___47___|_304___32__0.8_28__0.5_M.S.Andea__
229___222__0___7___30___355___385___|_0___6____44___50___|_335___XXX_XXX_XXX_XXX_M.TorVerg__
337___319__0___18__83___610___693___|_5___16___80___101__|_592___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Firenze__
203___203__0___0___45___643___688___|_0___6____78___84___|_604___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Pavia____
239___223__0___16__23___317___340___|_3___5____44___52___|_288___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Perugia__
232___200__0___32__21___409___430___|_3___2____64___69___|_361___13__0.7_11__0.6_M.Siena____
299___295__1___3___36___117___153___|_1___11___17___29___|_124___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bari_____
60____54___0___6___5____43____48____|_2___0____10___12___|_36____8___0.8_6___0.8_O.Milano___
30____23___0___7___1____32____33____|_1___0____4____5____|_28____4.7_0.1_4.0_0.1_O.Bicocca__
159___156__3___0___37___398___435___|_0___0____43___43___|_392___XXX_XXX_XXX_XXX_M.VaInsub__
179___179__0___0___66___586___652___|_0___6____74___80___|_572___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Verona___
218___218__0___0___37___474___511___|_0___4____59___63___|_448___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Brescia__
66____58___0___8___0____11____11____|_2___0____1____3____|_8_____1.4_0.0_1.0_0.0_O. La Sap__
42____36___0___6___0____2_____2_____|_1___0____0____1____|_1_____0.3_0.0_0.2_0.0_O.TorVerg__
15____12___0___3___0____16____16____|_0___0____1____1____|_15____5___0.0_5___0.0_O.Modena___
219___212__5___2___50___648___698___|_2___3____81___86___|_612___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Ferrara__
168___165__0___3___33___235___268___|_0___3____35___38___|_230___XXX_XXX_XXX_XXX_M.PolMarc__
267___252__2___13__59___413___472___|_2___2____53___57___|_415___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Genova___
221___208__1___12__19___208___227___|_2___2____26___30___|_197___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Chieti___
20____20___0___0___2____21____23____|_0___0____1____1____|_22____XXX_XXX_XXX_XXX_O.Brescia__
58____41___0___17__1____9_____10____|_3___0____2____5____|_5_____0.6_0.1_0.3_0.1_O.FiSiena__
20____16___0___4___1____17____18____|_2___0____3____5____|_13____4.5_0.3_3.3_0.3_O.Ferrara__
18____14___0___4___1____3_____4_____|_1___1____0____2____|_2_____1.0_0.3_0.5_0.0_O.Bari_____
12____9____0___3___0____2_____2_____|_1___0____1____2____|_0_____0.7_0.0_OK__0.0_O.Perugia__
20____17___0___3___1____14____15____|_0___0____2____2____|_13____5___0.3_4.3_0.3_O.Var.Ins__
107___107__0___0___58___362___420___|_0___4____43___47___|_373___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Udine____
54____44___0___10__0____0_____0_____|_1___0____0____1____|_-1____0.0_0.0_OK__0.0_O.Chieti___

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 2 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : G_racale

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.067 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy