Consiglia questo sito su Facebook:

RICORSO contro il troncamento scorrim 30 Sett

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299440 da venerdì_17
cmq io direi di non sottovalutare Bonetti ragazzi........ Anzi...

HE KNOWS BEST.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299443 da MatDevil21
Comunque, Bonetti (avendoci parlato tempo fa) è parsa una persona abbastanza spocchiosa e opportunista, in sostanza il ricorso te lo fa se conviene a lui e non a te. Mi sbaglierò

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa - 10 Anni 2 Mesi fa #299445 da venerdì_17
Guarda Mat, non sbagli. L'ho conosciuto e non mi ha fatto una bella impressione.....
Ricorda che fa l'avvocato.. (con tutto il rispetto per gli avvocati).
Cmq alle spalle ha una notevole esperienza in fatto di ricorsi e proprio recentemente ne ha vinto uno maxi per studenti che ricorsero per il bonus di maturità. Ha vinto. In centinaia si sono immatricolati.
Io poco fa l'ho contattato, mi ha detto che stanno lavorando su un altro maxi ricorso, stavolta per la prematura chiusura della graduatoria.
Mi ha detto di contattarlo fra qualche giorno.

Se lo sta facendo, è perché FORSE sa che ha notevoli possibilità di riuscita.
Io darei retta solo a questo dato..... l'obiettivo è vincere.

Tu non devi avere a che fare con lui. ;)
Ultima Modifica 10 Anni 2 Mesi fa da venerdì_17.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299553 da scecco
E possibile fare un ricorso collettivo (rivolgendosi a UDU,p.es.) contro la chiusura al 10 marzo delle graduatorie di medicina e chirurgia, se restassero posti non utilizzati? Io avrei delle possibilità di entrare a medicina in inglese con ulteriore scorrimento della graduatoria ( sicuramente resteranno posti non utilizzati in alcune università meno richieste con la chiusura al 10 marzo, ledendo così il diritto allo studio degli ammessi aventi diritto), che con la nuova modalità dell’obbligo di dichiare se si è o meno interessati,andrebbe avanti velocemente. Alle segnalazioni effettuate al ministero e al CINECA che restavano ancora prenotati nominativi di persone già immatricolate in altro corso di laurea veniva risposto che non era possibile seguire altro criterio se non di lasciare la possibilità, man mano, di immatricolarsi o rinunciare . Con l’ultimo decreto del ministro Carrozza è diventato attuabile un criterio che prima era considerato inattuabile?! Quale motivazione giuridica impedisce di immatricolarsi ad anno accademico ancora in corso, dato che il nuovo anno 2014-2015 inizierà a novembre 2015? E stata data fino ad ora la possibilità alle università di effettuare dei corsi di recupero in particolare per i nuovi immatricolati con bonus : anche per eventuali ulteriori nuove immatricolazioni potrebbe essere adottato il criterio di permettere gli esami nel corrente anno accademico solo per alcune materie per le quali siano state acquisite un numero sufficiente di ore, e non per tutte le altre. Esiste per legge la possibilità di sostare eventualmente un anno in fuoricorso.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299628 da Depaua

scecco ha scritto: E possibile fare un ricorso collettivo (rivolgendosi a UDU,p.es.) contro la chiusura al 10 marzo delle graduatorie di medicina e chirurgia, se restassero posti non utilizzati? Io avrei delle possibilità di entrare a medicina in inglese con ulteriore scorrimento della graduatoria ( sicuramente resteranno posti non utilizzati in alcune università meno richieste con la chiusura al 10 marzo, ledendo così il diritto allo studio degli ammessi aventi diritto), che con la nuova modalità dell’obbligo di dichiare se si è o meno interessati,andrebbe avanti velocemente. Alle segnalazioni effettuate al ministero e al CINECA che restavano ancora prenotati nominativi di persone già immatricolate in altro corso di laurea veniva risposto che non era possibile seguire altro criterio se non di lasciare la possibilità, man mano, di immatricolarsi o rinunciare . Con l’ultimo decreto del ministro Carrozza è diventato attuabile un criterio che prima era considerato inattuabile?! Quale motivazione giuridica impedisce di immatricolarsi ad anno accademico ancora in corso, dato che il nuovo anno 2014-2015 inizierà a novembre 2015? E stata data fino ad ora la possibilità alle università di effettuare dei corsi di recupero in particolare per i nuovi immatricolati con bonus : anche per eventuali ulteriori nuove immatricolazioni potrebbe essere adottato il criterio di permettere gli esami nel corrente anno accademico solo per alcune materie per le quali siano state acquisite un numero sufficiente di ore, e non per tutte le altre. Esiste per legge la possibilità di sostare eventualmente un anno in fuoricorso.


Scecco anch'io sono nella tua stessa situazione e sono d'accordo che resteranno posti vuoti l'11 marzo. Sono pienamente disposto a fare un ricorso se possibile. Però dobbiamo trovare un punto da dove partire e subito.
E' vero che quell'avvocato è già al lavoro per questo o è stato solo un modo di dire? :pinch:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Mese fa - 10 Anni 1 Mese fa #300009 da Careggi
Come sapete la graduatoria è stata troncata l'11 Marzo.

Si parlava che molti posti sarebbero stati "incassati" dal MIUR. :unsure:


Ringrazio RICH1966 per aver preparato questa UTILISSIMA tabella che ha messo nel topic delle statistiche 2013 e che copio qui integralmente :) Rich, ti avevo dato per perso! :lol:

Sembra che i posti incassati sono 159, non tantissimi :unsure: Comunque, coloro che sono in coda per quei posti dobrebbero SERIAMENTE considerare un ricorso!





rich1966 ha scritto: Non mi pare che qualcuno abbia pubblicato la tabella con i posti risultati non assegnati: sono 159 in tutto, e li ho ordinati secondo la percentuale di mancata copertura: come si può vedere, a Odo Sassari e Odo Messina rimane scoperto un terzo dei posti! A Medicina Sassari va invece la palma del massimo numero ASSOLUTO di posti non assegnati, ben 10.


Col.1______________________________________Col.2___Col.3_________Col.5___Col.6___Col.7
Facoltà____________________________________posti___posti__Col.2/_posti___posti__Col.2/
______________________________________non assegn___iniz.__Col.3__extra__totali__Col.6_
Odontoiatria Sassari___________________________7______20__ 35.0% ___________20__ 35.0%
Odontoiatria Messina___________________________8______25__ 32.0% ___________25__ 32.0%
Odontoiatria Firenze/Siena_____________________8______58__ 13.8% ___________58__ 13.8%
Odontoiatria Catanzaro_________________________2______15__ 13.3% ____0______15__ 13.3%
Odontoiatria Milano____________________________6______60__ 10.0% ___________60__ 10.0%
Odontoiatria Milano "Bicocca"__________________3______30__ 10.0% ___________30__ 10.0%
Odontoiatria Roma "Tor Vergata"________________4______42___ 9.5% ___________42___ 9.5%
Odontoiatria Pavia_____________________________2______22___ 9.1% ___________22___ 9.1%
Odontoiatria Foggia____________________________3______35___ 8.6% ___________35___ 8.6%
Odontoiatria Perugia___________________________1______12___ 8.3% ___________12___ 8.3%
Odontoiatria Politecnica delle Marche__________2______25___ 8.0% ___________25___ 8.0%
Medicina Sassari______________________________10_____120___ 8.3% ___13_____133___ 7.5%
Odontoiatria L'Aquila__________________________2______30___ 6.7% ___________30___ 6.7%
Odontoiatria Modena e Reggio Emilia____________1______15___ 6.7% ___________15___ 6.7%
Medicina Polo Pontino - La Sapienza____________8_____121___ 6.6% ____2_____123___ 6.5%
Odontoiatria Cagliari__________________________1______20___ 5.0% ___________20___ 5.0%
Odontoiatria Varese Insubria___________________1______20___ 5.0% ___________20___ 5.0%
Odontoiatria Catania___________________________1______23___ 4.3% ___________23___ 4.3%
Odontoiatria Genova____________________________1______25___ 4.0% ___________25___ 4.0%
Odontoiatria Padova____________________________1______25___ 4.0% ___________25___ 4.0%
Odontoiatria Verona____________________________1______25___ 4.0% ___________25___ 4.0%
Medicina Siena_________________________________9_____231___ 3.9% ____1_____232___ 3.9%
Odontoiatria Chieti____________________________2______54___ 3.7% ____0______54___ 3.7%
Medicina Perugia_______________________________8_____223___ 3.6% ___16_____239___ 3.3%
Odontoiatria Bologna___________________________1______30___ 3.3% ___________30___ 3.3%
Odontoiatria Napoli "Federico II"______________1______30___ 3.3% ____0______30___ 3.3%
Odontoiatria Trieste___________________________1______30___ 3.3% ___________30___ 3.3%
Medicina Catanzaro_____________________________8_____240___ 3.3% ___23_____263___ 3.0%
Medicina L'Aquila______________________________4_____140___ 2.9% ___19_____159___ 2.5%
Medicina Foggia________________________________2______75___ 2.7% ____5______80___ 2.5%
Medicina Molise________________________________2______75___ 2.7% ____5______80___ 2.5%
Medicina Genova________________________________5_____250___ 2.0% ___17_____267___ 1.9%
Medicina Messina_______________________________4_____215___ 1.9% ____7_____222___ 1.8%
Medicina Firenze_______________________________6_____330___ 1.8% ____7_____337___ 1.8%
Medicina Napoli Seconda Universita_____________7_____440___ 1.6% __________440___ 1.6%
Odontoiatria - La Sapienza_____________________1______66___ 1.5% ___________66___ 1.5%
Medicina S. Andrea - La Sapienza_______________3_____200___ 1.5% ____5_____205___ 1.5%
Medicina Vercelli "Avogadro"___________________1______95___ 1.1% ____4______99___ 1.0%
Medicina Cagliari______________________________2_____198___ 1.0% ____7_____205___ 1.0%
Medicina Ferrara_______________________________2_____218___ 0.9% ____1_____219___ 0.9%
Medicina Roma "Tor Vergata"____________________2_____220___ 0.9% ____9_____229___ 0.9%
Medicina Policlinico - La Sapienza_____________5_____552___ 0.9% ___43_____595___ 0.8%
Medicina Parma_________________________________2_____242___ 0.8% ____7_____249___ 0.8%
Medicina Palermo_______________________________3_____400___ 0.8% ____5_____405___ 0.7%
Medicina Salerno_______________________________1_____195___ 0.5% ____5_____200___ 0.5%
Medicina Chieti________________________________1_____212___ 0.5% ____9_____221___ 0.5%
Medicina Pisa__________________________________1_____262___ 0.4% ____8_____270___ 0.4%
Medicina Bari__________________________________1_____296___ 0.3% ____3_____299___ 0.3%
Medicina Napoli "Federico II"__________________1_____407___ 0.2% ____8_____415___ 0.2%
Medicina Bologna_______________________________0_____400___ 0.0% ____2_____402___ 0.0%
Medicina Brescia_______________________________0_____209___ 0.0% ____9_____218___ 0.0%
Medicina Catania_______________________________0_____316___ 0.0% ____4_____320___ 0.0%
Medicina Milano________________________________0_____370___ 0.0% ____1_____371___ 0.0%
Medicina Milano "Bicocca"______________________0_____135___ 0.0% ____1_____136___ 0.0%
Medicina Modena e Reggio Emilia________________0_____121___ 0.0% ____2_____123___ 0.0%
Medicina Padova________________________________0_____420___ 0.0% ___11_____431___ 0.0%
Medicina Pavia_________________________________0_____200___ 0.0% ____3_____203___ 0.0%
Medicina Politecnica delle Marche______________0_____160___ 0.0% ____8_____168___ 0.0%
Medicina Torino I Facoltà______________________0_____389___ 0.0% __________389___ 0.0%
Medicina Torino II Facoltà_____________________0_____120___ 0.0% ____2_____122___ 0.0%
Medicina Trieste_______________________________0_____134___ 0.0% ___11_____145___ 0.0%
Medicina Udine_________________________________0_____106___ 0.0% ____1_____107___ 0.0%
Medicina Varese Insubria_______________________0_____159___ 0.0% __________159___ 0.0%
Medicina Verona________________________________0_____177___ 0.0% ____2_____179___ 0.0%
Odontoiatria Bari______________________________0______18___ 0.0% ___________18___ 0.0%
Odontoiatria Brescia___________________________0______20___ 0.0% ___________20___ 0.0%
Odontoiatria Ferrara___________________________0______20___ 0.0% ___________20___ 0.0%
Odontoiatria Napoli Seconda Università_________0______24___ 0.0% ___________24___ 0.0%
Odontoiatria Palermo___________________________0______25___ 0.0% ___________25___ 0.0%
Odontoiatria Parma_____________________________0______25___ 0.0% ____0______25___ 0.0%
Odontoiatria Pisa______________________________0______15___ 0.0% ___________15___ 0.0%
Odontoiatria Torino____________________________0______45___ 0.0% ___________45___ 0.0%
TOTALE_______________________________________159___10302___ 1.5% ________10588___ 1.5%


Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 1 Mese fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.848 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy