Consiglia questo sito su Facebook:

11 marzo Scadenza MODIFICA vostre scelte 2014

Di più
10 Anni 2 Mesi fa - 10 Anni 2 Mesi fa #299475 da Careggi
Sapete che avete ancora qualche giorno per correggere, se necessario, le vostre scelte per la graduatoria 2014.


Questa tabella è ordinata per un indice che si chiama "Candidati per ogni singolo posto offerto". I dati sono attinenti al 2013. Cioè Milano ha offerto 371 posti e l'ultimo immatricolato era il numero 4614 (con 48.2).

4614/371 = 12.4 ...e cosa vuol dire questo? :S

Come tutti gli indici, richiede una interpretazione adeguata.

Vuol dire che 10 candidati su 124 dei migliori in assoluto vogliono Milano :pinch: Come già sapete questo si traduce in una concorrenza spietata per quei posti.

Quindi questo indice, moltiplicato per i posti che saranno offerti nel 2014,(che sono ancora da confermare) vi indica, la posizione approssimativa che voi dovrete ottenere per entrare in quel corso :unsure:

All'altra estremità c'è Odonto Perugia che ha un indice di 1121. Quindi, tra i primi 13461 candidati, uno ogni 1121 era interessato a quel corso.

Naturalmente siamo sempre nel campo della statistica, ma non penso che il 2014 scosterà tanto dal 2013 per quanto riguarda la popolarità dei corsi. :dry:

Preferenze dei candidati per i corsi Med e Odonto a parità di posti offerti





1______________2_____3_____4________5_____6________8______
_______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Col 4/_
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Col1___
M.Milano_______371___6_____4614___|_77.5__48.2___|_12.4___
M.Padova_______431___1_____5551___|_80.9__46.7___|_12.9___
M.Bologna______402___3_____5841___|_79.4__46.3___|_14.5___
M.Polic.La Sap_595___60____11196__|_70____40.6___|_18.8___
M.Tor I Fac.___389___45____8628___|_70.8__42.9___|_22.2___
M.Brescia______218___101___6227___|_68.1__45.8___|_28.6___
M.Firenze______337___64____9656___|_69.5__42_____|_28.7___
M.Nap.Fed II___415___19____11974__|_73.4__39.9___|_28.9___
M.Verona_______179___5_____5186___|_78.6__47.3___|_29.____
M.Pavia________203___7_____5899___|_76.4__46.2___|_29.1___
M.Na Sec.Uni___440___328___12850__|_63.5__39.3___|_29.2___
M.Palermo______405___44____13277__|_71____39_____|_32.8___
M.Catania______320___17____11233__|_74.1__40.6___|_35.1___
M.Pisa_________270___4_____9498___|_79____42.1___|_35.2___
M.Mil.Bicocca__136___53____4813___|_70.7__47.8___|_35.4___
M.Genova_______267___205___9652___|_65.5__42_____|_36.1___
M.Parma________249___110___9089___|_67.7__42.5___|_36.5___
M.Bari_________299___113___10930__|_67.7__40.8___|_36.6___
M.Ferrara______219___12____8240___|_74.9__43.4___|_37.6___
M.Moden.R.E.___123___86____5131___|_68.5__47.4___|_41.7___
M.Siena________232___193___10352__|_65.8__41.3___|_44.6___
M.Perugia______239___156___11066__|_66.6__40.7___|_46.3___
M.Rma TorVer___229___127___11276__|_67.3__40.5___|_49.2___
M.Catanzaro____263___331___13300__|_63.5__39_____|_50.6___
M.Chieti_______221___130___11675__|_67.3__40.2___|_52.8___
M.Varese.Ins___159___139___8403___|_67____43.2___|_52.8___
M.Trieste______145___15____7732___|_74.1__43.9___|_53.3___
M.Polit Mrche__168___92____9176___|_68.4__42.4___|_54.6___
M.SanAnd Sap___205___232___11444__|_64.8__40.4___|_55.8___
M.Udine________107___28____6279___|_72.2__45.8___|_58.7___
M.Cagliari_____205___47____12096__|_70.8__39.8___|_59.____
M.Messina______222___253___13316__|_64.6__39_____|_60.____
M.Salerno______200___89____12842__|_68.5__39.3___|_64.2___
M.Tor II Fac.__122___380___8657___|_62.8__42.9___|_71.____
M.L'Aquila_____159___583___11839__|_60.9__40.1___|_74.5___
M.VC Avogad____99____83____8746___|_68.8__42.8___|_88.3___
M.Pont La Sap__123___2731__11630__|_51.8__40.2___|_94.6___
M.Sassari______133___59____13176__|_70____39_____|_99.1___
M.Foggia_______80____964___12227__|_58.2__39.8___|_152.8__
M.Molise_______80____799___12440__|_59.1__39.6___|_155.5__
O.Milano_______60____485___11863__|_61.7__40.1___|_197.7__
O. La Sap._____66____50____13304__|_70.8__39_____|_201.6__
O.Torino_______45____437___10320__|_62.1__41.4___|_229.3__
O.Firen/Siena__58____1182__13306__|_57.1__39_____|_229.4__
O.Chieti_______54____593___13702__|_60.7__38.7___|_253.7__
O.Rma TorVer___42____828___13527__|_59____38.8___|_322.1__
O.Padova_______25____38____8949___|_71.5__42.7___|_358.___
O.Bologna______30____2220__11123__|_53.3__40.6___|_370.8__
O.Trieste______30____333___11306__|_63.5__40.5___|_376.9__
O.Foggia_______35____4880__13708__|_47.7__38.7___|_391.7__
O.Mil Bicocca__30____3304__12223__|_50.6__39.8___|_407.4__
O.Na Fed II____30____3924__13348__|_49.3__38.9___|_444.9__
O.L'Aquila_____30____2053__13742__|_53.7__38.6___|_458.1__
O.Verona_______25____1612__11821__|_55.2__40.1___|_472.8__
O.Parma________25____434___12028__|_62.2__39.9___|_481.1__
O.Brescia______20____1568__9799___|_55.3__41.8___|_490.___
O.Genova_______25____1122__12859__|_57.4__39.3___|_514.4__
O.Na Sec.Uni___24____1330__12707__|_56.4__39.4___|_529.5__
O.Poli Marche__25____623___13324__|_60.5__39_____|_533.___
O.Palermo______25____109___13387__|_67.8__38.9___|_535.5__
O.Pisa_________15____443___8187___|_62.1__43.5___|_545.8__
O.Messina______25____1136__13798__|_57.3__38.6___|_551.9__
O.Pavia________22____72____12315__|_69.2__39.7___|_559.8__
O.Var.Ins______20____2937__11543__|_51.4__40.3___|_577.2__
O.Catania______23____163___13382__|_66.5__38.9___|_581.8__
O.Ferrara______20____1595__12462__|_55.2__39.5___|_623.1__
O.Cagliari_____20____7354__13660__|_44.4__38.7___|_683.___
O.Sassari______20____10560_13732__|_41.1__38.6___|_686.6__
O.Moden.R.E.___15____424___10413__|_62.4__41.3___|_694.2__
O.Bari_________18____1198__12595__|_57.1__39.5___|_699.7__
O.Catanzaro____15____2732__13730__|_51.8__38.6___|_915.3__
O.Perugia______12____2280__13461__|_53____38.8___|_1121.8_
TOTALI_________10588______________________________________

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 2 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Doraemon, Akim.94, venerdì_17, ilabi92

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299526 da Doraemon
Grazie :) Che vuol dire Col 4/ Col 1 nell'ottava colonna della tabella? :)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299527 da Careggi

Doraemon ha scritto: Grazie :) Che vuol dire Col 4/ Col 1 nell'ottava colonna della tabella? :)



E' un indice che ti indica la popolarità del corso a parità di posti.

Guarda questa tabella. E' ordinata per punteggio minimo necessario per entrare nel corso.

Il problema con l'utilizzo di questa tabella è che NON sapete i posti che saranno offerti ne 2014 :pinch:
La Zia Carrozza aveva molta fretta quando ha emesso il decreto con i posti ed ha calcolato il 2014 come 80% di quelli del 2013, ma poi ha detto che questi dovranno essere aggiornati. :unsure:

Invece la tabella precedente è ordinata per la colonna 8 che è il rapporto tra ultimo entrato e i posti disponibili.

Esempio: a parità di posti offerti è più difficile entrare a Firenze che a Pisa. Questo lo vedi dalla tabella 1. La seconda tabella invece ti dice che siccome Firenze offre molti più posti, puoi entrare a Firenze con un punteggio inferiore di Pisa
:)

Elenco corsi ordinati per punteggio necessario per accedere


1______________2_____3_____4________5_____6________8______
_______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Col 4/_
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Col1___
M.Milano_______371___6_____4614___|_77.5__48.2___|_12.4___
M.Mil.Bicocca__136___53____4813___|_70.7__47.8___|_35.4___
M.Moden.R.E.___123___86____5131___|_68.5__47.4___|_41.7___
M.Verona_______179___5_____5186___|_78.6__47.3___|_29.____
M.Padova_______431___1_____5551___|_80.9__46.7___|_12.9___
M.Bologna______402___3_____5841___|_79.4__46.3___|_14.5___
M.Pavia________203___7_____5899___|_76.4__46.2___|_29.1___
M.Brescia______218___101___6227___|_68.1__45.8___|_28.6___
M.Udine________107___28____6279___|_72.2__45.8___|_58.7___
M.Trieste______145___15____7732___|_74.1__43.9___|_53.3___
O.Pisa_________15____443___8187___|_62.1__43.5___|_545.8__
M.Ferrara______219___12____8240___|_74.9__43.4___|_37.6___
M.Varese.Ins___159___139___8403___|_67____43.2___|_52.8___
M.Tor I Fac.___389___45____8628___|_70.8__42.9___|_22.2___
M.Tor II Fac.__122___380___8657___|_62.8__42.9___|_71.____
M.VC Avogad____99____83____8746___|_68.8__42.8___|_88.3___
O.Padova_______25____38____8949___|_71.5__42.7___|_358.___
M.Parma________249___110___9089___|_67.7__42.5___|_36.5___
M.Polit Mrche__168___92____9176___|_68.4__42.4___|_54.6___
M.Pisa_________270___4_____9498___|_79____42.1___|_35.2___
M.Genova_______267___205___9652___|_65.5__42_____|_36.1___
M.Firenze______337___64____9656___|_69.5__42_____|_28.7___
O.Brescia______20____1568__9799___|_55.3__41.8___|_490.___
O.Torino_______45____437___10320__|_62.1__41.4___|_229.3__
M.Siena________232___193___10352__|_65.8__41.3___|_44.6___
O.Moden.R.E.___15____424___10413__|_62.4__41.3___|_694.2__
M.Bari_________299___113___10930__|_67.7__40.8___|_36.6___
M.Perugia______239___156___11066__|_66.6__40.7___|_46.3___
O.Bologna______30____2220__11123__|_53.3__40.6___|_370.8__
M.Polic.La Sap_595___60____11196__|_70____40.6___|_18.8___
M.Catania______320___17____11233__|_74.1__40.6___|_35.1___
M.Rma TorVer___229___127___11276__|_67.3__40.5___|_49.2___
O.Trieste______30____333___11306__|_63.5__40.5___|_376.9__
M.SanAnd Sap___205___232___11444__|_64.8__40.4___|_55.8___
O.Var.Ins______20____2937__11543__|_51.4__40.3___|_577.2__
M.Pont La Sap__123___2731__11630__|_51.8__40.2___|_94.6___
M.Chieti_______221___130___11675__|_67.3__40.2___|_52.8___
O.Verona_______25____1612__11821__|_55.2__40.1___|_472.8__
M.L'Aquila_____159___583___11839__|_60.9__40.1___|_74.5___
O.Milano_______60____485___11863__|_61.7__40.1___|_197.7__
M.Nap.Fed II___415___19____11974__|_73.4__39.9___|_28.9___
O.Parma________25____434___12028__|_62.2__39.9___|_481.1__
M.Cagliari_____205___47____12096__|_70.8__39.8___|_59.____
O.Mil Bicocca__30____3304__12223__|_50.6__39.8___|_407.4__
M.Foggia_______80____964___12227__|_58.2__39.8___|_152.8__
O.Pavia________22____72____12315__|_69.2__39.7___|_559.8__
M.Molise_______80____799___12440__|_59.1__39.6___|_155.5__
O.Ferrara______20____1595__12462__|_55.2__39.5___|_623.1__
O.Bari_________18____1198__12595__|_57.1__39.5___|_699.7__
O.Na Sec.Uni___24____1330__12707__|_56.4__39.4___|_529.5__
M.Salerno______200___89____12842__|_68.5__39.3___|_64.2___
M.Na Sec.Uni___440___328___12850__|_63.5__39.3___|_29.2___
O.Genova_______25____1122__12859__|_57.4__39.3___|_514.4__
M.Sassari______133___59____13176__|_70____39_____|_99.1___
M.Palermo______405___44____13277__|_71____39_____|_32.8___
M.Catanzaro____263___331___13300__|_63.5__39_____|_50.6___
O. La Sap._____66____50____13304__|_70.8__39_____|_201.6__
O.Firen/Siena__58____1182__13306__|_57.1__39_____|_229.4__
M.Messina______222___253___13316__|_64.6__39_____|_60.____
O.Poli Marche__25____623___13324__|_60.5__39_____|_533.___
O.Na Fed II____30____3924__13348__|_49.3__38.9___|_444.9__
O.Catania______23____163___13382__|_66.5__38.9___|_581.8__
O.Palermo______25____109___13387__|_67.8__38.9___|_535.5__
O.Perugia______12____2280__13461__|_53____38.8___|_1121.8_
O.Rma TorVer___42____828___13527__|_59____38.8___|_322.1__
O.Cagliari_____20____7354__13660__|_44.4__38.7___|_683.___
O.Chieti_______54____593___13702__|_60.7__38.7___|_253.7__
O.Foggia_______35____4880__13708__|_47.7__38.7___|_391.7__
O.Catanzaro____15____2732__13730__|_51.8__38.6___|_915.3__
O.Sassari______20____10560_13732__|_41.1__38.6___|_686.6__
O.L'Aquila_____30____2053__13742__|_53.7__38.6___|_458.1__
O.Messina______25____1136__13798__|_57.3__38.6___|_551.9__
TOTALI_________10588______________________________________

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : Doraemon, ilabi92

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Mesi fa #299528 da Doraemon
Ahia! Quindi M.Bari è abbastanza popolare con il suo 36.6! Ti chiedo un'altra cosa :) per caso hai fatto una tabella simile anche per l'IMAT?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Mese fa - 10 Anni 1 Mese fa #299533 da Careggi

Doraemon ha scritto: Ahia! Quindi M.Bari è abbastanza popolare con il suo 36.6! Ti chiedo un'altra cosa :) per caso hai fatto una tabella simile anche per l'IMAT?



Significa che nelle prime 11000 posizioni uno in 37 voleva Bari, quindi come hai ben capito non è un ateneo tra i più facili da approdare.
Bari Catania e Palermo sono gli atenei più gettonati del Sud Italia. Gli atenei del Nord sono quelli ultra popolari, quindi se sei tra coloro che possono e vogliono trasferirsi al nord devi mettere quelle scelte davanti a quelle del Sud altrimenti tanto vale non metterle. :unsure:


Non ho dati per l'IMAT perchè non ho idati d'accesso alla graduatoria.Avevo cominciato a stampare tabelle per i veterinari, ma sono candidati molto timidi e seguono questo forum solo sporadicamente a differenza dei colleggi di med/odonto :oops:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 1 Mese fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Mese fa #299559 da Doraemon
io ho sostenuto l'Imat l'anno scorso. Se mi dici cosa ti serve posso dirti io :D
Io purtroppo non ho possibilità di muovermi e infatti volevo capire meglio la questione delle borse di studio e mettere al massimo come scelte oltre a Bari Foggia e Napoli. Però non so :S

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.306 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy