- Sei qui:
-
Home
-
FORUM
-
Test di ammissione a medicina
-
Categoria Generale
-
Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..
8 Aprile il Quiz 2014..
Careggi ha scritto:
wappo500 ha scritto: Gentile Careggi, potrebbe dirmi la sua circa il post che ho messo poco fa?
Mi sto esaurendo da quando ho letto quel 9241 invece di 9983 XD
Wappo, tranquillizzati, ogni anno i posti cambiano senza una giustificazione motivata. E' anche questo che da tanto lavoro agli avvocati che fanno ricorsi.
Ritornerò sul conteggio dei posti prossimamente, comunque non allarmarti, goditi la pausa fino al 12
PS Comunque dubito che siano spariti così tanti posti... Comincia a fare la somma sei posti che sono sulla pagina del tuo log in di accesso
Sono 9241 escludendo le università private e i posti dell'IMAT...ero convinto che fossero contati a parte, invece sono compresi tra i 9983...mi hanno detto che però bisogna tenere in considerazione anche i posti riservati agli extracomunitari che non vengono occupati tutti e sono 573 posti...help :/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Si IMAT sono a parte e lo stesso vale per S.Raffaele e Cattolica che vengono inseriti lo stesso nel decreto che sancisce i posti, ma è ben noto che hanno test a sé stanti. I posti per i non comunitari di solito sono sempre soverchi e vengono riempiti dai comunitari.wappo500 ha scritto:
Careggi ha scritto:
wappo500 ha scritto: Gentile Careggi, potrebbe dirmi la sua circa il post che ho messo poco fa?
Mi sto esaurendo da quando ho letto quel 9241 invece di 9983 XD
Wappo, tranquillizzati, ogni anno i posti cambiano senza una giustificazione motivata. E' anche questo che da tanto lavoro agli avvocati che fanno ricorsi.
Ritornerò sul conteggio dei posti prossimamente, comunque non allarmarti, goditi la pausa fino al 12
PS Comunque dubito che siano spariti così tanti posti... Comincia a fare la somma sei posti che sono sulla pagina del tuo log in di accesso
Sono 9241 escludendo le università private e i posti dell'IMAT...ero convinto che fossero contati a parte, invece sono compresi tra i 9983...mi hanno detto che però bisogna tenere in considerazione anche i posti riservati agli extracomunitari che non vengono occupati tutti e sono 573 posti...help :/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Il problema è quanti di questi verranno occupati dagli extracomunitari...qualcuno sa qualcosa circa l'anno scorso?
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
con l'ultimo scorrimento del test 2013 sono arrivato a medicina a Firenze, trasferendomi da Farmacia Pisa a medicina Firenze non volendo rischiare di perdere il posto essendo il test un terno al lotto... Ad aprile ho ridato il test mettendo come prima preferenza Pisa, sede a me più vicina, posizionandomi 2690, quindi come mi hai già detto con alte probabilità di riuscire a entrare subito a Pisa. Essendomi immatricolato a Firenze a marzo non ho neppure ricevuto ancora il libretto e ho paura di non riuscire a spostarmi in soli 4 giorni a medicina Pisa per motivi burocratici trasferendomi di nuovo in così breve tempo all'università di provenienza. Te cosa ne pensi? Spero di essere stato chiaro. Grazie mille.
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ahahahahah, penso proprio di noBipol ha scritto: Ma dite che se sequestro un 2000 persone fino a Ottobre...se ne accorge qualcuno?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- °Shi°
- Visitatori
-
MattiaS ha scritto:
Ahahahahah, penso proprio di noBipol ha scritto: Ma dite che se sequestro un 2000 persone fino a Ottobre...se ne accorge qualcuno?
!




Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 4920
- Ringraziamenti ricevuti 1332
wappo500 ha scritto: Gentile Careggi, potrebbe dirmi la sua circa il post che ho messo poco fa?
Mi sto esaurendo da quando ho letto quel 9241 invece di 9983 XD
Allora torniamo sui posti. Non vedo niente di strano nei posti pubblicati..eccetto che sono scomparsi 39

Io considero Odonto e medicina insieme e naturalmente escludo non comunitari e scuole private e/o in inglese.
2013
Il decreto parlava di 10336 posti che poi sono diventati 10302 al 30 Sett.
I 10302 erano senza i non comunitari.
Poi sono rientrati i posti non utilizzati dai non comuniatri che erano 298, ma poi il MIUR ha deciso di togliere 12 posti portando il totale a 10588. Poi con l'ultimo colpo di coda il MIUR ha tolto 159 posti. Quindi i posti del 2013 erano 10429
2014
Il decreto parlava di 10130 posti che adesso sono diventati 10091 con l'uscita della lista del 20 Aprile

Di questi 10091, medicina sono 9202 e Odonto 889.
La tabella è più chiara ...
Il "balletto dei posti" 2013 e 2014
1______________2______3_____4________|_5_______6__________7_____|_
_______________2013___2013__2013_____|_2014____2014_____________|_
_______________POSTI__POSTI_P.FINALI_|_DECRETO_20-04-2014_DELTA_|_
ATENEO_________30 SET_XTRA__TOTALI___|_MIUR_____________________|_
M.Bari_________296____3_____299______|_237_____237________0_____|_
M.Bologna______400____2_____402______|_400_____400________0_____|_
M.Brescia______209____9_____218______|_209_____209________0_____|_
M.Cagliari_____198____7_____205______|_198_____198________0_____|_
M.Catania______316____4_____320______|_317_____317________0_____|_
M.Catanzaro____240____23____263______|_240_____240________0_____|_
M.Chieti_______212____9_____221______|_212_____212________0_____|_
M.Ferrara______218____1_____219______|_218_____218________0_____|_
M.Firenze______330____7_____337______|_330_____330________0_____|_
M.Foggia_______75_____5_____80_______|_75______75_________0_____|_
M.Genova_______250____17____267______|_250_____250________0_____|_
M.L'Aquila_____140____19____159______|_140_____140________0_____|_
M.Messina______215____7_____222______|_215_____215________0_____|_
M.Milano_______370____1_____371______|_370_____370________0_____|_
M.Mil.Bicocca__135____1_____136______|_135_____135________0_____|_
M.Moden.R.E.___121____2_____123______|_135_____121________-14___|_
M.Molise_______75_____5_____80_______|_75______75_________0_____|_
M.Nap.Fed II___407____8_____415______|_413_____406________-7____|_
M.Na Sec.Uni___440____0_____440______|_440_____440________0_____|_
M.Padova_______420____11____431______|_420_____420________0_____|_
M.Palermo______400____5_____405______|_400_____400________0_____|_
M.Parma________242____7_____249______|_242_____242________0_____|_
M.Pavia________200____3_____203______|_160_____160________0_____|_
M.Perugia______223____16____239______|_223_____223________0_____|_
M.Pisa_________262____8_____270______|_250_____232________-18___|_
M.Polic.La Sap_552____43____595______|_552_____552________0_____|_
M.Polit Mrche__160____8_____168______|_150_____150________0_____|_
M.Pont La Sap__121____2_____123______|_121_____121________0_____|_
M.Rma TorVer___220____9_____229______|_220_____220________0_____|_
M.SanAnd Sap___200____5_____205______|_160_____160________0_____|_
M.Salerno______195____5_____200______|_195_____195________0_____|_
M.Sassari______120____13____133______|_120_____120________0_____|_
M.Siena________231____1_____232______|_231_____231________0_____|_
M.Tor I Fac.___389____0_____389______|_389_____389________0_____|_
M.Tor II Fac.__120____2_____122______|_120_____120________0_____|_
M.Trieste______134____11____145______|_142_____142________0_____|_
M.Udine________106____1_____107______|_106_____106________0_____|_
M.Varese.Ins___159____0_____159______|_159_____159________0_____|_
M.VC Avogad____95_____4_____99_______|_95______95_________0_____|_
M.Verona_______177____2_____179______|_177_____177________0_____|_
O. La Sap._____66_____0_____66_______|_65______65_________0_____|_
O.Bari_________18_____0_____18_______|_14______14_________0_____|_
O.Bologna______30_____0_____30_______|_30______30_________0_____|_
O.Brescia______20_____0_____20_______|_20______20_________0_____|_
O.Cagliari_____20_____0_____20_______|_20______20_________0_____|_
O.Catania______23_____0_____23_______|_23______23_________0_____|_
O.Catanzaro____15_____0_____15_______|_15______15_________0_____|_
O.Chieti_______54_____0_____54_______|_47______47_________0_____|_
O.Ferrara______20_____0_____20_______|_18______18_________0_____|_
O.Firen/Siena__58_____0_____58_______|_56______56_________0_____|_
O.Foggia_______35_____0_____35_______|_30______30_________0_____|_
O.Genova_______25_____0_____25_______|_25______25_________0_____|_
O.L'Aquila_____30_____0_____30_______|_24______24_________0_____|_
O.Messina______25_____0_____25_______|_25______25_________0_____|_
O.Milano_______60_____0_____60_______|_60______60_________0_____|_
O.Mil Bicocca__30_____0_____30_______|_27______27_________0_____|_
O.Moden.R.E.___15_____0_____15_______|_15______15_________0_____|_
O.Na Fed II____30_____0_____30_______|_30______30_________0_____|_
O.Na Sec.Uni___24_____0_____24_______|_24______24_________0_____|_
O.Padova_______25_____0_____25_______|_25______25_________0_____|_
O.Palermo______25_____0_____25_______|_23______23_________0_____|_
O.Parma________25_____0_____25_______|_23______23_________0_____|_
O.Pavia________22_____0_____22_______|_18______18_________0_____|_
O.Perugia______12_____0_____12_______|_11______11_________0_____|_
O.Pisa_________15_____0_____15_______|_15______15_________0_____|_
O.Poli Marche__25_____0_____25_______|_25______25_________0_____|_
O.Rma TorVer___42_____0_____42_______|_41______41_________0_____|_
O.Sassari______20_____0_____20_______|_20______20_________0_____|_
O.Torino_______45_____0_____45_______|_45______45_________0_____|_
O.Trieste______30_____0_____30_______|_30______30_________0_____|_
O.Var.Ins______20_____0_____20_______|_20______20_________0_____|_
O.Verona_______25_____0_____25_______|_25______25_________0_____|_
TOTALI_________10302__286___10588______10130___10091______-39_____
Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
°Shi° ha scritto:
MattiaS ha scritto:
Ahahahahah, penso proprio di noBipol ha scritto: Ma dite che se sequestro un 2000 persone fino a Ottobre...se ne accorge qualcuno?
!
![]()
![]()
![]()
Perfetto...allora, faccio uscire quella nominale...rintraccio e sequestro. Voi ovviamente, non sapete nulla. Shhhh!
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- FORUM
- Test di ammissione a medicina
- Categoria Generale
- Test di ammissione a medicina
- 8 Aprile il Quiz 2014..