Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302100 da LucaLuca
Risposta da LucaLuca al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Domanda che in miliardi hanno gia fatto :\..sry ma l'ansia è veramente pesante.

Posizione in graduatoria : 6669°
Posizione in prima scelta (Pisa): 215°\232

scelte:
1-Pisa med
2-Pisa Odont
3-Firenze med
4-Firenze odont
5- Siena med

..che ne dite..? Difficile venir assegnato direttamente a Pisa?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302101 da Mari1994
Risposta da Mari1994 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Grazie raffo94, sei stato molto chiaro :)!!L!

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302104 da dafno
Risposta da dafno al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Salve ragazzi, grandissimi tutti! Io sono arrivato in posizione 9309 e ho fatto il test a Siena (dove sono 78esimo) considerato che tra i primi diecimila vi sono solo 85 ragazzi che hanno fatto il test a Siena per 235 posti (e quindi con un ' avanzo' di 150 posti) che possibilità ci sono di essere assegnato direttamente a Siena? Grazie mille e scusate per la domanda ripetitiva, ma nessuno chiedeva di Siena!

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302107 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

ele2629 ha scritto: Ciao! Ho una domanda per lei Careggi. Fino all altro giorno guardando alle mie scelte (1 padova medicina 2 padova odontoiatria 3 ferrara) da 6512 in graduatoria ero convinta che l unica speranza su cui puntare fosse ferrara..ma ieri leggendo gli ultimi post ho visto che l anno scorso alla prima assegnazione l ultimo assegnato ad odontoiatria a padova era 7000 circa. Premesso che il mio desiderio e quello di studiare medicina e non odontoiatria..che ho messo essenzialmente per rimanere a padova e poi provare a passare a medicina..lei come vede la mia situazione? E poi..per passare da odontoiatria a medicina nell eventualita si entrasse bisognerebbe rifare il test giusto? Grazie mille in anticipo!



Se guardi qui sopra c'è una copia della tabellina che vi da la migliore indicazione di cosa vi potete aspetatre il 20 Maggio.

Padova si è fermata a 4050 nella prima graduatoria 2013 e TUTTI erano assegnati!! :pinch:
Beh, non è finita qui. Padova ha subito un incremento di popolarità dello 0.5%quest'anno NON è poco.
Tutto questo per dirti che NON sarai assegnata a Padova a Maggio E' probabile che sarai prenotata a Odonto Padova ma così facendo perderai la possibilità di andare a Med Ferrara :oops:

Med Ferrara è meno poplare di Padova ed ha accolto fino ai primi 6000

Quindi, è MOLTO improbabile che ti capiti Med Ferrara, :(

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302108 da shift92
Risposta da shift92 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

shift92 ha scritto:

Careggi ha scritto: Alcuni di voi hanno chiesto indicazioni su come sono andate le assegnazioni e prenotazioni nel 2013. :dry:

Bene, ecco la tabella che fa per voi :cheer:

Questa è la rielaborazione della PRIMA graduatoria 2013 e cioè 30 Sett 2013


Come potete immaginare solo gli atenei più gettonati avranno tutti ASSEGNATI e nessuno PRENOTATO.
La proporzione bassa di prenotati è indice di popolarità del corso tra i migliori candidati.


Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA Med/Odonto al 30 Settembre 2013


__________________________________|______________
_______________Posti_Assegn_Preno_|_Primo_Ultimo_
ATENEO_________Tot___ati____tati__|______________
M.Bari_________296___284____12____|_113___8889___
M.Bologna______400___365____35____|_3_____4988___
M.Brescia______209___167____42____|_101___5112___
M.Cagliari_____198___160____38____|_47____10667__
M.Catania______316___298____18____|_17____10178__
M.Catanzaro____240___96_____144___|_331___11991__
M.Chieti_______212___121____91____|_130___9932___
M.Ferrara______218___89_____129___|_12____6035___
M.Firenze______330___207____123___|_64____7524___
M.Foggia_______75____34_____41____|_964___10269__
M.Genova_______250___182____68____|_205___7924___
M.L'Aquila_____140___80_____60____|_583___10221__
M.Messina______215___105____110___|_253___11919__
M.Milano_______370___370____0_____|_6_____3923___
M.Mil.Bicocca__135___122____13____|_16____4122___
M.Moden.R.E.___121___121____0_____|_86____4727___
M.Molise_______75____16_____59____|_799___10727__
M.Nap.Fed II___407___398____9_____|_2_____8326___
M.Na Sec.Uni___440___193____247___|_328___10995__
M.Padova_______420___420____0_____|_1_____4050___
M.Palermo______400___278____122___|_44____11540__
M.Parma________242___105____137___|_110___6832___
M.Pavia________200___157____43____|_7_____4642___
M.Perugia______223___152____71____|_13____8637___
M.Pisa_________262___232____30____|_4_____7576___
M.Polic.La Sap_552___468____84____|_60____8421___
M.Polit Mrche__160___136____24____|_92____8110___
M.Pont La Sap__121___21_____100___|_2731__9679___
M.Rma TorVer___220___188____32____|_127___9085___
M.SanAnd Sap___200___95_____105___|_232___9468___
M.Salerno______195___125____70____|_89____11184__
M.Sassari______120___56_____64____|_59____11424__
M.Siena________231___69_____162___|_193___8795___
M.Tor I Fac.___389___337____52____|_45____7117___
M.Tor II Fac.__120___80_____40____|_380___7630___
M.Trieste______134___98_____36____|_15____5802___
M.Udine________106___94_____12____|_11____4985___
M.Varese.Ins___159___62_____97____|_139___6299___
M.VC Avogad____95____60_____35____|_83____6858___
M.Verona_______177___175____2_____|_5_____4145___
O. La Sap._____66____30_____36____|_50____11786__
O.Bari_________18____9______9_____|_1198__11160__
O.Bologna______30____15_____15____|_2220__8260___
O.Brescia______20____7______13____|_1568__8388___
O.Cagliari_____20____1______19____|_7354__12358__
O.Catania______23____14_____9_____|_163___12118__
O.Catanzaro____15____3______12____|_2732__12672__
O.Chieti_______54____17_____37____|_593___12400__
O.Ferrara______20____6______14____|_1595__9765___
O.Firen/Siena__58____20_____38____|_1182__11657__
O.Foggia_______35____6______29____|_4880__12586__
O.Genova_______25____15_____10____|_1122__9517___
O.L'Aquila_____30____8______22____|_2053__12337__
O.Messina______25____4______21____|_1136__12692__
O.Milano_______60____24_____36____|_485___9861___
O.Mil Bicocca__30____4______26____|_2082__10561__
O.Moden.R.E.___15____5______10____|_424___7587___
O.Na Fed II____30____22_____8_____|_895___11502__
O.Na Sec.Uni___24____20_____4_____|_1330__11664__
O.Padova_______25____15_____10____|_38____7766___
O.Palermo______25____17_____8_____|_109___12282__
O.Parma________25____11_____14____|_434___10372__
O.Pavia________22____5______17____|_72____10713__
O.Perugia______12____2______10____|_2280__11185__
O.Pisa_________15____13_____2_____|_443___7965___
O.Poli Marche__25____6______19____|_623___11899__
O.Rma TorVer___42____27_____15____|_828___12037__
O.Sassari______20____2______18____|_10026_12721__
O.Torino_______45____35_____10____|_437___8976___
O.Trieste______30____17_____13____|_333___9848___
O.Var.Ins______20____8______12____|_2937__11069__
O.Verona_______25____8______17____|_1612__9725___
TOTALI_________10302_7212___3090__|______________



quindi, se l'andamento ricalcherà un po' quello del 2013, trovandomi in posizione 10820, circa, è possibile che mi trovi prenotato a odontoiatria-sapienza (seconda scelta) o, ancora meglio (ma meno probabile), assegnato a odonto-tor vergata (prima scelta)????


Careggi, cosa mi dici?? ho detto una cavolata o è così?
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da shift92.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302109 da Francesco_
Risposta da Francesco_ al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Careggi, attendo tue risposte :)

Francesco.23 ha scritto: x Carreggi e x tutti coloro che vogliono esprimere dei pareri in merito al mio caso.


Scrivo per valutare la mia posizione, allegando anche il foglio stampato in cui sono presenti tutte le preferenze che ho inserito.
La mia posizione è: 9531 (punteggio 34.50) e le mie preferenze sono:
- Foglio 1
- Foglio 2

Come è possibile notare, ho inserito solo medicina e chirurgia (tutte le sedi) in quanto odontoiatria non mi interessa. Secondo la vostra esperienza, avrò possibilità di entrare? Se sì, già dal 20 Maggio con un prenotato? Quale sede azzardereste?

Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Francesco_.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.488 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy