Consiglia questo sito su Facebook:

14° Scorrimento 22 Gennaio

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298010 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio

valyy93 ha scritto: Careggi io pure sono un po' stufa, ma siccome mi hai illuminato ho deciso di aspettare ancora, sperando di raggiungere questa meta così tanto agognata. Non mi avranno mai viva!!! XD è solo assurdo che la gente per poter rinunciare debba risultare assegnata -_-



C'è tempo per disperarsi..... :cheer: Come disse un saggio.... "Smile and the whole world smiles with you; cry and you cry alone..." ;)
Chissa se la Carrozza si è avvalsa di buoni consulenti per stilare il prossimo decreto. Se propone un sistema che non permette l'immatricolazione PRIMA dell'inizio delle lezioni, non ha capito tanto... :pinch:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298011 da valyy93
Risposta da valyy93 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Lo spero per quei poveracci che faranno il test ad aprile (?). Boh secondo me non andrà a finire bene manco questa volta xD

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298013 da wawa21394
Risposta da wawa21394 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
tranquilla ho contattato molti miei amici "bonussisti" e mi hanno confermato di essersi già iscritti ma le università tardano a cambiare il loro status. sono iscritti da 10 giorni e risultano prenotati o in attesa :D

Angie1 ha scritto: Diciamo che hanno anche la possibilità di iscriversi in sovrannumero l'anno prossimo, evitando di ripetere il test ad aprile! Perciò li troveremo nella graduatoria del 30 finché non verranno assegnati. Successivamente risulteranno rinunciatari e finalmente la graduatoria si muoverà. Sarà lunga, ragazzi! C'è da morire d'ansia!

I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93, Angie1

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298018 da valyy93
Risposta da valyy93 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Wawa posso chiederti in quali sedi si sono immatricolati i tuoi amici col bonus? ALmeno provo a rendermi conto di chi non ha ancora aggiornato gli stati :)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298023 da wawa21394
Risposta da wawa21394 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
bari e perugia se non erro.. :)
I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298024 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Valyy, forse sarebbe più utile uno chema che evidenzia gli atenei che NON hanno comunicato i dati degli immatricolati in soprannumero. Ti ricordi che si parlava di 401 su un totale di 843 bonusisti "utili" a voi :unsure:
Riassunto totale BONUSISTI (con opzione 2013/14) immatricolati fino al 22 Gen


______________UTILI_UTILI___UTILI_UTILI_|_NON UTI_NON UTI_NON UTI_|_TOT_________
Corso e_______Bonus_Bon NON_Bonus_%_____|_Bonus___Bon NON_Bonus___|_BONUS___%___
Ateneo________imm___Imm_____TOT___Imm___|_imm_____Imm_____Tot_____|_2013/14_Imm_
M.Bari________0_____40______40____0%____|_0_______6_______6_______|_46______0%__
M.Bologna_____12____15______27____44%___|_0_______0_______0_______|_27______44%_
M.Brescia_____1_____28______29____3%____|_0_______0_______0_______|_29______3%__
M.Cagliari____14____2_______16____88%___|_19______5_______24______|_40______83%_
M.Catania_____18____6_______24____75%___|_19______6_______25______|_49______76%_
M.Catanzaro___7_____2_______9_____78%___|_66______20______86______|_95______77%_
M.Chieti______20____8_______28____71%___|_28______8_______36______|_64______75%_
M.Ferrara_____24____20______44____55%___|_0_______0_______0_______|_44______55%_
M.Firenze_____24____24______48____50%___|_1_______1_______2_______|_50______50%_
M.Foggia______4_____4_______8_____50%___|_16______4_______20______|_28______71%_
M.Genova______11____16______27____41%___|_4_______8_______12______|_39______38%_
M.L'Aquila____5_____7_______12____42%___|_14______10______24______|_36______53%_
M.Messina_____0_____5_______5_____0%____|_0_______60______60______|_65______0%__
M.Mil.Bicocca_2_____7_______9_____22%___|_0_______0_______0_______|_9_______22%_
M.Milano______2_____1_______3_____67%___|_0_______0_______0_______|_3_______67%_
M.Moden.R.E.__0_____8_______8_____0%____|_0_______0_______0_______|_8_______0%__
M.Molise______2_____1_______3_____67%___|_16______9_______25______|_28______64%_
M.Na Sec.Uni__8_____0_______8_____100%__|_0_______0_______0_______|_8_______100%
M.Nap.Fed II__28____7_______35____80%___|_107_____34______141_____|_176_____77%_
M.Padova______3_____11______14____21%___|_0_______0_______0_______|_14______21%_
M.Palermo_____6_____5_______11____55%___|_57______40______97______|_108_____58%_
M.Parma_______20____19______39____51%___|_0_______1_______1_______|_40______50%_
M.Pavia_______8_____8_______16____50%___|_0_______0_______0_______|_16______50%_
M.Perugia_____11____10______21____52%___|_5_______7_______12______|_33______48%_
M.Pisa________7_____10______17____41%___|_2_______1_______3_______|_20______45%_
M.Polic.La Sap20____27______47____43%___|_4_______1_______5_______|_52______46%_
M.Polit Mrche_16____9_______25____64%___|_0_______1_______1_______|_26______62%_
M.Pont La Sap_6_____4_______10____60%___|_14______13______27______|_37______54%_
M.Rma TorVer__10____8_______18____56%___|_4_______17______21______|_39______36%_
M.Salerno_____15____6_______21____71%___|_29______23______52______|_73______60%_
M.SanAnd Sap__0_____15______15____0%____|_0_______59______59______|_74______0%__
M.Sassari_____2_____0_______2_____100%__|_9_______19______28______|_30______37%_
M.Siena_______13____15______28____46%___|_16______15______31______|_59______49%_
M.Tor I Fac.__27____16______43____63%___|_0_______0_______0_______|_43______63%_
M.Tor II Fac._11____9_______20____55%___|_0_______2_______2_______|_22______50%_
M.Trieste_____8_____12______20____40%___|_0_______0_______0_______|_20______40%_
M.Udine_______2_____6_______8_____25%___|_0_______0_______0_______|_8_______25%_
M.Varese.Ins__11____12______23____48%___|_0_______0_______0_______|_23______48%_
M.VC Avogad___3_____3_______6_____50%___|_0_______0_______0_______|_6_______50%_
M.Verona______4_____2_______6_____67%___|_0_______0_______0_______|_6_______67%_
O. La Sap.____0_____0_______0_____-_____|_9_______13______22______|_22______41%_
O.Bari________0_____1_______1_____0%____|_0_______4_______4_______|_5_______0%__
O.Bologna_____2_____2_______4_____50%___|_1_______3_______4_______|_8_______38%_
O.Brescia_____0_____5_______5_____0%____|_0_______2_______2_______|_7_______0%__
O.Cagliari____0_____0_______0_____-_____|_3_______8_______11______|_11______27%_
O.Catania_____0_____0_______0_____-_____|_6_______5_______11______|_11______55%_
O.Catanzaro___0_____0_______0_____-_____|_6_______4_______10______|_10______60%_
O.Chieti______1_____0_______1_____100%__|_9_______13______22______|_23______43%_
O.Ferrara_____2_____3_______5_____40%___|_2_______1_______3_______|_8_______50%_
O.Firen/Siena_0_____1_______1_____0%____|_5_______12______17______|_18______28%_
O.Foggia______1_____0_______1_____100%__|_15______9_______24______|_25______64%_
O.Genova______0_____1_______1_____0%____|_2_______2_______4_______|_5_______40%_
O.L'Aquila____0_____1_______1_____0%____|_7_______4_______11______|_12______58%_
O.Messina_____0_____0_______0_____-_____|_0_______14______14______|_14______0%__
O.Mil Bicocca_0_____4_______4_____0%____|_3_______5_______8_______|_12______25%_
O.Milano______3_____1_______4_____75%___|_0_______2_______2_______|_6_______50%_
O.Moden.R.E.__2_____0_______2_____100%__|_1_______1_______2_______|_4_______75%_
O.Na Fed II___2_____0_______2_____100%__|_7_______0_______7_______|_9_______100%
O.Na Sec.Uni__0_____0_______0_____-_____|_3_______1_______4_______|_4_______75%_
O.Padova______1_____3_______4_____25%___|_0_______0_______0_______|_4_______25%_
O.Palermo_____0_____0_______0_____-_____|_4_______2_______6_______|_6_______67%_
O.Parma_______0_____0_______0_____-_____|_3_______4_______7_______|_7_______43%_
O.Pavia_______0_____1_______1_____0%____|_0_______3_______3_______|_4_______0%__
O.Perugia_____1_____1_______2_____50%___|_1_______1_______2_______|_4_______50%_
O.Pisa________0_____3_______3_____0%____|_0_______0_______0_______|_3_______0%__
O.Poli Marche_0_____1_______1_____0%____|_3_______5_______8_______|_9_______33%_
O.Rma TorVer__0_____0_______0_____-_____|_4_______10______14______|_14______29%_
O.Sassari_____0_____0_______0_____-_____|_3_______5_______8_______|_8_______38%_
O.Torino______1_____3_______4_____25%___|_1_______0_______1_______|_5_______40%_
O.Trieste_____0_____3_______3_____0%____|_1_______1_______2_______|_5_______20%_
O.Var.Ins_____0_____0_______0_____-_____|_1_______1_______2_______|_2_______50%_
O.Verona______0_____0_______0_____-_____|_2_______1_______3_______|_3_______67%_
TOTALI ---->__401___442_____843___48%_____532_____506_____1038______1881____55%_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.667 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy