Consiglia questo sito su Facebook:

14° Scorrimento 22 Gennaio

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298025 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Questa è ordinata per ATENEI che NON hanno comunicato i dati.... :pinch:

Riassunto totale BONUSISTI (con opzione 2013/14) immatricolati fino al 22 Gen


______________UTILI_UTILI___UTILI_UTILI_|_NON UTI_NON UTI_NON UTI_|_TOT_________
Corso e_______Bonus_Bon NON_Bonus_%_____|_Bonus___Bon NON_Bonus___|_BONUS___%___
Ateneo________imm___Imm_____TOT___Imm___|_imm_____Imm_____Tot_____|_2013/14_Imm_
M.Bari________0_____40______40____0%____|_0_______6_______6_______|_46______0%__
M.Messina_____0_____5_______5_____0%____|_0_______60______60______|_65______0%__
M.Moden.R.E.__0_____8_______8_____0%____|_0_______0_______0_______|_8_______0%__
M.SanAnd Sap__0_____15______15____0%____|_0_______59______59______|_74______0%__
O.Bari________0_____1_______1_____0%____|_0_______4_______4_______|_5_______0%__
O.Brescia_____0_____5_______5_____0%____|_0_______2_______2_______|_7_______0%__
O.Messina_____0_____0_______0_____-_____|_0_______14______14______|_14______0%__
O.Pavia_______0_____1_______1_____0%____|_0_______3_______3_______|_4_______0%__
O.Pisa________0_____3_______3_____0%____|_0_______0_______0_______|_3_______0%__
M.Brescia_____1_____28______29____3%____|_0_______0_______0_______|_29______3%__
O.Trieste_____0_____3_______3_____0%____|_1_______1_______2_______|_5_______20%_
M.Padova______3_____11______14____21%___|_0_______0_______0_______|_14______21%_
M.Mil.Bicocca_2_____7_______9_____22%___|_0_______0_______0_______|_9_______22%_
M.Udine_______2_____6_______8_____25%___|_0_______0_______0_______|_8_______25%_
O.Mil Bicocca_0_____4_______4_____0%____|_3_______5_______8_______|_12______25%_
O.Padova______1_____3_______4_____25%___|_0_______0_______0_______|_4_______25%_
O.Cagliari____0_____0_______0_____-_____|_3_______8_______11______|_11______27%_
O.Firen/Siena_0_____1_______1_____0%____|_5_______12______17______|_18______28%_
O.Rma TorVer__0_____0_______0_____-_____|_4_______10______14______|_14______29%_
O.Poli Marche_0_____1_______1_____0%____|_3_______5_______8_______|_9_______33%_
M.Rma TorVer__10____8_______18____56%___|_4_______17______21______|_39______36%_
M.Sassari_____2_____0_______2_____100%__|_9_______19______28______|_30______37%_
M.Genova______11____16______27____41%___|_4_______8_______12______|_39______38%_
O.Bologna_____2_____2_______4_____50%___|_1_______3_______4_______|_8_______38%_
O.Sassari_____0_____0_______0_____-_____|_3_______5_______8_______|_8_______38%_
M.Trieste_____8_____12______20____40%___|_0_______0_______0_______|_20______40%_
O.Genova______0_____1_______1_____0%____|_2_______2_______4_______|_5_______40%_
O.Torino______1_____3_______4_____25%___|_1_______0_______1_______|_5_______40%_
O. La Sap.____0_____0_______0_____-_____|_9_______13______22______|_22______41%_
O.Chieti______1_____0_______1_____100%__|_9_______13______22______|_23______43%_
O.Parma_______0_____0_______0_____-_____|_3_______4_______7_______|_7_______43%_
M.Bologna_____12____15______27____44%___|_0_______0_______0_______|_27______44%_
M.Pisa________7_____10______17____41%___|_2_______1_______3_______|_20______45%_
M.Polic.La Sap20____27______47____43%___|_4_______1_______5_______|_52______46%_
M.Perugia_____11____10______21____52%___|_5_______7_______12______|_33______48%_
M.Varese.Ins__11____12______23____48%___|_0_______0_______0_______|_23______48%_
M.Siena_______13____15______28____46%___|_16______15______31______|_59______49%_
M.Firenze_____24____24______48____50%___|_1_______1_______2_______|_50______50%_
M.Parma_______20____19______39____51%___|_0_______1_______1_______|_40______50%_
M.Pavia_______8_____8_______16____50%___|_0_______0_______0_______|_16______50%_
M.Tor II Fac._11____9_______20____55%___|_0_______2_______2_______|_22______50%_
M.VC Avogad___3_____3_______6_____50%___|_0_______0_______0_______|_6_______50%_
O.Ferrara_____2_____3_______5_____40%___|_2_______1_______3_______|_8_______50%_
O.Milano______3_____1_______4_____75%___|_0_______2_______2_______|_6_______50%_
O.Perugia_____1_____1_______2_____50%___|_1_______1_______2_______|_4_______50%_
O.Var.Ins_____0_____0_______0_____-_____|_1_______1_______2_______|_2_______50%_
M.L'Aquila____5_____7_______12____42%___|_14______10______24______|_36______53%_
M.Pont La Sap_6_____4_______10____60%___|_14______13______27______|_37______54%_
M.Ferrara_____24____20______44____55%___|_0_______0_______0_______|_44______55%_
O.Catania_____0_____0_______0_____-_____|_6_______5_______11______|_11______55%_
M.Palermo_____6_____5_______11____55%___|_57______40______97______|_108_____58%_
O.L'Aquila____0_____1_______1_____0%____|_7_______4_______11______|_12______58%_
M.Salerno_____15____6_______21____71%___|_29______23______52______|_73______60%_
O.Catanzaro___0_____0_______0_____-_____|_6_______4_______10______|_10______60%_
M.Polit Mrche_16____9_______25____64%___|_0_______1_______1_______|_26______62%_
M.Tor I Fac.__27____16______43____63%___|_0_______0_______0_______|_43______63%_
M.Molise______2_____1_______3_____67%___|_16______9_______25______|_28______64%_
O.Foggia______1_____0_______1_____100%__|_15______9_______24______|_25______64%_
M.Milano______2_____1_______3_____67%___|_0_______0_______0_______|_3_______67%_
M.Verona______4_____2_______6_____67%___|_0_______0_______0_______|_6_______67%_
O.Palermo_____0_____0_______0_____-_____|_4_______2_______6_______|_6_______67%_
O.Verona______0_____0_______0_____-_____|_2_______1_______3_______|_3_______67%_
M.Foggia______4_____4_______8_____50%___|_16______4_______20______|_28______71%_
M.Chieti______20____8_______28____71%___|_28______8_______36______|_64______75%_
O.Moden.R.E.__2_____0_______2_____100%__|_1_______1_______2_______|_4_______75%_
O.Na Sec.Uni__0_____0_______0_____-_____|_3_______1_______4_______|_4_______75%_
M.Catania_____18____6_______24____75%___|_19______6_______25______|_49______76%_
M.Catanzaro___7_____2_______9_____78%___|_66______20______86______|_95______77%_
M.Nap.Fed II__28____7_______35____80%___|_107_____34______141_____|_176_____77%_
M.Cagliari____14____2_______16____88%___|_19______5_______24______|_40______83%_
M.Na Sec.Uni__8_____0_______8_____100%__|_0_______0_______0_______|_8_______100%
O.Na Fed II___2_____0_______2_____100%__|_7_______0_______7_______|_9_______100%
TOTALI ---->__401___442_____843___48%_____532_____506_____1038______1881____55%_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93, Angie1

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298026 da valyy93
Risposta da valyy93 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Grazie Wawa :) Careggi potresti darmi un chiarimento sulla lettura della tabella? Penso di essermi persa :blush:
I seguenti utenti hanno detto grazie : wawa21394

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298028 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Dunque Valyy Wawa e Angie, la tabella ha 3 sezioni.
La prima sezione è dei BONUSISTI UTILI..cioè quelli che immatricolandosi fanno un piacere a quelli nella vecchia lista

La seconda sezione contiene i NON UTILI, :pinch: cioè i bonusisti che hanno l'opzione di immatricolarsi nel 2013/2014 ma che non incidono sul vostro destino.
Esempio: 21436___53MP31233___LONGO ANTONELLA__33.7
Si è iscritta in soprannumero con i suoi 10 punti bonus a Odonto Chieti :cheer: Purtroppo la sua posizione: 21436 non fa alcuna differenza alla graduatoria del 30 Settembre

Le ultime 2 colonne sono i totali selle 2 sezioni. Guardate il totale 1881..cioè tutti i bonusisti con l'opzione 13/14. :unsure: Il totale dei bonusisti sono 2667 ma ho escluso quelli con la sola opzione 2014/15 perchè non vi aiutano.

I Bonusisti UTILI sono ad oggi 843, calcolati fino all'ultimo prenotato :dry: ma questo numero salirà leggermente fino a un valore attorno a 900 nelle prossime 2 settimane.

Dati salienti della tabella.

Med Bari ha molti immatricolabili, ma non li comunica al CINECA e questo potrebbe favorire "locali magheggi vari" :oops:
Med Messina e Med S. Andrea idem!

Se leggiamo Med Napoli Fed II vediamo che 35 bonusisti UTILI possono immatricolarsi entro gennaio. Si sono gia immatricolati 28 che è 80%. Poi vediamo che ci sono altri 141 NON UTILI. Di questi 141, 107 si sono già immatricolati ma il loro scorrimento NON BENEFICIA NESSUNO. :(


Ricordate che i posti in soprannumero NON liberano necessariemente posti nel medesimo corso PER VOI!!! Il bonusista viene solo eliminato dalla graduatoria insieme alle sue scelte e quindi porta solo un beneficio a quelli in coda a lui. Quindi l'immatricolazione di un bonusista NON equivale esattamente a un posto in più ma a un candidato in meno :cheer:
Andando sul pratico: anche se a Med Perugia il 48% degli "UTILI" non si è immatricolato, non vuol dire che questo incida sulla tua posizione. Sono solo i bonusisti nella tua tabellina personale che possono fare una differenza a te :unsure: e questi potrebbero avere sedi di immatricolazione differenti. :)

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298029 da aurora92
Risposta da aurora92 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
carissimo careggi mi converrebbe aspettare per medicina napoli sec.uni? sono sempre nr.13275 ormai ho atteso tanto...grazie mille...

"Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso voler essere niente. A parte ciò, ho in me tutti i sogni del mondo". F. Pessoa

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298031 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio

aurora92 ha scritto: carissimo careggi mi converrebbe aspettare per medicina napoli sec.uni? sono sempre nr.13275 ormai ho atteso tanto...grazie mille...



Essendo la tua prima scelta, certo che ti conviene attendere :dry: Però le tue scelte ti possono portare anche a Med Sassari. Hai delle scelte in un ordine "particolare" :pinch: Se i bonusisti non si immatricolano, potresti rimanere a Sassari//Palermo :)



Careggi V3Bonus 22 Jan 13275 18MP33794 AURORA92 39 Prenotato O.L'Aquila
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=13274____
440___394__1___45__5____79____84____|_15__0____12___27___|_57____1.8_0.1_1.2_0.1_M.NaSeUni__
133___99___1___33__1____26____27____|_5___0____2____7____|_20____0.8_0.0_0.6_0.0_M.Sassari__
405___374__4___27__3____23____26____|_4___0____0____4____|_22____0.8_0.1_0.7_0.1_M.Palermo__
263___221__0___42__0____14____14____|_5___0____3____8____|_6_____0.3_0.0_0.1_0.0_M.Catanzr__
222___187__0___35__0____20____20____|_7___0____0____7____|_13____0.6_0.0_0.4_0.0_M.Messina__
80____55___1___24__0____91____91____|_1___0____21___22___|_69____3.6_0.0_2.8_0.0_M.Molise___
30____26___0___4___0____2_____2_____|_0___0____0____0____|_2_____0.5_0.0_0.5_0.0_O.NapFed2__
42____35___1___6___0____1_____1_____|_1___0____0____1____|_0_____0.1_0.0_OK__0.0_O.TorVerg__
66____56___0___10__0____4_____4_____|_1___0____1____2____|_2_____0.4_0.0_0.2_0.0_O. La Sap__
58____38___1___19__0____5_____5_____|_3___0____0____3____|_2_____0.3_0.0_0.1_0.0_O.FiSiena__
12____8____0___4___0____1_____1_____|_2___0____0____2____|_-1____0.3_0.0_OK__0.0_O.Perugia__
30____21___1___8___0____0_____0_____|_0___0____0____0____|_0_____0.0_0.0_OK__0.0_O.L'Aquil__

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : aurora92

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298032 da aurora92
Risposta da aurora92 al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
quindi la mia situazione la potrò valutare con certezza dopo il 31 gennaio, data ultima per i bonusisti,se si immatricolano tutti sono a napoli :cheer: :cheer: :cheer: grazie di cuore ;)

"Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso voler essere niente. A parte ciò, ho in me tutti i sogni del mondo". F. Pessoa

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.731 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy