Consiglia questo sito su Facebook:

14° Scorrimento 22 Gennaio

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297827 da francy91med
GRAZIE MILLE CAREGGI :cheer: :cheer:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297828 da tommijazz91

Anche per te c'è sola la SUN..:cheer: Comincia a studiare..


Careggi V3Bonus 22 Jan 13168 15MP34099 TOMMIJAZZ91 39 Prenotato M.Messina
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=13167____
440___394__1___45__3____56____59____|_15__0____10___25___|_34____1.3_0.1_0.7_0.1_M.NaSeUni__
80____55___1___24__0____69____69____|_1___0____20___21___|_48____2.8_0.0_1.9_0.0_M.Molise___
80____64___0___16__2____79____81____|_9___2____23___34___|_47____5___0.1_2.9_0.0_M.Foggia___
200___189__0___11__10___36____46____|_4___3____10___17___|_29____4.2_0.9_2.6_0.6_M.Salerno__
222___187__0___35__0____0_____0_____|_7___0____0____7____|_-7____0.0_0.0_OK__0.0_M.Messina__


Ma non c'è il rischio che aspettando la SUN finisca a Salerno? Sono un po' confuso... :blink: :side:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297830 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio

G_racale ha scritto: Finalente un posto anche a me!! :)))

Secondo te Careggi dove potrei arrivare se aspetto un po'?

Medicina Catanzaro credo sia proprio fuori discussione vero?
perché l'ho messa come preferenza al di sotto di odo Chieti ad esempio.. (che gran c***ata che ho fatto)!!



Racale..il tuo prospetto ristretto è un incubo :pinch: Sembra che tu e Tiffany avete usato lo stesso metodo per scegliere l'ordine dei corsi :lol:

Allora, SI Med CZ era alla tua portata, ma NON TI TOCCA!!! :( Tra poco finisci a Odonto Chieti...e poi se aspetti scendi a Odonto Bari... Comunque accendi uncero..sei entrato!!! In bocca al lupo :cheer:


Careggi V3Bonus 22 Jan 13597 21MP31238 G.RACALE 38.7 Prenotato O.Catanzaro
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=13596____
66____56___0___10__0____24____24____|_1___0____4____5____|_19____2.4_0.0_1.9_0.0_O. La Sap__
42____35___1___6___0____14____14____|_1___0____1____2____|_12____2.0_0.0_1.7_0.0_O.TorVerg__
58____38___1___19__1____23____24____|_3___0____4____7____|_17____1.2_0.1_0.9_0.1_O.FiSiena__
20____15___0___5___3____27____30____|_1___1____7____9____|_21____6___0.6_4.2_0.4_O.Ferrara__
18____14___0___4___1____13____14____|_3___1____5____9____|_5_____3.5_0.3_1.3_0.0_O.Bari_____
12____8____0___4___1____11____12____|_2___1____3____6____|_6_____3.0_0.3_1.5_0.0_O.Perugia__
20____17___0___3___1____19____20____|_0___0____2____2____|_18____7___0.3_6___0.3_O.Var.Ins__
54____43___0___11__0____5_____5_____|_1___0____3____4____|_1_____0.5_0.0_0.1_0.0_O.Chieti___
440___394__1___45__11___164___175___|_15__2____27___44___|_131___3.8_0.2_2.8_0.2_M.NaSeUni__
405___374__4___27__13___92____105___|_4___2____11___17___|_88____3.4_0.5_2.8_0.4_M.Palermo__
222___187__0___35__6____97____103___|_7___3____10___20___|_83____2.9_0.2_2.4_0.1_M.Messina__
30____26___0___4___1____12____13____|_0___0____4____4____|_9_____3.3_0.3_2.3_0.3_O.NapFed2__
25____17___0___8___0____6_____6_____|_1___0____2____3____|_3_____0.8_0.0_0.4_0.0_O.PolMarc__
263___221__0___42__1____91____92____|_5___1____14___20___|_72____2.2_0.0_1.7_0.0_M.Catanzr__
30____21___1___8___0____0_____0_____|_1___0____0____1____|_-1____0.0_0.0_OK__0.0_O.L'Aquil__
23____21___0___2___0____8_____8_____|_0___0____2____2____|_6_____4.0_0.0_3.0_0.0_O.Catania__
35____27___1___7___0____2_____2_____|_2___0____1____3____|_-1____0.3_0.0_OK__0.0_O.Foggia___
15____9____0___6___0____0_____0_____|_2___0____0____2____|_-2____0.0_0.0_OK__0.0_O.Catanzr__

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297831 da feffe
Risposta da feffe al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Careggi grazie non solamente del mio prospetto ma di tutti gli altri che prepari, nonché di tutto il supporto morale e costante che sia tu che Sgargetti ci state dando Oggi ho la terza parte dell'esame di chimica perciò non sono nemmeno in grado di capire nulla dei prospetti. Sono in panne... Sai quanti degli ex prenotati bonunisti si sono immatricolati? Mi chiarisci la mia posizione, per cortesia e mi dici se, alla luce di prossimi scorrimenti, se prevedo che ce ne saranno, potrò sperare GRAZIE Sempre 10MP32535

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297832 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio

simonetta1956@tiscali.it ha scritto: cari Careggi e Sgargetti, finalmente qualcosa si sta muovendo! un prospettino per vedere le effettive possibilità , abbondonare l'impulsività che non è propria del mestiere che abbiamo scelto ed al quale ambiamo e ragionare.....Grazie cd.26MP37333


Te devi solo fare la brava e aspettare :cheer:

Careggi V3Bonus 22 Jan 12005 26MP37333 simonetta1956ATtiscali.it 39.9 Prenotato M.Na Sec.Uni
1_____2____3___4___5____6____7____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand_TOT__|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt______|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=12004____
205___186__2___17__1____101__102__|_9___0____18___27___|_75____5___0.1_3.9_0.1_M.S.Andea__
123___93___0___30__0____64___64___|_6___0____8____14___|_50____2.1_0.0_1.7_0.0_M.PontSap__
232___196__1___35__7____152__159__|_4___0____38___42___|_117___4.4_0.2_3.3_0.2_M.Siena____
239___216__7___16__10___98___108__|_4___4____24___32___|_76____4.7_0.6_3.3_0.4_M.Perugia__
221___205__2___14__6____39___45___|_4___2____10___16___|_29____2.8_0.4_1.8_0.3_M.Chieti___
159___144__0___15__3____28___31___|_5___0____4____9____|_22____2.1_0.2_1.5_0.2_M.L'Aquil__
415___399__1___15__3____20___23___|_3___0____6____9____|_14____1.4_0.2_0.9_0.2_M.NapFed2__
440___394__1___45__0____0____0____|_6___0____0____6____|_-6____0.0_0.0_OK__0.0_M.NaSeUni__

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #297833 da taymaz
Risposta da taymaz al topic 14° Scorrimento 22 Gennaio
Posso avere un prospetto per Firenze? Secondo voi c'è ancora qualche speranza?
C7MP30254

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.958 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy