Consiglia questo sito su Facebook:

16° Scorrimento 5 Febbraio

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298449 da wawa21394
Risposta da wawa21394 al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio
issi posso assicurartelo...cercala su Facebook ;)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298450 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio

valyy93 ha scritto: Ragazzi scusate se scrivo solo ora, ma come ben sapete sono stata finalmente assegnata in prima scelta :woohoo: :woohoo: :woohoo: e praticamente sono andata ad immatricolarmi in pigiama, ho volato! ahhahaah :) Voglio ringraziare tutto lo staff, davvero! Grazie Careggi e grazie Sgargetti! Sarei andata totalmente in palla senza i vostri consigli! Siete stati fondamentali e oramai è come se fossimo amici da sempre ;) ;) A tutti voi che aspettate ancora per una scelta migliore faccio un enorme in bocca al lupo e spero davvero che possiate avere soddisfazioni che ripagheranno questa lunga attesa! :kiss: :kiss:



Si giravano voci di una signorina che era piombata sulla segreteria di Perugia :lol: lol: Goditi questo momento.... ma ricorda che sei solo arrivata al "base camp"..adesso ti tocca la dura ma soddisfacente scalata :)

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : valyy93

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298451 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio

francy91med ha scritto: buongiorno a tutti :) raga vi chiedo un prospetto anche questa settimana :unsure: potrweste dirmi se è cambiato qualcosa per quanto concerne la mia posizione 26MP33313? scorsa settimana sgargetti mi disse che in ordine mi spettava odonto firenze e dopo odonto tor vergata?è rimasto tutto invariato? grazie in anticipo per la pazienza :P



Ciao :)
Ecco il percorso che intravedo ii tuoi numeri nella tua tabella ristretta :cheer:

Careggi V3Bonus 5 Feb 13678 26MP33313 FRANCY91MED 38.7 Prenotato O.Chieti
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=13677____
66____57___0___9___0____17____17____|_2___0____1____3____|_14____1.9_0.0_1.6_0.0_O. La Sap__
42____36___0___6___0____9_____9_____|_1___0____0____1____|_8_____1.5_0.0_1.3_0.0_O.TorVerg__
30____27___0___3___0____9_____9_____|_0___0____2____2____|_7_____3.0_0.0_2.3_0.0_O.NapFed2__
440___398__1___41__10___135___145___|_9___2____19___30___|_115___3.5_0.2_2.7_0.2_M.NaSeUni__
133___103__0___30__3____83____86____|_7___0____7____14___|_72____2.9_0.1_2.4_0.1_M.Sassari__
222___193__0___29__3____79____82____|_5___0____10___15___|_67____2.8_0.1_2.3_0.1_M.Messina__
405___378__0___27__12___72____84____|_3___2____7____12___|_72____3.1_0.4_2.7_0.4_M.Palermo__
263___228__0___35__1____80____81____|_2___1____9____12___|_69____2.3_0.0_2.0_0.0_M.Catanzr__
22____16___0___6___0____23____23____|_1___0____0____1____|_22____3.8_0.0_3.7_0.0_O.Pavia____
58____41___0___17__1____16____17____|_3___0____2____5____|_12____1.0_0.1_0.7_0.1_O.FiSiena__
12____9____0___3___0____6_____6_____|_1___0____1____2____|_4_____2.0_0.0_1.3_0.0_O.Perugia__
54____44___0___10__0____0_____0_____|_1___0____0____1____|_-1____0.0_0.0_OK__0.0_O.Chieti___

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298452 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio

MEDAMBIENTE ha scritto: 13036 26MP34028 MAKBOUL SARA 39.10 Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Perugia, Medicina Siena, Medicina Firenze, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Catanzaro Immatricolat

calabrese?????????


E' da un po che non ti si vede :)



Lo so che ti tsai preparando per Aprile ma ti stampo la tua tabella al solo fine informativo. ;)



Careggi V3Bonus 5 Feb 17575 C5MP30773 MEDAMBIENTE 36
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=17574____
263___228__0___35__32___1044__1076__|_2___6____106__114__|_962___31__0.9_27__0.7_M.Catanzr__
222___193__0___29__33___1042__1075__|_5___2____105__112__|_963___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Messina__
219___208__8___3___113__2354__2467__|_2___5____231__238__|_2229__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Ferrara__
389___382__2___5___299__1989__2288__|_1___19___195__215__|_2073__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Torino1__
229___221__1___7___126__1890__2016__|_0___15___204__219__|_1797__XXX_XXX_XXX_XXX_M.TorVerg__
337___314__1___22__202__2409__2611__|_5___21___257__283__|_2328__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Firenze__
402___402__0___0___287__2727__3014__|_0___30___271__301__|_2713__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bologna__
249___234__5___10__99___2259__2358__|_2___7____230__239__|_2119__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Parma____
232___199__1___32__67___1985__2052__|_2___4____225__231__|_1821__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Siena____
299___294__1___4___181__1169__1350__|_1___32___122__155__|_1195__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bari_____
320___318__0___2___106__1035__1141__|_0___8____108__116__|_1025__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Catania__
200___190__1___9___88___1187__1275__|_2___35___128__165__|_1110__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Salerno__
179___179__0___0___176__2154__2330__|_0___10___203__213__|_2117__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Verona___
218___218__0___0___122__1914__2036__|_0___10___182__192__|_1844__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Brescia__
205___194__1___10__63___1053__1116__|_1___7____98___106__|_1010__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Cagliar__
221___207__1___13__81___1529__1610__|_3___10___163__176__|_1434__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Chieti___
80____64___0___16__22___1224__1246__|_6___5____128__139__|_1107__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Foggia___
267___251__0___16__136__1849__1985__|_2___6____181__189__|_1796__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Genova___
159___145__2___12__64___1434__1498__|_1___4____151__156__|_1342__XXX_XXX_XXX_XXX_M.L'Aquil__
371___371__0___0___393__2316__2709__|_0___28___229__257__|_2452__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Milano___
136___136__0___0___116__2162__2278__|_0___8____210__218__|_2060__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Bicocca__
405___378__0___27__104__986___1090__|_3___8____101__112__|_978___XXX_XXX_XXX_XXX_M.Palermo__
123___123__0___0___85___2038__2123__|_0___7____195__202__|_1921__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Modena___
415___400__2___13__194__1304__1498__|_1___27___160__188__|_1310__XXX_XXX_XXX_XXX_M.NapFed2__
431___431__0___0___421__2217__2638__|_0___37___217__254__|_2384__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Padova___
203___203__0___0___122__2334__2456__|_0___10___219__229__|_2227__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Pavia____
123___96___0___27__17___1679__1696__|_6___1____174__181__|_1515__63__0.6_56__0.6_M.PontSap__
205___191__0___14__49___1820__1869__|_3___7____193__203__|_1666__XXX_XXX_XXX_XXX_M.S.Andea__
239___222__2___15__82___1783__1865__|_4___12___188__204__|_1661__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Perugia__
107___107__0___0___106__1623__1729__|_0___4____154__158__|_1571__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Udine____
145___141__4___0___81___1725__1806__|_0___2____171__173__|_1633__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Trieste__
122___121__0___1___78___1595__1673__|_1___7____150__158__|_1515__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Torino2__
159___155__4___0___86___1692__1778__|_0___2____152__154__|_1624__XXX_XXX_XXX_XXX_M.VaInsub__
270___265__1___4___162__2067__2229__|_1___18___231__250__|_1979__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Pisa_____
99____96___0___3___75___1537__1612__|_1___2____144__147__|_1465__XXX_XXX_XXX_XXX_M.Avogadr__
80____56___0___24__15___1223__1238__|_3___1____121__125__|_1113__52__0.6_46__0.6_M.Molise___
168___164__0___4___93___1474__1567__|_0___7____154__161__|_1406__XXX_XXX_XXX_XXX_M.PolMarc__
595___558__4___33__339__1903__2242__|_10__54___202__266__|_1976__XXX_XXX_XXX_XXX_M.PoliSap__
133___103__0___30__29___1020__1049__|_7___0____92___99___|_950___35__1.0_32__1.0_M.Sassari__

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa - 10 Anni 3 Mesi fa #298453 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio
YAYA93

Ecco la tua tabellina....devi solo aspettare per il Politecnico :)



Careggi V3Bonus 5 Feb 13665 09MP30601 YAYA93 38.7 Prenotato O.Chieti
1_____2____3___4___5____6_____7_____|_8___9____10___11___|_12____IND_IND_IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos_Cand_Cand__TOT___|_BON_BON__BON__BON__|_DIFF__8___POS_18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn_Crti_Virt________|_Prn_crti_Virt_TOT__|_7 -11_Jan_____Dic_____<=13664____
25____17___0___8___0____2_____2_____|_0___0____0____0____|_2_____0.3_0.0_0.3_0.0_O.PolMarc__
58____41___0___17__1____14____15____|_3___0____2____5____|_10____0.9_0.1_0.6_0.1_O.FiSiena__
12____9____0___3___0____4_____4_____|_1___0____1____2____|_2_____1.3_0.0_0.7_0.0_O.Perugia__
54____44___0___10__0____0_____0_____|_1___0____0____1____|_-1____0.0_0.0_OK__0.0_O.Chieti___

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 3 Mesi fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 3 Mesi fa #298454 da YAYA93
Risposta da YAYA93 al topic 16° Scorrimento 5 Febbraio
Ciao innanzi tutto grazie a Careggi e Sgargetti..vi ho seguito settimana dopo settimana e così ho potuto continuare a sperare...la settimana scorsa sono risultata prenotata a Odonto Chieti e ancora risulto così questa settimana...Sgargetti mi ha previsto un prossimo scorrimento a Odonto Politecnico delle Marche...ora ho questo dubbio: ho una qualche speranza di entrare a una medicina?...perchè se non avessi alcuna speranza mi immatricolerei a Odonto...è possibile avere un prospetto per medicina Siena? il mio codice è: 09MP30601. Grazie ancora.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.645 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy