Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302794 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Future ha scritto: Ciao a tutti

Una domanda per Careggi, ti rubo solo un po' di tempo.
Io sono in posizione 9670 e come scelte ho le Università di Roma più il Polo Pontino (l'ordine è Policlinico, Tor Vergata, Sant'Andrea, Polo Pontino).
La posizione, come mi hai detto il 22 aprile, dovrebbe permettermi di entrare.
Sono solo un po' preoccupato per il fatto che ci sono circa 140 persone in più che hanno come prima scelta TV nei primi 10000 (rispetto all'anno scorso) e molti potrebbero avere il Policlinico come seconda, terza....settantaduesima scelta.
Che ne pensi di questo dato?



Si, tutti questi fattori incidono, ma complessivamente non penso che le cose cambiaranno moltissimo.Se vedi la tabella qui sotto Tor vergata ha avuto un lieve aumento di popolarità.
Il vero problema di Tor Vergata è che ci sono state "ammucchiate" all'esame :pinch: Le commissioni non hanno fatto il loro dovere.
Comunque non mi sembri a rischio :unsure:







La PRIMA scelta dei candidati 2014 Vs 2013

____1___________________________2____3____4_____5_____6______|_7____8____9_____10____11_____|_12_____
________________________________2013_2013_2013__2013__2013___|_2014_2014_2014__2014__2014___|_Delta__
COD_RAGGRUP_____________________MED _Odo________Richi_%______|_MED _Odo________Richi_%______|_Popola_
____ATENEO________________________________TOT___este_________|___________TOT___este_________|_rità___
_____________________________________________________________|______________________________|________
26__Roma "Le 3 Sapienze" Aggreg_873__66___939___6361__9.2%___|_833__65___898___5634__8.9%___|_-0.3%__
18__Napoli "Federico II" _______407__30___437___4464__6.5%___|_406__30___436___3765__6.0%___|_-0.5%__
15__Milano _____________________370__60___430___3492__5.1%___|_370__60___430___3359__5.3%___|_0.3%___
19__Padova _____________________420__25___445___3095__4.5%___|_420__25___445___3193__5.1%___|_0.6%___
2___Bari _______________________296__18___314___3164__4.6%___|_237__14___251___2977__4.7%___|_0.1%___
8___Catania ____________________316__23___339___3268__4.7%___|_317__23___340___2909__4.6%___|_-0.1%__
3___Bologna ____________________400__30___430___2820__4.1%___|_400__30___430___2833__4.5%___|_0.4%___
31__Torino + Torino L. Gonzaga__509__45___554___3084__4.5%___|_509__45___554___2774__4.4%___|_-0.1%__
20__Palermo ____________________400__25___425___3373__4.9%___|_400__23___423___2760__4.4%___|_-0.5%__
49__Napoli Seconda Università __440__24___464___2450__3.5%___|_440__24___464___2166__3.4%___|_-0.1%__
10__Firenze ____________________330__58___388___2388__3.5%___|_330__56___386___2148__3.4%___|_0.0%___
27__Roma - "Tor Vergata"________220__42___262___1963__2.8%___|_220__41___261___1933__3.1%___|_0.2%___
24__Pisa _______________________262__15___277___1917__2.8%___|_232__15___247___1774__2.8%___|_0.0%___
4___Cagliari ___________________198__20___218___1723__2.5%___|_198__20___218___1627__2.6%___|_0.1%___
c5__Catanzaro "Magna Graecia" __240__15___255___1756__2.5%___|_240__15___255___1599__2.5%___|_0.0%___
53__Chieti - "G. D'Annunzio" ___212__54___266___1831__2.7%___|_212__47___259___1519__2.4%___|_-0.2%__
40__Verona _____________________177__25___202___1516__2.2%___|_177__25___202___1425__2.3%___|_0.1%___
28__Salerno ____________________195_______195___1443__2.1%___|_195_______195___1418__2.3%___|_0.2%___
c6__Milano Bicocca _____________135__30___165___1047__1.5%___|_135__27___162___1339__2.1%___|_0.6%___
22__Pavia ______________________200__22___222___1271__1.8%___|_160__18___178___1337__2.1%___|_0.3%___
11__Genova _____________________250__25___275___1502__2.2%___|_250__25___275___1287__2.0%___|_-0.1%__
46__Brescia ____________________209__20___229___1392__2.0%___|_209__20___229___1196__1.9%___|_-0.1%__
1___Politecnica delle Marche ___160__25___185___1142__1.7%___|_150__25___175___1188__1.9%___|_0.2%___
23__Perugia ____________________223__12___235___1396__2.0%___|_223__11___234___1039__1.6%___|_-0.4%__
14__Messina ____________________215__25___240___1321__1.9%___|_215__25___240___1028__1.6%___|_-0.3%__
55__L'Aquila ___________________140__30___170___1160__1.7%___|_140__24___164___1017__1.6%___|_-0.1%__
21__Parma ______________________242__25___267___1101__1.6%___|_242__23___265___981___1.6%___|_0.0%___
17__Modena e Reggio Emilia _____121__15___136___940___1.4%___|_121__15___136___898___1.4%___|_0.1%___
9___Ferrara ____________________218__20___238___1079__1.6%___|_218__18___236___822___1.3%___|_-0.3%__
29__Sassari ____________________120__20___140___872___1.3%___|_120__20___140___793___1.3%___|_0.0%___
30__Siena ______________________231_______231___930___1.3%___|_231_______231___775___1.2%___|_-0.1%__
c9__Foggia _____________________75___35___110___744___1.1%___|_75___30___105___690___1.1%___|_0.0%___
33__Trieste ____________________134__30___164___777___1.1%___|_142__30___172___673___1.1%___|_-0.1%__
c7__Varese "Insubria" __________159__20___179___665___1.0%___|_159__20___179___651___1.0%___|_0.1%___
34__Udine ______________________106_______106___695___1.0%___|_106_______106___625___1.0%___|_0.0%___
c8__Vercelli "Avogadro" ________95________95____505___0.7%___|_95________95____473___0.8%___|_0.0%___
39__del Molise _________________75________75____408___0.6%___|_75________75____377___0.6%___|_0.0%___
____TOTALI______________________9373_929__10302_69055_100.0%_|_9202_889__10091_63002_100.0%_|_0.0%___

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Pink Anderson e Floyd Council

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302795 da Pink Anderson e Floyd Council
Grazie, speriamo bene...l'attesa è davvero lunga.
Il 20 finalmente sta per arrivare, almeno sarà possibile ragionare su dati concreti!

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302796 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

agente k ha scritto: Una richiesta a Careggi. Potresti lanciare un sondaggio per capire quanti candidati risultano in posizione utile sia nella graduatoria di medicina in italiano che in quella in inglese e quale delle due sceglieranno ? Tieni presente che i posti a Imat sono 186 ( perchè aumentati con l'ultimo decreto ) e che fino alla posizione 186 i posti sono coperti per la maggior parte da candidati di Milano e Pavia (circa 140 complessivamente). Grazie.



Sarebbe poco utile anche se questo forum rappresentasse un valido campione della popolazione di tutti i candidati. Non è così :blush:


Comunque non è sufficiente guardare solo IMAT, c'è anche Veterinaria, le altre private ecc
Il bello di guardare l'andamento del 2013 è che include tutte le variabili che incideranno sul vostro destino. Vi ricordo che se siamo arrivati a più di 15000 per 10588 posti nel 2013, vuol dire che 5000 posti o "vuoti" si sono creati durante i 20 scorrimenti.
Abbiamo detto che una grande fetta di questi erano gli assenti (circa 2000; guardate la tabella pag 105). Quindi non mi preoccupererei dei 186 che si iscriveranno all'IMAT. I rinunciatari incidono molto di più! :unsure:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302797 da Ffa
Risposta da Ffa al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Salve Careggi, la mia posizione al test è 12159. Secondo lei con tutti i vari i scorrimenti c'è qualche possibilità per qualcuna delle Romane? Vedo nelle pagine precedenti che il pontino ha accolto studenti fino alla posizione 129xx. È verosimile che quest'anno ci siano 800 ripescaggi in meno?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302799 da Ottavia
Risposta da Ottavia al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Salve, è possibile , dopo l'immatricolazione, fare lo scambio di sedi fra studenti?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302800 da Giulia_95
Risposta da Giulia_95 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Salve a tutti :)
mi rendo conto che nessuno tra noi è veggente ma sono in uno stato di angoscia tale che ho bisogno di pareri D:
Mi trovo in posizione 7827 e come scelte 1Bologna 2Ferrara 3Verona 4Modena 5Padova. Mi rendo conto che la mia unica speranza è Ferrara e guardando i dati dello scorso anno ho visto che ,se avessi avuto questa posizione l'anno scorso,sarei entrata con lo scorrimento del 5 febbraio. Ho notato inoltre che l'anno scorso con la mia stessa posizione avrei avuto,solo guardando le prime scelte, più di 130 persone davanti mentre ora ne ho 90.
la mia domanda quindi è: secondo voi dovrò stare con il fiato sospeso fino al 1 ottobre o potrei essere prenotata prima? ho l'incubo di restare fuori,so che potete capire :unsure: :unsure:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.963 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy