Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302827 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Massax ha scritto: Ciao Careggi, confrontando i dati di quest anno dell'ateneo di miO interesse (Torino) con quelli dell anno scorso ho notato una cosa che non è isolata a Torino, ma si è verificata anche in altre sedi: io in Italia sono circa 7200 e a Torino 390. L anno scorso il 390 a Torino era 6000 in Italia... Coma può influire questo sulle assegnazioni del 20 rispetto all anno scorso?



Non vedo come tu abbia potuto paragonare Torinio con l'anno scorso :unsure:
I dati che hai a disposizione per Torino sono AGGREGATI e non individuali. Inclusono Torino I e Torino II. Solo Martedì avremo la distinzione.

Se guardi la tabella che ho rimesso qualche post fa vedi che TORINO I e II sono scese di popolarità dall'anno scorso. Questo dato però include tutti i candidati e non solo i primi 10000. Comunque ho anche pubblicato a pagina 89 una tabella con tutte le differenze tra le liste preliminari 2014 e 2013 in vari scaglioni fino a 63002.


www.futurimedici.com/index.php?option=co...80&Itemid=343#302315



Questa è la tabella con le differenze e anche qui puoi notare che le torino sono scese di popolarità :)




Differenza prima scelta 2014 - 2013

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ateneo o________________________________________________________________________________________
gruppo atenei______100_200_300_500_800_1000_2000_3000_4000_5000_6000_7000_8000_9000_10000_15000_63002
Bari ______________6___7___8___15__19__17___7____9____19___24___39___30___31___27___33____38____67
Bologna ___________0___7___12__12__20__25___20___14___5____4____14___17___15___7____11____26____165
Brescia ___________3___-2__-2__0___-1__1____-6___-15__-12__-17__-32__-47__-58__-68__-75___-100__-115
Cagliari __________-1__0___3___5___2___3____14___20___30___36___37___41___37___43___39____43____96
Catania ___________-3__-4__1___4___13__14___22___33___34___37___33___53___52___50___66____81____111
Catanzaro _________0___1___1___-1__1___-1___-1___-7___-11__-5___-8___-5___-6___-3___-7____5_____150
Chieti ____________0___2___4___3___1___-2___-7___-10__-10__-9___-9___-19__-18__-16__-12___-41___-122
del Molise ________0___0___0___0___0___0____0____1____2____2____4____6____7____6____6_____6_____37
Ferrara ___________-2__-1__-1__-4__-7__-8___-14__-18__-29__-36__-36__-23__-30__-36__-35___-59___-182
Firenze ___________-1__0___-1__-3__3___2____1____-9___-11__0____6____-6___-3___-2___-1____-8____-74
Foggia ____________2___2___2___3___5___6____8____12___12___14___14___16___15___13___24____46____68
Genova ____________3___3___1___-3__-2__-1___-13__-15__-21__-31__-47__-57__-72__-78__-85___-101__-86
L'Aquila __________1___1___1___1___1___2____6____1____5____16___28___29___39___49___43____20____15
Messina ___________2___5___3___4___5___4____-1___-2___0____4____-3___-1___4____0____-1____-17___-101
Milano ____________6___10__7___17__2___4____25___41___19___-8___-5___-20__-27__-31__-50___-41___31
Milano Bicocca ____-2__-4__-4__-1__9___13___20___26___39___36___44___38___35___46___54____76____349
Modena e RE _______-1__-1__-1__-4__-5__-10__-9___-17__-37__-44__-49__-47__-49__-49__-59___-45___14
Napoli FedII ______-5__-3__-1__1___9___10___17___24___46___55___52___55___43___41___43____-16___-268
Napoli Sec Uni ____0___1___4___7___9___11___17___32___24___34___37___42___42___41___36____80____18
Padova ____________-3__-5__-6__-12_-13_-16__-27__-40__-46__-42__-49__-65__-57__-69__-74___-66___237
Palermo ___________0___-6__-8__-7__-3__0____7____23___31___35___40___34___36___50___52____85____-264
Parma _____________0___-3__-5__-7__-6__-5___-5___-8___-20__-21__-18__-17__-19__-11__-19___-26___-55
Pavia _____________4___1___-3__2___-3__-10__-6___-2___-10__-13__-8___-9___0____16___12____31____145
Perugia ___________1___-1__1___-3__-4__-4___-1___-4___-10__-16__-15__-15__-9___-22__-23___-38___-243
Pisa ______________-2__-3__-8__-6__-14_-14__-16__-19__-12__-10__-13__0____-7___-5___8_____22____1
Politec Marche ____-1__-2__-3__-5__-1__-1___5____-6___-13__-10__-19__-14__-8___-11__-13___-16___124
Roma -Tor Vergata__2___2___8___8___12__14___39___58___80___82___98___111__124__120__137___153___133
Roma Le 3 Sapienze_5___5___7___11__7___9____12___8____22___10___12___13___11___28___28____10____-139
Salerno ___________-1__-2__-2__-2__-2__0____1____4____16___20___28___30___34___35___30____28____133
Sassari ___________-1__-1__-1__-2__-1__-1___-2___-5___-2___-4___-4___2____3____8____12____5_____68
Siena _____________0___1___0___-2__-3__-4___-5___-5___-4___6____-1___-3___-1___-1___4_____15____-71
Torino I e To II___-1__-1__-3__-10_-12_-12__-45__-34__-50__-57__-58__-53__-69__-80__-88___-107__-157
Trieste ___________-3__-2__-1__-4__-4__-2___-11__-19__-22__-24__-28__-34__-33__-38__-37___-28___-67
Udine _____________-5__-2__-3__-2__-12_-9___-5___-11__-14__-17__-19__-19__-17__-13__-13___-24___-40
Varese "Insubria" _1___1___1___4___-1__0____-1___-9___-16__-9___-9___-3___1____4____6_____15____34
Vercelli Avog______0___0___0___-1__-1__-2___-5___-2___11___13___0____4____5____8____8_____4_____-4
Verona ____________-4__-6__-11_-18_-23_-33__-41__-49__-45__-55__-56__-64__-51__-59__-60___-56___-8
Totali_____________0___0___0___0___0___0____0____0____0____0____0____0____0____0____0_____0_____0

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302829 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

-Heisenberg- ha scritto: Careggi, potresti dirmi quante sono le rinunce per singolo ateneo fra i primi 10.000? Ti ringrazio anticipatamente



I rinunciatari sono 749
I rinunciatari dopo immatricolazione sono 30
Poi ci sono i rinunciatari per mancata conferma 177



Rinunciatari 2013

_______________________________________Tutti_____Tutti_____Tutti_____|_primi____primi___primi______
_______________________________________Candidati_Candidati_Candidati_|_10000____10000___10000____|_
___________________________________________________________Rin dopo__|__________________Rin dopo_|_
ATENEO_________________________________Rinuncia__Assenti___immat_____|_Rinuncia_Assenti_immat____|_
Medicina Bari__________________________25________25________1_________|_20_______2_______1________|_
Medicina Bologna_______________________26________102_______0_________|_26_______14______0________|_
Medicina Brescia_______________________10________43________0_________|_10_______3_______0________|_
Medicina Cagliari______________________11________20________2_________|_9________0_______2________|_
Medicina Catania_______________________15________15________0_________|_13_______0_______0________|_
Medicina Catanzaro_____________________1_________39________1_________|_0________0_______0________|_
Medicina Chieti________________________16________28________2_________|_11_______1_______1________|_
Medicina Ferrara_______________________53________59________0_________|_53_______12______0________|_
Medicina Firenze_______________________24________74________1_________|_24_______13______1________|_
Medicina Foggia________________________3_________26________0_________|_2________0_______0________|_
Medicina Genova________________________30________52________0_________|_30_______8_______0________|_
Medicina L'Aquila______________________6_________33________1_________|_3________1_______1________|_
Medicina Messina_______________________4_________31________4_________|_4________0_______2________|_
Medicina Milano________________________43________61________1_________|_43_______6_______1________|_
Medicina Milano "Bicocca"______________17________49________0_________|_17_______2_______0________|_
Medicina Modena e Reggio Emilia*_______8_________38________1_________|_8________4_______1________|_
Medicina Molise________________________1_________44________0_________|_0________0_______0________|_
Medicina Napoli "Federico II"*_________32________30________6_________|_20_______1_______6________|_
Medicina Napoli Seconda Universita_____7_________37________2_________|_5________0_______0________|_
Medicina Padova________________________40________72________1_________|_40_______5_______1________|_
Medicina Palermo_______________________27________32________1_________|_14_______0_______0________|_
Medicina Parma_________________________34________54________0_________|_34_______10______0________|_
Medicina Pavia_________________________28________61________1_________|_28_______10______1________|_
Medicina Perugia_______________________17________42________0_________|_12_______2_______0________|_
Medicina Pisa *________________________33________47________0_________|_33_______4_______0________|_
Medicina Policlinico - La Sapienza_____75________64________3_________|_61_______2_______3________|_
Medicina Politecnica delle Marche______9_________23________0_________|_9________3_______0________|_
Medicina Polo Pontino - La Sapienza____1_________39________0_________|_1________1_______0________|_
Medicina Roma "Tor Vergata"____________14________41________1_________|_12_______0_______1________|_
Medicina S. Andrea - La Sapienza_______9_________33________0_________|_6________0_______0________|_
Medicina Salerno_______________________6_________13________2_________|_3________0_______2________|_
Medicina Sassari_______________________2_________37________0_________|_1________0_______0________|_
Medicina Siena_________________________8_________63________1_________|_7________12______1________|_
Medicina Torino I Facoltà______________34________51________2_________|_34_______6_______2________|_
Medicina Torino II Facoltà_____________8_________49________0_________|_8________12______0________|_
Medicina Trieste_______________________26________52________0_________|_26_______12______0________|_
Medicina Udine_________________________15________45________0_________|_15_______2_______0________|_
Medicina Varese Insubria_______________31________50________0_________|_31_______11______0________|_
Medicina Vercelli "Avogadro"___________10________48________1_________|_10_______2_______1________|_
Medicina Verona________________________15________54________0_________|_15_______5_______0________|_
Odontoiatria - La Sapienza_____________2_________9_________0_________|_2________0_______0________|_
Odontoiatria Bari______________________3_________9_________0_________|_2________0_______0________|_
Odontoiatria Bologna___________________4_________15________0_________|_4________2_______0________|_
Odontoiatria Brescia___________________1_________6_________0_________|_1________0_______0________|_
Odontoiatria Cagliari__________________0_________7_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Catania___________________0_________6_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Catanzaro_________________0_________9_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Chieti____________________0_________8_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Ferrara___________________1_________9_________1_________|_0________0_______1________|_
Odontoiatria Firenze/Siena_____________4_________18________0_________|_3________0_______0________|_
Odontoiatria Foggia____________________2_________6_________0_________|_2________0_______0________|_
Odontoiatria Genova____________________0_________13________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria L'Aquila__________________0_________5_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Messina___________________0_________8_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Milano____________________7_________10________1_________|_5________0_______1________|_
Odontoiatria Milano "Bicocca"__________6_________9_________0_________|_5________0_______0________|_
Odontoiatria Modena e Reggio Emilia____4_________6_________0_________|_4________2_______0________|_
Odontoiatria Napoli "Federico II"______3_________4_________0_________|_2________0_______0________|_
Odontoiatria Napoli Seconda Università_4_________3_________0_________|_3________0_______0________|_
Odontoiatria Padova____________________5_________15________0_________|_5________1_______0________|_
Odontoiatria Palermo___________________1_________4_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Parma_____________________1_________4_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Pavia_____________________2_________7_________0_________|_2________0_______0________|_
Odontoiatria Perugia___________________0_________3_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Pisa______________________0_________5_________0_________|_0________1_______0________|_
Odontoiatria Politecnica delle Marche__1_________9_________0_________|_1________0_______0________|_
Odontoiatria Roma "Tor Vergata"________2_________6_________0_________|_1________0_______0________|_
Odontoiatria Sassari___________________0_________8_________0_________|_0________0_______0________|_
Odontoiatria Torino____________________8_________7_________0_________|_7________1_______0________|_
Odontoiatria Trieste___________________3_________13________0_________|_1________0_______0________|_
Odontoiatria Varese Insubria___________0_________8_________0_________|_0________2_______0________|_
Odontoiatria Verona____________________3_________9_________0_________|_1________2_______0________|_
Totali_________________________________841_______2034______37________|_749______177_____30_______|_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : -Heisenberg-

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302830 da -Heisenberg-
Risposta da -Heisenberg- al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Con la dicitura "assenti" a cosa si fa riferimento?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302831 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Ffa ha scritto: Salve Careggi, la mia posizione al test è 12159. Secondo lei con tutti i vari i scorrimenti c'è qualche possibilità per qualcuna delle Romane? Vedo nelle pagine precedenti che il pontino ha accolto studenti fino alla posizione 129xx. È verosimile che quest'anno ci siano 800 ripescaggi in meno?




Guarda la tabella a pagina 87 e guarda come sei messo. La colonna 5 ti da una idea per la graduatoria del 20 mentre l'ultima colonna ti da il best case scenario per ottobre 2014 :cheer:
Sei un caso limite, probabilmente dovrai attendere fino all'ultimo scorrimento. Guarda anche il penultimo scorrimento che esclude i 2034 assenti che non hanno confermato il loro interesse. E' una previsione meno ottimista e come vedi non è rassicurante :oops:



Tabella "Primi & Ultimi" con punteggi della GRADUATORIA Med/Odonto al 26 Feb


_____________________________________________________________________________________
_______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
M.Bari_________299___113___10930__|_67.7__40.8___|_02MP31957_Imm____02MP30493_Assgn__
M.Bologna______402___3_____5841___|_79.4__46.3___|_03MP31368_Imm____03MP31567_Imm____
M.Brescia______218___101___6227___|_68.1__45.8___|_46MP31130_Imm____C6MP30257_Imm____
M.Cagliari_____205___47____12096__|_70.8__39.8___|_04MP31533_Imm____15MP30939_Preno__
M.Catania______320___17____11233__|_74.1__40.6___|_08MP31303_Imm____08MP32319_Imm____
M.Catanzaro____263___331___13300__|_63.5__39_____|_C5MP30656_Imm____18MP32516_Preno__
M.Chieti_______221___130___11675__|_67.3__40.2___|_53MP31846_Imm____53MP31023_Assgn__
M.Ferrara______219___12____8240___|_74.9__43.4___|_09MP30383_Imm____09MP30286_Assgn__
M.Firenze______337___64____9656___|_69.5__42_____|_10MP32611_Imm____40MP31113_Preno__
M.Foggia_______80____964___12227__|_58.2__39.8___|_C9MP30292_Imm____31MP32912_Preno__
M.Genova_______267___205___9652___|_65.5__42_____|_11MP30259_Imm____31MP30800_Preno__
M.L'Aquila_____159___583___11839__|_60.9__40.1___|_55MP30447_Imm____03MP30603_Preno__
M.Messina______222___253___13316__|_64.6__39_____|_14MP30598_Imm____C6MP31057_Preno__
M.Milano_______371___6_____4614___|_77.5__48.2___|_15MP30540_Imm____15MP34097_Imm____
M.Mil.Bicocca__136___53____4813___|_70.7__47.8___|_C6MP30034_Imm____C6MP30329_Imm____
M.Moden.R.E.___123___86____5131___|_68.5__47.4___|_17MP30940_Imm____17MP30303_Imm____
M.Molise_______80____799___12440__|_59.1__39.6___|_39MP30580_Imm____15MP33778_Preno__
M.Nap.Fed II___415___19____11974__|_73.4__39.9___|_18MP36230_Imm____19MP33593_Preno__
M.Na Sec.Uni___440___328___12850__|_63.5__39.3___|_49MP32558_Imm____28MP31814_Preno__
M.Padova_______431___1_____5551___|_80.9__46.7___|_19MP32755_Imm____19MP31203_Imm____
M.Palermo______405___44____13277__|_71____39_____|_20MP33118_Imm____33MP30723_Preno__
M.Parma________249___110___9089___|_67.7__42.5___|_21MP31047_Imm____40MP30271_Preno__
M.Pavia________203___7_____5899___|_76.4__46.2___|_22MP30972_Imm____15MP32302_Imm____
M.Perugia______239___156___11066__|_66.6__40.7___|_23MP30026_Imm____01MP31178_Preno__
M.Pisa_________270___4_____9498___|_79____42.1___|_24MP31550_Imm____15MP30761_Imm____
M.Polic.La Sap_595___60____11196__|_70____40.6___|_26MP32131_Imm____15MP32714_Preno__
M.Polit Mrche__168___92____9176___|_68.4__42.4___|_01MP31731_Imm____19MP33045_Preno__
M.Pont La Sap__123___2731__11630__|_51.8__40.2___|_26MP34187_Imm____26MP33244_Imm____
M.Rma TorVer___229___127___11276__|_67.3__40.5___|_27MP30095_Imm____26MP31217_Preno__
M.SanAnd Sap___205___232___11444__|_64.8__40.4___|_26MP36413_Imm____31MP30874_Preno__
M.Salerno______200___89____12842__|_68.5__39.3___|_28MP30235_Imm____28MP31474_Assgn__
M.Sassari______133___59____13176__|_70____39_____|_29MP30296_Imm____04MP30621_Imm____
M.Siena________232___193___10352__|_65.8__41.3___|_30MP30249_Imm____10MP32541_Preno__
M.Tor I Fac.___389___45____8628___|_70.8__42.9___|_31MP32675_Imm____31MP30473_Assgn__
M.Tor II Fac.__122___380___8657___|_62.8__42.9___|_31MP30953_Imm____31MP31537_Preno__
M.Trieste______145___15____7732___|_74.1__43.9___|_33MP30009_Imm____33MP30829_Assgn__
M.Udine________107___28____6279___|_72.2__45.8___|_34MP30606_Imm____34MP30077_Imm____
M.Varese.Ins___159___139___8403___|_67____43.2___|_C7MP30913_Imm____22MP30188_Assgn__
M.VC Avogad____99____83____8746___|_68.8__42.8___|_C8MP30007_Imm____C8MP30308_Imm____
M.Verona_______179___5_____5186___|_78.6__47.3___|_40MP30427_Imm____40MP30505_Imm____
O. La Sap._____66____50____13304__|_70.8__39_____|_26MP32953_Imm____18MP35246_Imm____
O.Bari_________18____1198__12595__|_57.1__39.5___|_02MP31852_Imm____02MP32368_Preno__
O.Bologna______30____2220__11123__|_53.3__40.6___|_03MP30142_Imm____19MP31270_Preno__
O.Brescia______20____1568__9799___|_55.3__41.8___|_46MP31217_Imm____46MP30757_Imm____
O.Cagliari_____20____7354__13660__|_44.4__38.7___|_04MP31810_Imm____24MP31746_Preno__
O.Catania______23____163___13382__|_66.5__38.9___|_08MP31304_Imm____08MP32368_Preno__
O.Catanzaro____15____2732__13730__|_51.8__38.6___|_C5MP31869_Imm____10MP32535_Preno__
O.Chieti_______54____593___13702__|_60.7__38.7___|_53MP30159_Imm____15MP34067_Imm____
O.Ferrara______20____1595__12462__|_55.2__39.5___|_09MP30310_Imm____03MP30658_Preno__
O.Firen/Siena__58____1182__13306__|_57.1__39_____|_10MP30411_Imm____10MP32772_Imm____
O.Foggia_______35____4880__13708__|_47.7__38.7___|_C9MP30880_Imm____18MP32450_Preno__
O.Genova_______25____1122__12859__|_57.4__39.3___|_11MP31158_Imm____31MP31340_Preno__
O.L'Aquila_____30____2053__13742__|_53.7__38.6___|_55MP30960_Imm____02MP32926_Preno__
O.Messina______25____1136__13798__|_57.3__38.6___|_14MP30789_Imm____27MP32793_Preno__
O.Milano_______60____485___11863__|_61.7__40.1___|_15MP30186_Imm____31MP30827_Preno__
O.Mil Bicocca__30____3304__12223__|_50.6__39.8___|_C6MP30536_Imm____31MP31209_Preno__
O.Moden.R.E.___15____424___10413__|_62.4__41.3___|_17MP30278_Imm____17MP30118_Preno__
O.Na Fed II____30____3924__13348__|_49.3__38.9___|_18MP30631_Imm____18MP33155_Preno__
O.Na Sec.Uni___24____1330__12707__|_56.4__39.4___|_49MP32165_Imm____18MP31618_Imm____
O.Padova_______25____38____8949___|_71.5__42.7___|_19MP33755_Imm____19MP32850_Assgn__
O.Palermo______25____109___13387__|_67.8__38.9___|_20MP30150_Imm____20MP30620_Preno__
O.Parma________25____434___12028__|_62.2__39.9___|_21MP31145_Imm____17MP30017_Preno__
O.Pavia________22____72____12315__|_69.2__39.7___|_22MP30973_Imm____15MP30760_Preno__
O.Perugia______12____2280__13461__|_53____38.8___|_23MP30234_Imm____26MP32296_Preno__
O.Pisa_________15____443___8187___|_62.1__43.5___|_24MP32027_Imm____24MP30363_Imm____
O.Poli Marche__25____623___13324__|_60.5__39_____|_01MP31706_Imm____40MP31000_Preno__
O.Rma TorVer___42____828___13527__|_59____38.8___|_27MP30104_Imm____08MP31015_Preno__
O.Sassari______20____10560_13732__|_41.1__38.6___|_29MP30292_Imm____53MP30917_Preno__
O.Torino_______45____437___10320__|_62.1__41.4___|_31MP33463_Imm____31MP30108_Preno__
O.Trieste______30____333___11306__|_63.5__40.5___|_33MP30021_Imm____34MP30199_Preno__
O.Var.Ins______20____2937__11543__|_51.4__40.3___|_C7MP30293_Imm____31MP31177_Imm____
O.Verona_______25____1612__11821__|_55.2__40.1___|_40MP30989_Imm____03MP32826_Preno__
TOTALI_________10588_________________________________________________________________

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302832 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Giulia_95 ha scritto: Salve a tutti :)
mi rendo conto che nessuno tra noi è veggente ma sono in uno stato di angoscia tale che ho bisogno di pareri D:
Mi trovo in posizione 7827 e come scelte 1Bologna 2Ferrara 3Verona 4Modena 5Padova. Mi rendo conto che la mia unica speranza è Ferrara e guardando i dati dello scorso anno ho visto che ,se avessi avuto questa posizione l'anno scorso,sarei entrata con lo scorrimento del 5 febbraio. Ho notato inoltre che l'anno scorso con la mia stessa posizione avrei avuto,solo guardando le prime scelte, più di 130 persone davanti mentre ora ne ho 90.
la mia domanda quindi è: secondo voi dovrò stare con il fiato sospeso fino al 1 ottobre o potrei essere prenotata prima? ho l'incubo di restare fuori,so che potete capire :unsure: :unsure:



Solo Ferrara è stata meno gettonata quest'anno, hai scelto atenei molto popolari :pinch:

Differenza prima scelta 2014 - 2013

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ateneo o___________________________________________________________________________________
gruppo atenei_100_200_300_500_800_1000_2000_3000_4000_5000_6000_7000_8000_9000_10000_15000_63002
Bologna ______0___7___12__12__20__25___20___14___5____4____14___17___15___7____11____26____165
Ferrara ______-2__-1__-1__-4__-7__-8___-14__-18__-29__-36__-36__-23__-30__-36__-35___-59___-182
Modena e RE __-1__-1__-1__-4__-5__-10__-9___-17__-37__-44__-49__-47__-49__-49__-59___-45___14
Padova _______-3__-5__-6__-12_-13_-16__-27__-40__-46__-42__-49__-65__-57__-69__-74___-66___237
Verona _______-4__-6__-11_-18_-23_-33__-41__-49__-45__-55__-56__-64__-51__-59__-60___-56___-8



Se guardi lo scorrimento del 26 FEbbraio sei ben messa, ma solo per Ferrara :dry:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302833 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Tanker ha scritto: Scusate ragazzi, ma è possibile, per caso, visualizzare la graduatoria dell'anno scorso? Tipo la graduatoria con solo i codici che è uscita il 22 aprile



Devi solo andare sul sito accesso programmato :unsure:

www.accessoprogrammato.miur.it/2013/page...TA&cdl=ME&id_ngrad=1

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.248 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy