Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302834 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

-Heisenberg- ha scritto: Con la dicitura "assenti" a cosa si fa riferimento?



sono i rinuniciatari per mancata conferma.

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302835 da -Heisenberg-
Risposta da -Heisenberg- al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Ti ringrazio, anche se ti confesso che la cosa non mi è molto chiara :unsure:. Ad esempio vedendo Catania, ci sono 15 persone con la dicitura "assente" e altre 15 con la dicitura "rinuncie"; quest'ultima in cosa consiste? Quindi le rinunce totali a Catania sono state 30 nel 2013? Grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302836 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Ecco la tabella con i totali

Rinunciatari 2013

___________________Tutti_____Tutti_____Tutti_____Tutti_____|_primi____primi___primi____primi___
___________________Candidati_Candidati_Candidati_Candidati_|_10000____10000___10000____10000_|_
_______________________________________Rin dopo____________|__________________Rin dopo_______|_
ATENEO_____________Rinuncia__Assenti___immat_____TOT_______|_Rinuncia_Assenti_immat____TOT___|_
M. Bari____________25________25________1_________51________|_20_______2_______1________23____|_
M. Bologna_________26________102_______0_________128_______|_26_______14______0________40____|_
M. Brescia_________10________43________0_________53________|_10_______3_______0________13____|_
M. Cagliari________11________20________2_________33________|_9________0_______2________11____|_
M. Catania_________15________15________0_________30________|_13_______0_______0________13____|_
M. Catanzaro_______1_________39________1_________41________|_0________0_______0________0_____|_
M. Chieti__________16________28________2_________46________|_11_______1_______1________13____|_
M. Ferrara_________53________59________0_________112_______|_53_______12______0________65____|_
M. Firenze_________24________74________1_________99________|_24_______13______1________38____|_
M. Foggia__________3_________26________0_________29________|_2________0_______0________2_____|_
M. Genova__________30________52________0_________82________|_30_______8_______0________38____|_
M. L'Aquila________6_________33________1_________40________|_3________1_______1________5_____|_
M. Messina_________4_________31________4_________39________|_4________0_______2________6_____|_
M. Milano__________43________61________1_________105_______|_43_______6_______1________50____|_
M. Milano Bic______17________49________0_________66________|_17_______2_______0________19____|_
M. Mod. R. E.______8_________38________1_________47________|_8________4_______1________13____|_
M. Molise__________1_________44________0_________45________|_0________0_______0________0_____|_
M. Nap. Fed II_____32________30________6_________68________|_20_______1_______6________27____|_
M. Nap Sec. Uni.___7_________37________2_________46________|_5________0_______0________5_____|_
M. Padova__________40________72________1_________113_______|_40_______5_______1________46____|_
M. Palermo_________27________32________1_________60________|_14_______0_______0________14____|_
M. Parma___________34________54________0_________88________|_34_______10______0________44____|_
M. Pavia___________28________61________1_________90________|_28_______10______1________39____|_
M. Perugia_________17________42________0_________59________|_12_______2_______0________14____|_
M. Pisa____________33________47________0_________80________|_33_______4_______0________37____|_
M. Polic. La Sap.__75________64________3_________142_______|_61_______2_______3________66____|_
M. Polit. Marche___9_________23________0_________32________|_9________3_______0________12____|_
M. Pon. - La Sap.__1_________39________0_________40________|_1________1_______0________2_____|_
M. Roma Tor Ver____14________41________1_________56________|_12_______0_______1________13____|_
M. S. And. La Sap._9_________33________0_________42________|_6________0_______0________6_____|_
M. Salerno_________6_________13________2_________21________|_3________0_______2________5_____|_
M. Sassari_________2_________37________0_________39________|_1________0_______0________1_____|_
M. Siena___________8_________63________1_________72________|_7________12______1________20____|_
M. Torino I Fac.___34________51________2_________87________|_34_______6_______2________42____|_
M. Torino II Fac.__8_________49________0_________57________|_8________12______0________20____|_
M. Trieste_________26________52________0_________78________|_26_______12______0________38____|_
M. Udine___________15________45________0_________60________|_15_______2_______0________17____|_
M. Var. Insubria___31________50________0_________81________|_31_______11______0________42____|_
M. VC Avogadro_____10________48________1_________59________|_10_______2_______1________13____|_
M. Verona__________15________54________0_________69________|_15_______5_______0________20____|_
O. - La Sap._______2_________9_________0_________11________|_2________0_______0________2_____|_
O. Bari____________3_________9_________0_________12________|_2________0_______0________2_____|_
O. Bologna_________4_________15________0_________19________|_4________2_______0________6_____|_
O. Brescia_________1_________6_________0_________7_________|_1________0_______0________1_____|_
O. Cagliari________0_________7_________0_________7_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Catania_________0_________6_________0_________6_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Catanzaro_______0_________9_________0_________9_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Chieti__________0_________8_________0_________8_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Ferrara_________1_________9_________1_________11________|_0________0_______1________1_____|_
O. Firenze/Siena___4_________18________0_________22________|_3________0_______0________3_____|_
O. Foggia__________2_________6_________0_________8_________|_2________0_______0________2_____|_
O. Genova__________0_________13________0_________13________|_0________0_______0________0_____|_
O. L'Aquila________0_________5_________0_________5_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Messina_________0_________8_________0_________8_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Milano__________7_________10________1_________18________|_5________0_______1________6_____|_
O. Milano Bic______6_________9_________0_________15________|_5________0_______0________5_____|_
O. Modena e R. E.__4_________6_________0_________10________|_4________2_______0________6_____|_
O. Nap. "Fed. II"__3_________4_________0_________7_________|_2________0_______0________2_____|_
O. Nap. Sec. Uni.__4_________3_________0_________7_________|_3________0_______0________3_____|_
O. Padova__________5_________15________0_________20________|_5________1_______0________6_____|_
O. Palermo_________1_________4_________0_________5_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Parma___________1_________4_________0_________5_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Pavia___________2_________7_________0_________9_________|_2________0_______0________2_____|_
O. Perugia_________0_________3_________0_________3_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Pisa____________0_________5_________0_________5_________|_0________1_______0________1_____|_
O. Polit. Marche___1_________9_________0_________10________|_1________0_______0________1_____|_
O. Roma Tor Ver.___2_________6_________0_________8_________|_1________0_______0________1_____|_
O. Sassari_________0_________8_________0_________8_________|_0________0_______0________0_____|_
O. Torino__________8_________7_________0_________15________|_7________1_______0________8_____|_
O. Trieste_________3_________13________0_________16________|_1________0_______0________1_____|_
O. Var. Insubria___0_________8_________0_________8_________|_0________2_______0________2_____|_
O. Verona__________3_________9_________0_________12________|_1________2_______0________3_____|_
Totali_____________841_______2034______37________2912______|_749______177_____30_______956___|_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Careggi.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302837 da rich1966
Risposta da rich1966 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Francesco_ ha scritto:

kris92 ha scritto:

Giulia_95 ha scritto: Salve a tutti :)
mi rendo conto che nessuno tra noi è veggente ma sono in uno stato di angoscia tale che ho bisogno di pareri D:
Mi trovo in posizione 7827 e come scelte 1Bologna 2Ferrara 3Verona 4Modena 5Padova. Mi rendo conto che la mia unica speranza è Ferrara e guardando i dati dello scorso anno ho visto che ,se avessi avuto questa posizione l'anno scorso,sarei entrata con lo scorrimento del 5 febbraio. Ho notato inoltre che l'anno scorso con la mia stessa posizione avrei avuto,solo guardando le prime scelte, più di 130 persone davanti mentre ora ne ho 90.
la mia domanda quindi è: secondo voi dovrò stare con il fiato sospeso fino al 1 ottobre o potrei essere prenotata prima? ho l'incubo di restare fuori,so che potete capire :unsure: :unsure:


Ciao, secondo me dipendera' tutto dagli "scarti" di Padova. Se guardi le statistiche dell'anno scorso circa 75 persone che non sono entrate a Padova si sono immatricolate a Ferrara. Inoltre, piu' di 40 persone che non sono entrate a Bologna/Verona si sono immatricolate a Ferrara. Stai tranquilla, martedi si sapra' molto di piu', adesso e' difficile fare previsioni visto che 2/3 delle persone che si immatricolano a Ferrara non hanno fatto il test la'...


Vorrei avere sotto mano le statistiche accennate poc'anzi dall'utente Kris92

Forse ti riferisci a queste?
www.dropbox.com/s/hoqdzho530kld7z/Immatr...ati%20-%20flussi.xls

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302839 da -Heisenberg-
Risposta da -Heisenberg- al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Grazie ancora Careggi. Quindi i 13 rinunciatari a Catania fra i primi 10k, che sono nella colonna con la dicitura "rinuncia", se non hanno rinunciato per mancata immatricolazione, come hanno rinunciato? Perdonami, ma il meccanismo della rinuncia non mi è molto chiaro :unsure:..

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302844 da Scurbs.
Risposta da Scurbs. al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

-Heisenberg- ha scritto: Grazie ancora Careggi. Quindi i 13 rinunciatari a Catania fra i primi 10k, che sono nella colonna con la dicitura "rinuncia", se non hanno rinunciato per mancata immatricolazione, come hanno rinunciato? Perdonami, ma il meccanismo della rinuncia non mi è molto chiaro :unsure:..

Credo sia dovuto al fatto che visto che l'anno scorso c'erano un sacco di prenotati tappo,prima dell'ultimo scorrimento hanno chiesto di confermare l'interesse,chi non lo ha fatto ha quella dicitura.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.278 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy