Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302942 da Marco1995
Risposta da Marco1995 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Sono al settimo cielo. Sono stato assegnato alla mia prima scelta (Padova), ma sono entrato anche alla Cattolica di Roma. Sono proprio indeciso, qualcuno mi può dare una mano?
Grazie :D

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302943 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Ilabi92 ha scritto:

Careggi ha scritto: Prima di tutto volevo CONGRATULARMI con ILABI92 :cheer: :cheer:

Sei già arrivata alla tua prima scelta! Come vedi la tua tenacia ti ha ripagato profumatamente! Complimenti!


grazie grazie grazie è vero sono così felice che sto ancora ballando :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: per tutti i ragazzi, non mollate mai ,io ce l'ho fatta dopo tre tentativi e sono statasubito assegnata alla mia prima scelta , ora mi aspettano anni di intenso lavoro ma ne varrà la pena, Careggi sei stato un supporto fantastico , ogni tua previsione si è rivelata realistica , non ti ringrazierò mai abbastanza, ti mando un bacino :blush: :blush: :blush: ciao a tutti :woohoo:



Io mi ero preoccupato! :oops:
Ho pensato che avevi fatto un salto di gioia e il tuo imponente e smisuratamente sovradimensionato "fattore C" ti aveva fatto crollare la casa addosso :pinch: :lol: :lol:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302944 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Bagigini e Bagigine :) Adesso è il mio turno per "dare i numeri" Voi li avete dati dal 8 Aprile :pinch:




Cominciamo con i primi e ultimi


Tabella "Primi & Ultimi" con punteggi della GRADUATORIA Med/Odonto al 20 Magg


_____________________________________________________________________________________
_______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
M.Bari_________237___3_____6785___|_76.7__36.9___|_02MP40291_Assgn__19MP42672_Preno__
M.Bologna______400___6_____5170___|_73.3__39_____|_03MP41694_Assgn__19MP40870_Preno__
M.Brescia______209___21____5776___|_68.1__38.2___|_46MP40304_Assgn__22MP41410_Preno__
M.Cagliari_____198___117___9478___|_59.8__34.5___|_04MP40914_Assgn__04MP40918_Assgn__
M.Catania______317___27____8703___|_67____35.1___|_08MP42016_Assgn__08MP41328_Assgn__
M.Catanzaro____240___102___10821__|_60.6__33.4___|_C5MP42194_Assgn__18MP42949_Preno__
M.Chieti_______212___156___9668___|_58.4__34.3___|_53MP40811_Assgn__11MP41360_Preno__
M.Ferrara______218___159___7017___|_58.3__36.7___|_09MP40058_Assgn__40MP40592_Preno__
M.Firenze______330___116___7706___|_59.8__36_____|_10MP40247_Assgn__33MP40237_Preno__
M.Foggia_______75____489___9151___|_53.1__34.8___|_C9MP40564_Assgn__C9MP40229_Assgn__
M.Genova_______250___44____8499___|_64.6__35.3___|_11MP40591_Assgn__17MP40254_Preno__
M.L'Aquila_____140___53____9522___|_63.9__34.5___|_55MP40003_Assgn__26MP42962_Preno__
M.Messina______215___32____10711__|_66.2__33.5___|_14MP40791_Assgn__20MP42948_Preno__
M.Milano_______370___8_____3661___|_72.6__41.3___|_15MP44428_Assgn__15MP40847_Assgn__
M.Mil.Bicocca__135___13____3203___|_69.2__42.2___|_C6MP40029_Assgn__C6MP40777_Assgn__
M.Moden.R.E.___121___146___5949___|_58.7__38_____|_17MP40737_Assgn__17MP40715_Assgn__
M.Molise_______75____770___9855___|_50.7__34.2___|_39MP40363_Assgn__02MP42540_Preno__
M.Nap.Fed II___406___28____7543___|_66.6__36.2___|_18MP42255_Assgn__18MP41711_Assgn__
M.Na Sec.Uni___440___344___10273__|_54.6__33.8___|_49MP40917_Assgn__24MP41333_Preno__
M.Padova_______420___7_____4611___|_73____39.8___|_19MP43203_Assgn__19MP40535_Assgn__
M.Palermo______400___37____10336__|_65.1__33.8___|_20MP42459_Assgn__40MP40687_Preno__
M.Parma________242___168___7628___|_58.2__36.1___|_21MP40939_Assgn__19MP40476_Preno__
M.Pavia________160___22____4160___|_67.8__40.4___|_22MP41215_Assgn__C6MP40662_Preno__
M.Perugia______223___80____9141___|_61.9__34.8___|_23MP41256_Assgn__15MP41465_Preno__
M.Pisa_________232___47____7028___|_64.3__36.7___|_24MP40680_Assgn__24MP40554_Assgn__
M.Polic.La Sap_552___23____8038___|_67.7__35.7___|_26MP40299_Assgn__26MP42850_Assgn__
M.Polit Mrche__150___138___8260___|_58.9__35.5___|_01MP40005_Assgn__01MP40201_Assgn__
M.Pont La Sap__121___285___9110___|_55.6__34.8___|_26MP41591_Assgn__24MP40026_Preno__
M.Rma TorVer___220___57____6580___|_63.5__37.2___|_27MP40613_Assgn__27MP41510_Assgn__
M.SanAnd Sap___160___67____8666___|_62.4__35.2___|_26MP41831_Assgn__26MP45158_Preno__
M.Salerno______195___415___10343__|_53.8__33.8___|_28MP40927_Assgn__26MP41375_Preno__
M.Sassari______120___639___10378__|_51.8__33.8___|_29MP40743_Assgn__26MP42406_Preno__
M.Siena________231___111___8846___|_60.2__35_____|_30MP40453_Assgn__31MP41380_Preno__
M.Tor I Fac.___389___1_____7500___|_80.5__36.2___|_31MP41840_Assgn__03MP41177_Preno__
M.Tor II Fac.__120___108___7974___|_60.4__35.7___|_31MP42746_Assgn__C6MP41275_Preno__
M.Trieste______142___282___7091___|_55.6__36.6___|_33MP40497_Assgn__19MP42325_Preno__
M.Udine________106___42____5729___|_64.8__38.3___|_34MP40275_Assgn__19MP40758_Preno__
M.Varese.Ins___159___77____6036___|_62____37.9___|_C7MP40739_Assgn__C6MP41127_Preno__
M.VC Avogad____95____20____7011___|_68.4__36.7___|_C8MP40016_Assgn__15MP42835_Preno__
M.Verona_______177___87____5154___|_61.3__39_____|_40MP40943_Assgn__19MP40456_Preno__
O. La Sap._____65____56____10879__|_63.6__33.4___|_26MP42085_Assgn__26MP40865_Assgn__
O.Bari_________14____25____6829___|_67.3__36.9___|_02MP41932_Assgn__02MP42088_Assgn__
O.Bologna______30____129___7271___|_59.3__36.4___|_03MP42420_Assgn__03MP42022_Assgn__
O.Brescia______20____1522__8988___|_46.9__34.9___|_46MP41274_Assgn__46MP40195_Preno__
O.Cagliari_____20____5857__11332__|_38____33.1___|_04MP40897_Assgn__18MP43045_Preno__
O.Catania______23____2147__10904__|_44.7__33.4___|_08MP40277_Assgn__08MP41156_Preno__
O.Catanzaro____15____1757__11306__|_46____33.1___|_C5MP41694_Assgn__C5MP41040_Preno__
O.Chieti_______47____172___11232__|_57.9__33.1___|_53MP41944_Assgn__26MP44410_Preno__
O.Ferrara______18____280___9133___|_55.6__34.8___|_09MP40568_Assgn__40MP40715_Preno__
O.Firen/Siena__56____836___10888__|_50.3__33.4___|_10MP40419_Assgn__02MP41168_Preno__
O.Foggia_______30____2_____11126__|_78.6__33.2___|_C9MP40501_Assgn__26MP46019_Preno__
O.Genova_______25____1579__10659__|_46.6__33.5___|_11MP40026_Assgn__10MP42151_Preno__
O.L'Aquila_____24____984___10824__|_49.3__33.4___|_55MP40680_Assgn__27MP40379_Preno__
O.Messina______25____2110__11309__|_44.8__33.1___|_14MP40324_Assgn__C6MP40927_Preno__
O.Milano_______60____307___9568___|_55.2__34.4___|_15MP40728_Assgn__15MP42159_Preno__
O.Mil Bicocca__27____1872__9745___|_45.5__34.2___|_C6MP41488_Assgn__46MP41242_Preno__
O.Moden.R.E.___15____1893__9829___|_45.5__34.2___|_17MP40021_Assgn__09MP40863_Preno__
O.Na Fed II____30____14____10810__|_69.1__33.4___|_18MP45045_Assgn__18MP40369_Preno__
O.Na Sec.Uni___24____128___10159__|_59.4__33.9___|_49MP41595_Assgn__49MP41107_Assgn__
O.Padova_______25____311___6838___|_55.2__36.9___|_19MP40766_Assgn__19MP40099_Assgn__
O.Palermo______23____9_____10933__|_72.2__33.4___|_20MP42460_Assgn__20MP41020_Assgn__
O.Parma________23____384___10480__|_54.1__33.7___|_21MP41304_Assgn__40MP40278_Preno__
O.Pavia________18____2673__9869___|_43.3__34.2___|_22MP40192_Assgn__22MP41010_Preno__
O.Perugia______11____66____10922__|_62.4__33.4___|_23MP41394_Assgn__23MP40276_Preno__
O.Pisa_________15____1690__9456___|_46.3__34.5___|_24MP41063_Assgn__24MP40415_Assgn__
O.Poli Marche__25____2887__11078__|_42.9__33.3___|_01MP41339_Assgn__08MP40362_Preno__
O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Assgn__27MP40769_Assgn__
O.Sassari______20____7935__11349__|_35.8__33.1___|_29MP40269_Assgn__19MP41399_Preno__
O.Torino_______45____756___10735__|_50.8__33.5___|_31MP41823_Assgn__31MP41255_Preno__
O.Trieste______30____120___10476__|_59.7__33.7___|_33MP40054_Assgn__34MP40358_Preno__
O.Var.Ins______20____6483__10495__|_37.2__33.7___|_15MP43262_Preno__C6MP40376_Preno__
O.Verona_______25____1379__8331___|_47.3__35.4___|_40MP41367_Assgn__40MP40262_Preno__
TOTALI_________10091_________________________________________________________________

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : Mari1994, kris92, Monday, Valeria1212, Guarnah

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302945 da Kassyel
Risposta da Kassyel al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
quindi per me in posizione 11876 non c'è nessuna speranza per SUN o federico secondo? possibile che questanno gli scorrimenti siano così tanto inferiori allo scorso anno? sono disperato

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302946 da ilabi92
Risposta da ilabi92 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Careggi ha scritto:

Ilabi92 ha scritto:

Careggi ha scritto: Prima di tutto volevo CONGRATULARMI con ILABI92 :cheer: :cheer:

Sei già arrivata alla tua prima scelta! Come vedi la tua tenacia ti ha ripagato profumatamente! Complimenti!


grazie grazie grazie è vero sono così felice che sto ancora ballando :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: per tutti i ragazzi, non mollate mai ,io ce l'ho fatta dopo tre tentativi e sono statasubito assegnata alla mia prima scelta , ora mi aspettano anni di intenso lavoro ma ne varrà la pena, Careggi sei stato un supporto fantastico , ogni tua previsione si è rivelata realistica , non ti ringrazierò mai abbastanza, ti mando un bacino :blush: :blush: :blush: ciao a tutti :woohoo:



Io mi ero preoccupato! :oops:
Ho pensato che avevi fatto un salto di gioia e il tuo imponente e smisuratamente sovradimensionato "fattore C" ti aveva fatto crollare la casa addosso :pinch: :lol: :lol:



:P :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: vero sto ballando dalle 9 di stamattina :P

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302947 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Questo è il riepilogo dei casi limite che hanno contradistinto la Graduatoria 2014 :)


Prima di chiedere " Ma che cosa vuol dire?" SFORZATE quella massa di lipidi ad alto contenuto di colesterolo che vi trovat
e insaccata dentro le meningi! :dry:





Casi "limite" dei "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA Med/Odonto del 20 Magg


________________________________________________________
_____________VALORE_CORSO_________VALORE _CORSO _____
_____________Minimo_ATENEO________Massimo_ATENEO________
Primo Posto__1______M.Tor I Fac.__7935____O.Sassari_____
Ultimo Posto_3203___M.Mil.Bicocca_11349___O.Sassari_____
Spread_______3190___M.Mil.Bicocca_11124___O.Foggia______
Primo Puntg__35.8___O.Sassari_____80.5____M.Tor I Fac.__
Ultimo Puntg_33.1___O.Cagliari____42.2____M.Mil.Bicocca_
Spread_______2.7____O.Sassari_____45.4____O.Foggia______
________________________________________________________

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.921 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy