Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302976 da Sangiorgio
Risposta da Sangiorgio al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Scusate, ma chi mi da una esauriente spiegazione della differenza fra quelli in attesa e quelli senza posti disponibili, fra i quali vi sono io?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302981 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Ecco il paragone della Graduatoria 2013 con quella odierna :dry:


Questa vi dice che mentre ci sono state differenze sostanziali in alcuni atenei, complessivamente sono molto simili :unsure:

Paragone Graduatoria 30/9/2013 Vs 20/5/2014


_______________2013__2013___2013__|_2014__2014___2014__|_Delta_Delta__Delta_|_
_______________Posti_Assegn_Preno_|_Posti_Assegn_Preno_|_Posti_Assegn_Preno_|_
ATENEO_________Tot___ati____tati__|_Tot___ati____tati__|_Tot___ati____tati__|_
M.Bari_________296___284____12____|_237___234____3_____|_-59___-50____-9____|_
M.Bologna______400___365____35____|_400___374____26____|_0_____9______-9____|_
M.Brescia______209___167____42____|_209___157____52____|_0_____-10____10____|_
M.Cagliari_____198___160____38____|_198___177____21____|_0_____17_____-17___|_
M.Catania______316___298____18____|_317___305____12____|_1_____7______-6____|_
M.Catanzaro____240___96_____144___|_240___82_____158___|_0_____-14____14____|_
M.Chieti_______212___121____91____|_212___102____110___|_0_____-19____19____|_
M.Ferrara______218___89_____129___|_218___81_____137___|_0_____-8_____8_____|_
M.Firenze______330___207____123___|_330___215____115___|_0_____8______-8____|_
M.Foggia_______75____34_____41____|_75____43_____32____|_0_____9______-9____|_
M.Genova_______250___182____68____|_250___123____127___|_0_____-59____59____|_
M.L'Aquila_____140___80_____60____|_140___103____37____|_0_____23_____-23___|_
M.Messina______215___105____110___|_215___94_____121___|_0_____-11____11____|_
M.Milano_______370___370____0_____|_370___360____10____|_0_____-10____10____|_
M.Mil.Bicocca__135___122____13____|_135___135____0_____|_0_____13_____-13___|_
M.Moden.R.E.___121___121____0_____|_121___104____17____|_0_____-17____17____|_
M.Molise_______75____16_____59____|_75____22_____53____|_0_____6______-6____|_
M.Nap.Fed II___407___398____9_____|_406___400____6_____|_-1____2______-3____|_
M.Na Sec.Uni___440___193____247___|_440___205____235___|_0_____12_____-12___|_
M.Padova_______420___420____0_____|_420___411____9_____|_0_____-9_____9_____|_
M.Palermo______400___278____122___|_400___307____93____|_0_____29_____-29___|_
M.Parma________242___105____137___|_242___107____135___|_0_____2______-2____|_
M.Pavia________200___157____43____|_160___132____28____|_-40___-25____-15___|_
M.Perugia______223___152____71____|_223___141____82____|_0_____-11____11____|_
M.Pisa_________262___232____30____|_232___218____14____|_-30___-14____-16___|_
M.Polic.La Sap_552___468____84____|_552___465____87____|_0_____-3_____3_____|_
M.Polit Mrche__160___136____24____|_150___128____22____|_-10___-8_____-2____|_
M.Pont La Sap__121___21_____100___|_121___17_____104___|_0_____-4_____4_____|_
M.Rma TorVer___220___188____32____|_220___215____5_____|_0_____27_____-27___|_
M.SanAnd Sap___200___95_____105___|_160___75_____85____|_-40___-20____-20___|_
M.Salerno______195___125____70____|_195___140____55____|_0_____15_____-15___|_
M.Sassari______120___56_____64____|_120___56_____64____|_0_____0______0_____|_
M.Siena________231___69_____162___|_231___70_____161___|_0_____1______-1____|_
M.Tor I Fac.___389___337____52____|_389___314____75____|_0_____-23____23____|_
M.Tor II Fac.__120___80_____40____|_120___72_____48____|_0_____-8_____8_____|_
M.Trieste______134___98_____36____|_142___87_____55____|_8_____-11____19____|_
M.Udine________106___94_____12____|_106___90_____16____|_0_____-4_____4_____|_
M.Varese.Ins___159___62_____97____|_159___54_____105___|_0_____-8_____8_____|_
M.VC Avogad____95____60_____35____|_95____65_____30____|_0_____5______-5____|_
M.Verona_______177___175____2_____|_177___157____20____|_0_____-18____18____|_
O. La Sap._____66____30_____36____|_65____31_____34____|_-1____1______-2____|_
O.Bari_________18____9______9_____|_14____13_____1_____|_-4____4______-8____|_
O.Bologna______30____15_____15____|_30____24_____6_____|_0_____9______-9____|_
O.Brescia______20____7______13____|_20____7______13____|_0_____0______0_____|_
O.Cagliari_____20____1______19____|_20____2______18____|_0_____1______-1____|_
O.Catania______23____14_____9_____|_23____16_____7_____|_0_____2______-2____|_
O.Catanzaro____15____3______12____|_15____7______8_____|_0_____4______-4____|_
O.Chieti_______54____17_____37____|_47____15_____32____|_-7____-2_____-5____|_
O.Ferrara______20____6______14____|_18____2______16____|_-2____-4_____2_____|_
O.Firen/Siena__58____20_____38____|_56____17_____39____|_-2____-3_____1_____|_
O.Foggia_______35____6______29____|_30____10_____20____|_-5____4______-9____|_
O.Genova_______25____15_____10____|_25____16_____9_____|_0_____1______-1____|_
O.L'Aquila_____30____8______22____|_24____19_____5_____|_-6____11_____-17___|_
O.Messina______25____4______21____|_25____4______21____|_0_____0______0_____|_
O.Milano_______60____24_____36____|_60____28_____32____|_0_____4______-4____|_
O.Mil Bicocca__30____4______26____|_27____12_____15____|_-3____8______-11___|_
O.Moden.R.E.___15____5______10____|_15____8______7_____|_0_____3______-3____|_
O.Na Fed II____30____22_____8_____|_30____19_____11____|_0_____-3_____3_____|_
O.Na Sec.Uni___24____20_____4_____|_24____24_____0_____|_0_____4______-4____|_
O.Padova_______25____15_____10____|_25____17_____8_____|_0_____2______-2____|_
O.Palermo______25____17_____8_____|_23____19_____4_____|_-2____2______-4____|_
O.Parma________25____11_____14____|_23____6______17____|_-2____-5_____3_____|_
O.Pavia________22____5______17____|_18____10_____8_____|_-4____5______-9____|_
O.Perugia______12____2______10____|_11____4______7_____|_-1____2______-3____|_
O.Pisa_________15____13_____2_____|_15____9______6_____|_0_____-4_____4_____|_
O.Poli Marche__25____6______19____|_25____4______21____|_0_____-2_____2_____|_
O.Rma TorVer___42____27_____15____|_41____38_____3_____|_-1____11_____-12___|_
O.Sassari______20____2______18____|_20____1______19____|_0_____-1_____1_____|_
O.Torino_______45____35_____10____|_45____28_____17____|_0_____-7_____7_____|_
O.Trieste______30____17_____13____|_30____12_____18____|_0_____-5_____5_____|_
O.Var.Ins______20____8______12____|_20____7______13____|_0_____-1_____1_____|_
O.Verona_______25____8______17____|_25____11_____14____|_0_____3______-3____|_
TOTALI_________10302_7212___3090__|_10091_7077___3014__|_-211__-135___-76___|_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : keansy

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302983 da Player1
Risposta da Player1 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Secondo voi essendo vicino al posto 11.000 ho speranze a Roma almeno per il Polo pontino?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302984 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Questa tabella vi evidenzia la differenza tra i primi e gli ultimi a ogni corso.


A mio modesto parere questo evidenzia degli atenei che, come Bari ha portato pesanti ombre sulla regolarità di questa prova d'ammissione :pinch:


Guardate bene la sintonia tra il miglioramneto nella performance dei candidati di Odonto e Medicina a questi atenei :huh:


Con questi dati in mano un ministro con INTEGRITA' dovrebbe aprire una indagine e valutare l'annullamento della prova 2014 per TUTTI gli atenei coinvolti



Il Paragone della VERGOGNA Graduatoria 30/9/2013 Vs 20/5/2014


_______________2013__2013___|_2014__2014___|_Delta_Delta__|_
_______________Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_
ATENEO______________________|______________|_______|______|_
M.Bari_________113___8889___|_3_____6785___|_-110__-2104__|_
M.Bologna______3_____4988___|_6_____5170___|_3_____182____|_
M.Brescia______101___5112___|_21____5776___|_-80___664____|_
M.Cagliari_____47____10667__|_117___9478___|_70____-1189__|_
M.Catania______17____10178__|_27____8703___|_10____-1475__|_
M.Catanzaro____331___11991__|_102___10821__|_-229__-1170__|_
M.Chieti_______130___9932___|_156___9668___|_26____-264___|_
M.Ferrara______12____6035___|_159___7017___|_147___982____|_
M.Firenze______64____7524___|_116___7706___|_52____182____|_
M.Foggia_______964___10269__|_489___9151___|_-475__-1118__|_
M.Genova_______205___7924___|_44____8499___|_-161__575____|_
M.L'Aquila_____583___10221__|_53____9522___|_-530__-699___|_
M.Messina______253___11919__|_32____10711__|_-221__-1208__|_
M.Milano_______6_____3923___|_8_____3661___|_2_____-262___|_
M.Mil.Bicocca__16____4122___|_13____3203___|_-3____-919___|_
M.Moden.R.E.___86____4727___|_146___5949___|_60____1222___|_
M.Molise_______799___10727__|_770___9855___|_-29___-872___|_
M.Nap.Fed II___2_____8326___|_28____7543___|_26____-783___|_
M.Na Sec.Uni___328___10995__|_344___10273__|_16____-722___|_
M.Padova_______1_____4050___|_7_____4611___|_6_____561____|_
M.Palermo______44____11540__|_37____10336__|_-7____-1204__|_
M.Parma________110___6832___|_168___7628___|_58____796____|_
M.Pavia________7_____4642___|_22____4160___|_15____-482___|_
M.Perugia______13____8637___|_80____9141___|_67____504____|_
M.Pisa_________4_____7576___|_47____7028___|_43____-548___|_
M.Polic.La Sap_60____8421___|_23____8038___|_-37___-383___|_
M.Polit Mrche__92____8110___|_138___8260___|_46____150____|_
M.Pont La Sap__2731__9679___|_285___9110___|_-2446_-569___|_
M.Rma TorVer___127___9085___|_57____6580___|_-70___-2505__|_
M.SanAnd Sap___232___9468___|_67____8666___|_-165__-802___|_
M.Salerno______89____11184__|_415___10343__|_326___-841___|_
M.Sassari______59____11424__|_639___10378__|_580___-1046__|_
M.Siena________193___8795___|_111___8846___|_-82___51_____|_
M.Tor I Fac.___45____7117___|_1_____7500___|_-44___383____|_
M.Tor II Fac.__380___7630___|_108___7974___|_-272__344____|_
M.Trieste______15____5802___|_282___7091___|_267___1289___|_
M.Udine________11____4985___|_42____5729___|_31____744____|_
M.Varese.Ins___139___6299___|_77____6036___|_-62___-263___|_
M.VC Avogad____83____6858___|_20____7011___|_-63___153____|_
M.Verona_______5_____4145___|_87____5154___|_82____1009___|_
O. La Sap._____50____11786__|_56____10879__|_6_____-907___|_
O.Bari_________1198__11160__|_25____6829___|_-1173_-4331__|_
O.Bologna______2220__8260___|_129___7271___|_-2091_-989___|_
O.Brescia______1568__8388___|_1522__8988___|_-46___600____|_
O.Cagliari_____7354__12358__|_5857__11332__|_-1497_-1026__|_
O.Catania______163___12118__|_2147__10904__|_1984__-1214__|_
O.Catanzaro____2732__12672__|_1757__11306__|_-975__-1366__|_
O.Chieti_______593___12400__|_172___11232__|_-421__-1168__|_
O.Ferrara______1595__9765___|_280___9133___|_-1315_-632___|_
O.Firen/Siena__1182__11657__|_836___10888__|_-346__-769___|_
O.Foggia_______4880__12586__|_2_____11126__|_-4878_-1460__|_
O.Genova_______1122__9517___|_1579__10659__|_457___1142___|_
O.L'Aquila_____2053__12337__|_984___10824__|_-1069_-1513__|_
O.Messina______1136__12692__|_2110__11309__|_974___-1383__|_
O.Milano_______485___9861___|_307___9568___|_-178__-293___|_
O.Mil Bicocca__2082__10561__|_1872__9745___|_-210__-816___|_
O.Moden.R.E.___424___7587___|_1893__9829___|_1469__2242___|_
O.Na Fed II____895___11502__|_14____10810__|_-881__-692___|_
O.Na Sec.Uni___1330__11664__|_128___10159__|_-1202_-1505__|_
O.Padova_______38____7766___|_311___6838___|_273___-928___|_
O.Palermo______109___12282__|_9_____10933__|_-100__-1349__|_
O.Parma________434___10372__|_384___10480__|_-50___108____|_
O.Pavia________72____10713__|_2673__9869___|_2601__-844___|_
O.Perugia______2280__11185__|_66____10922__|_-2214_-263___|_
O.Pisa_________443___7965___|_1690__9456___|_1247__1491___|_
O.Poli Marche__623___11899__|_2887__11078__|_2264__-821___|_
O.Rma TorVer___828___12037__|_1237__9709___|_409___-2328__|_
O.Sassari______10026_12721__|_7935__11349__|_-2091_-1372__|_
O.Torino_______437___8976___|_756___10735__|_319___1759___|_
O.Trieste______333___9848___|_120___10476__|_-213__628____|_
O.Var.Ins______2937__11069__|_6483__10495__|_3546__-574___|_
O.Verona_______1612__9725___|_1379__8331___|_-233__-1394__|_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Pink Anderson e Floyd Council, pietropenso, Mari1994

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa #302985 da Pink Anderson e Floyd Council
Careggi, nonostante Tor Vergata, è lecito da parte mia sperare nei ripescaggi, almeno il Polo Pontino? (scusami l'assillo, sempre posizione 9670)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 11 Mesi fa - 9 Anni 11 Mesi fa #302986 da Marlick
Risposta da Marlick al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Careggi, ma più che altro l'inchiesta mi sembra da fare a Bari...cioè alla fine per dire medicina catanzaro è passato da un 300 e passa a un 102, cosa che secondo me non è impossibile anche a livello probabilistico, anzi...invece bari...beh. Poco da aggiungere a quanto hai detto, perchè onestamente credo sia più facile spostarsi da 331 a 102 piuttosto che arrivare sul podio, che ha sempre punteggi anche di 10 punti più alti rispetto alla top 100-200
Ultima Modifica 9 Anni 11 Mesi fa da Marlick.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.958 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy