Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309161 da opopoo
Risposta da opopoo al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
scusa careggi, hai una lista delle persone che sono entrare a salerno tramite ricorso o almeno dei numeri? perchè ho delle possiblità di rientrare là e quando inizierò a frequentare non vorrei tanto caos e preferisco se mai a iscrivermi in altre università

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309162 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

ciko992 ha scritto: Sera Careggi, ho dato un'occhiata alle ultime 15 pagine ma non ho trovato risposta alle mie domande.. Le spiace brevemente darmi una risposta se non le spiace? Gli argomenti erano i seguenti: Essendo prenotato in odonto vorrei fare ricorso per accedere nella mia prima scelta In Med, dato che tutti mi stanno superando! Quindi qualora io faccia ricorso cosa potrebbe accadere alla mia posizione in graduatoria? Qualora lo vincessi potrei immatricolarmi , ma se alla sentenza definitiva venissi buttato fuori, a questo punto perderei il mio posto in odonto? Qualora vincessi il ricorso sono obbligato ad immatricolarmi in Med o potrei restare in Odonto? Mi sento abbastanza confuso.. E' tragico dopo 4 anni che provo il test vedersi bloccati da un sistema assurdo dopo aver gettato lacrime e lacrime di inchiostro.. Atteendo una sua risposta, grazie mille, God bless you! =)


Veramente io ti ho risposto :unsure: Se leggi le ultime 15 pagine incorcerai dei post dove altri utenti hanno proposto una situazione simile alla tua.

La mia opinione è che

1)TUTTI, ripeto TUTTI i candidati che non sono contenti con il posto che hanno dovrebbero fare un ricorso se possono

2) La prima segnalazione di qualcuno che è stato buttato fuori dopo che aveva vinto il ricorso con riserva mi è arrivata qui sopra ma una verifica e d'obbligo. Quindi,se mi dassero un posto alla prima scelta io mi immatricolerei lì e prenderei il rischio di essere "sfrattato" :pinch:
Come vi ho detto più volte se entrate come ricorristi dovete fare TUTTI gli esami alla prima sessione disponibile! NON BIVACCATE!!!!! Non importa se prendete un 18, snocciolate tutti gli esami che potete a dimostrazione che siete MERITEVOLI!

3) Tu hai fatto il test a Tor Vergata dove le peggiori porcherie sono state commesse da candidati e da commissioni quindi se fai ricorso come puoi non entrare :dry:

Quindi fai ricorso e aspetta le mosse del MIUR :)

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309163 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

sea ha scritto: attualmente che punteggio ha fatto l'ultimo entrato???



Ecco la tabella con i "primi e ultimi" ad ogni corso Medicina e Odontoiatria :cheer:


Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA 2014 Medicina Odontoiatria al 18 Lug


___________________________________________________Scorrim_Scorrim_
_______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo___Ultimo__
ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Posto___Posto___
M.Bari_________239___3_____7297___|_76.7__36.4___|_0_______0_______
M.Bologna______419___6_____5943___|_73.3__38_____|_0_______0_______
M.Brescia______225___21____6907___|_68.1__36.8___|_0_______0_______
M.Cagliari_____205___117___10525__|_59.8__33.7___|_0_______12______
M.Catania______320___202___9062___|_57.2__34.8___|_0_______10______
M.Catanzaro____264___102___11613__|_60.6__32.9___|_0_______3_______
M.Chieti_______221___156___10594__|_58.4__33.6___|_0_______0_______
M.Ferrara______219___159___7774___|_58.3__36_____|_0_______0_______
M.Firenze______346___116___8582___|_59.8__35.2___|_0_______3_______
M.Foggia_______80____489___9779___|_53.1__34.2___|_0_______0_______
M.Genova_______274___44____9419___|_64.6__34.6___|_0_______5_______
M.L'Aquila_____160___53____10584__|_63.9__33.6___|_0_______4_______
M.Messina______225___32____11455__|_66.2__33_____|_0_______0_______
M.Milano_______373___8_____4357___|_72.6__40.2___|_0_______0_______
M.Mil.Bicocca__141___13____3836___|_69.2__41_____|_0_______0_______
M.Moden.R.E.___127___146___6734___|_58.7__37_____|_0_______0_______
M.Molise_______80____770___10781__|_50.7__33.5___|_0_______0_______
M.Nap.Fed II___415___28____8029___|_66.6__35.7___|_0_______0_______
M.Na Sec.Uni___440___344___10863__|_54.6__33.4___|_0_______0_______
M.Padova_______430___7_____5380___|_73____38.7___|_0_______0_______
M.Palermo______405___37____10948__|_65.1__33.4___|_0_______4_______
M.Parma________261___168___8601___|_58.2__35.2___|_0_______0_______
M.Pavia________166___22____4953___|_67.8__39.2___|_0_______0_______
M.Perugia______237___80____10082__|_61.9__34_____|_0_______0_______
M.Pisa_________238___47____7780___|_64.3__36_____|_0_______0_______
M.Polic.La Sap_592___30____8995___|_66.5__34.9___|_0_______0_______
M.Polit Mrche__159___138___9176___|_58.9__34.7___|_0_______0_______
M.Pont La Sap__123___1686__10088__|_46.3__34_____|_0_______1_______
M.Rma TorVer___226___57____7739___|_63.5__36_____|_0_______0_______
M.SanAnd Sap___165___69____9783___|_62.4__34.2___|_0_______0_______
M.Salerno______200___415___10973__|_53.8__33.4___|_0_______0_______
M.Sassari______133___639___11343__|_51.8__33.1___|_0_______4_______
M.Siena________234___111___9658___|_60.2__34.3___|_0_______11______
M.Tor I Fac.___390___1_____8250___|_80.5__35.5___|_0_______0_______
M.Tor II Fac.__123___108___8705___|_60.4__35.1___|_0_______0_______
M.Trieste______145___282___7687___|_55.6__36.1___|_0_______0_______
M.Udine________108___42____6491___|_64.8__37.2___|_0_______0_______
M.Varese.Ins___160___77____7355___|_62____36.4___|_0_______1_______
M.VC Avogad____100___616___7938___|_52____35.8___|_0_______97______
M.Verona_______180___87____5655___|_61.3__38.3___|_0_______0_______
O. La Sap._____65____759___11574__|_50.8__32.9___|_0_______0_______
O.Bari_________14____25____6891___|_67.3__36.8___|_0_______0_______
O.Bologna______30____129___8515___|_59.3__35.3___|_0_______0_______
O.Brescia______20____1522__10005__|_46.9__34.1___|_0_______0_______
O.Cagliari_____20____5857__12064__|_38____32.6___|_0_______0_______
O.Catania______23____2147__11817__|_44.7__32.7___|_0_______0_______
O.Catanzaro____15____1757__11904__|_46____32.7___|_0_______0_______
O.Chieti_______47____172___11945__|_57.9__32.6___|_0_______0_______
O.Ferrara______18____280___9883___|_55.6__34.2___|_0_______0_______
O.Firen/Siena__56____836___11700__|_50.3__32.8___|_0_______0_______
O.Foggia_______30____2_____12044__|_78.6__32.6___|_0_______0_______
O.Genova_______25____1879__11508__|_45.5__33_____|_0_______0_______
O.L'Aquila_____24____984___11657__|_49.3__32.9___|_0_______0_______
O.Messina______25____2110__12081__|_44.8__32.6___|_0_______0_______
O.Milano_______60____307___11211__|_55.2__33.1___|_0_______0_______
O.Mil Bicocca__27____3106__11390__|_42.4__33_____|_0_______0_______
O.Moden.R.E.___15____1893__11071__|_45.5__33.3___|_0_______0_______
O.Na Fed II____30____14____11345__|_69.1__33.1___|_0_______0_______
O.Na Sec.Uni___24____128___10981__|_59.4__33.3___|_0_______0_______
O.Padova_______25____311___7040___|_55.2__36.7___|_0_______0_______
O.Palermo______23____9_____11635__|_72.2__32.9___|_0_______0_______
O.Parma________23____384___11421__|_54.1__33_____|_0_______0_______
O.Pavia________18____2673__11101__|_43.3__33.2___|_0_______0_______
O.Perugia______11____66____11444__|_62.4__33_____|_0_______0_______
O.Pisa_________15____1690__9927___|_46.3__34.1___|_0_______0_______
O.Poli Marche__25____2887__11867__|_42.9__32.7___|_0_______0_______
O.Rma TorVer___41____1237__9710___|_48____34.3___|_0_______0_______
O.Sassari______20____7935__12126__|_35.8__32.5___|_0_______0_______
O.Torino_______45____756___11453__|_50.8__33_____|_0_______0_______
O.Trieste______30____120___10892__|_59.7__33.4___|_0_______0_______
O.Var.Ins______20____6483__11351__|_37.2__33.1___|_0_______0_______
O.Verona_______25____1379__8970___|_47.3__34.9___|_0_______0_______
TOTALI_________10437_______________________________0_______155_____

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309164 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Maimollare ha scritto: La ringrazio come sempre per la sua previsione, ma i ricorsisti per violazione di privacy creano nuovi posti come tutti gli altri giusto? La ringrazio infinitamente per la sua disponibilità


Si. qui abbiamo una situazione simile al 2013. Prima c'erano i "bonusisti" in soprannumero adesso ci sono migliaia di "ricorsisti" sempre in sovrannumero.
Comunque la stragrande maggioranza di questi NON libereranno posti per voi perchè da quanto ho visto con i ricorsi di Leone, moltissimi sono in posizione >15000 :whistle:
Quindi alcuni posti saranno liberati, ma non saranno migliaia come molti pensano ma qualche centinaio :dry:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : Maimollare

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309165 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Martina.antonello4 ha scritto: graduatoria medicina 2014

Sono in graduatoria al n° 9926; prenotata al Polo Pontino; ci sono possibilità per Parma, Genova, Firenze, Ferrara??

Grazie


Sei molto ben messa per Med Genova ma non finoa Settembre. La conferma ti aiuterà, sei borderline :)
Con molti assenti potresti spuntare Firenze/Ferrara, ma avresti un FattoreC che ti creerebbe problemi di deambulazione :lol:
Careggi V3 18 Lug 9926 19MP43115 Martina.antonello4 34.1 Prenotato M.Pont La Sap
1_____2____3___4____5____6____7________________IND_IND____________
Pos___Pos__Pos_Pos__Cand_Cand_TOT______________18__POS_ATENEO_____
Tot___IMM__Ass_Prn__Crti_Virt__________________Lug_____<=9925_____
430___426__4___0____195__322__517______________XXX_XXX_M.Padova___
219___143__0___76___20___241__261______________3.4_0.3_M.Ferrara__
180___172__1___7____89___275__364______________XXX_XXX_M.Verona___
145___122__0___23___18___145__163______________7___0.8_M.Trieste__
419___408__5___6____146__378__524______________XXX_XXX_M.Bologna__
108___100__0___8____53___111__164______________XXX_XXX_M.Udine____
346___279__1___66___36___202__238______________3.6_0.5_M.Firenze__
274___177__9___88___10___62___72_______________0.7_0.1_M.Genova___
373___373__0___0____112__314__426______________XXX_XXX_M.Milano___
141___141__0___0____53___321__374______________XXX_XXX_M.Bicocca__
261___172__11__78___11___176__187______________2.1_0.1_M.Parma____
123___39___1___83___0____0____0________________0.0_0.0_M.PontSap__

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : Martina.antonello4

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 9 Mesi fa #309166 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

ottacass ha scritto: Buonasera Careggi e Sgargetti, volevo domandare se esistono pronostici in merito al San Raffaele in Inglese: dopo la conferma di interesse espressa durante luglio, mi sono posizionato 52 (ero 127). I posti banditi sono 36: tuttavia alcuni dei 51 studenti che mi precedono nella conferma di interessa (15-20) risultano immatricolati in Statale o all'IMAT o al San Raffale in Italiano. A me occorre che 16 di questi ragazzi si immatricolino altrove, secondo voi è possibile?

Purtroppo non seguo le Inglesi e le private :oops:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.997 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy