Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
10 Anni 2 Settimane fa #302126 da pirix895
Risposta da pirix895 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Scusate l'ignoranza, ma io ancora non sono riuscito a capire una cosa: il 12 Maggio, noi cosa vedremo di diverso rispetto a ciò che possiamo attualmente vedere sul sito di Accesso Programmato?
Saranno solo rimossi coloro i quali, per una ragione o per un'altra, hanno commesso irregolarità, gli extra comunitari e gli ammessi al secondo anno?
Vedremo le preferenze degli altri candidati in graduatoria?
Sapremo qualcosa in più riguardo alla nostra possibilità di essere assegnati/prenotati?
Grazie e chiedo scusa se magari la risposta era stata già fornita da qualche parte nel forum, ma proprio non l'ho vista :dry:

P.S. Grazie Careggi per la tua risposta, speriamo bene ;)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Settimane fa - 10 Anni 2 Settimane fa #302127 da secret105
Risposta da secret105 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Careggi ha scritto:


Se fate parte della lista "tappo" e cioè avete tutte le 72 scelte, o comunque tutte le scelte meno popolari del sud non disperatevi.
Il consiglio per tutti quelli in questi dintorni è di procedere con il loro Piano B e di non perdere tempo (agitandosi inutilmente) a seguire i primi mesi degli scorrimenti.
L'anno scorso, l'ultimo scorrimento ha sorpreso moltissimi, incluso me. Però in quel caso la Carrozza vi aveva chiesto di confermare il vostro interesse. Questo probabilmente non accasrà quest'anno e quindi l'ultimo scorrimento sarà meno deneroso e probabilmente ci saranno PIU' POSTI PERSI.
Nel 2013 i posti persi, come evidenziati dalla tabella di Rich1966 erano 159!

Siate positivi e preparate e seguite il vostro Piano B, anche se questo include fare delle prove d'ammissione, in Albania, piuttosto, che Slovakia, Romania ecc. Tenete duro! :cheer:


Da quale posizione pensi che siamo 'a rischio', pur avendo tutte e 72 le scelte? Grazie :)
Ultima Modifica 10 Anni 2 Settimane fa da secret105.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 2 Settimane fa #302128 da LucaLuca
Risposta da LucaLuca al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Domanda che in miliardi hanno gia fatto :\..sry ma l'ansia è veramente pesante.

Posizione in graduatoria : 6669°
Posizione in prima scelta (Pisa): 215°\232

scelte:
1-Pisa med
2-Pisa Odont
3-Firenze med
4-Firenze odont
5- Siena med

..che ne dite..? Difficile venir assegnato direttamente a Pisa?



scusate la ripetitività ma non ci dormo la notte QQ

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa - 10 Anni 1 Settimana fa #302136 da Careggi
Ecco la prima previsione "grezza" della graduatoria 2014

Le colonne dovrebbero essere "self explanatory" :)

Le prime 8 colonne riassumono il 2013. I valori per il 2014 sono nelle restanti colonne.

La colonna 11 è una stima dell'ultimo posto 2014. Si parla dell'ultima posizione a Ottobre non il 20 Maggio :dry:
Non parlo di punteggio perchè come sapete è troppo approssimativo.

La previsione tiene conto del minor numero dei posti e dell'aggiunta dei posti non comunitari. ma non del minor numero degli scorrimenti e delle variazioni nelle prime scelte, quindi è da interpretarsi come un best case scenario.


Se non capite il funzionamento chiedete.



NB Ricordate che la posizione che pensate di avere NON è definitiva e che può cambiare di decine di posizioni(per alcuni centinaia) quando uscirà la vera graduatoria del 12 Maggio.

Stima posizione minima Graduatoria Medcina Odontoiatria 2014

_______________1______2______3______4______5______6_______7______8________9______10_____11_______
_______________30 Set_30 Set_30 Set_30 Set_30 Set_________5 Mar__5 Mar__|_22 Apr_Stima__Stima__|_
_______________Posti__Assegn_Preno__Primo__Ultima_Posti __Posti__Ultimo_|_Posti__Posti__Ultima_|_
ATENEO_________inizli_ati____tati__________posiz__ext com_Finali_Posto__|_inizli_Finali_Posiz__|_
M.Bari_________296____284____12_____113____8889___3_______299____12267__|_237____239____9805___|_
M.Bologna______400____365____35_____3______4988___2_______402____5841___|_400____402____5841___|_
M.Brescia______209____167____42_____101____5112___9_______218____6227___|_209____218____6227___|_
M.Cagliari_____198____160____38_____47_____10667__7_______205____13470__|_198____205____13470__|_
M.Catania______316____298____18_____17_____10178__4_______320____11343__|_317____321____11378__|_
M.Catanzaro____240____96_____144____331____11991__23______263____14379__|_240____263____14379__|_
M.Chieti_______212____121____91_____130____9932___9_______221____12916__|_212____221____12916__|_
M.Ferrara______218____89_____129____12_____6035___1_______219____8798___|_218____219____8798___|_
M.Firenze______330____207____123____64_____7524___7_______337____10543__|_330____337____10543__|_
M.Foggia_______75_____34_____41_____964____10269__5_______80_____13498__|_75_____80_____13498__|_
M.Genova_______250____182____68_____205____7924___17______267____10169__|_250____267____10169__|_
M.L'Aquila_____140____80_____60_____583____10221__19______159____13295__|_140____159____13295__|_
M.Messina______215____105____110____253____11919__7_______222____14159__|_215____222____14159__|_
M.Milano_______370____370____0______6______3923___1_______371____4614___|_370____371____4614___|_
M.Mil.Bicocca__135____122____13_____16_____4122___1_______136____4813___|_135____136____4813___|_
M.Moden.R.E.___121____121____0______86_____4727___2_______123____5131___|_121____123____5131___|_
M.Molise_______75_____16_____59_____799____10727__5_______80_____14087__|_75_____80_____14087__|_
M.Nap.Fed II___407____398____9______2______8326___8_______415____13272__|_406____413____13208__|_
M.Na Sec.Uni___440____193____247____328____10995__0_______440____14061__|_440____440____14061__|_
M.Padova_______420____420____0______1______4050___11______431____5551___|_420____431____5551___|_
M.Palermo______400____278____122____44_____11540__5_______405____13856__|_400____405____13856__|_
M.Parma________242____105____137____110____6832___7_______249____10532__|_242____249____10532__|_
M.Pavia________200____157____43_____7______4642___3_______203____5899___|_160____162____4707___|_
M.Perugia______223____152____71_____13_____8637___16______239____12249__|_223____239____12249__|_
M.Pisa_________262____232____30_____4______7576___8_______270____10245__|_232____239____9068___|_
M.Polic.La Sap_552____468____84_____60_____8421___43______595____12261__|_552____595____12261__|_
M.Polit Mrche__160____136____24_____92_____8110___8_______168____10129__|_150____157____9465___|_
M.Pont La Sap__121____21_____100____2731___9679___2_______123____12968__|_121____123____12968__|_
M.Rma TorVer___220____188____32_____127____9085___9_______229____12342__|_220____229____12342__|_
M.SanAnd Sap___200____95_____105____232____9468___5_______205____12501__|_160____164____10000__|_
M.Salerno______195____125____70_____89_____11184__5_______200____13699__|_195____200____13699__|_
M.Sassari______120____56_____64_____59_____11424__13______133____14392__|_120____133____14392__|_
M.Siena________231____69_____162____193____8795___1_______232____12047__|_231____232____12047__|_
M.Tor I Fac.___389____337____52_____45_____7117___0_______389____9075___|_389____389____9075___|_
M.Tor II Fac.__120____80_____40_____380____7630___2_______122____9056___|_120____122____9056___|_
M.Trieste______134____98_____36_____15_____5802___11______145____7732___|_142____153____8158___|_
M.Udine________106____94_____12_____11_____4985___1_______107____6279___|_106____107____6279___|_
M.Varese.Ins___159____62_____97_____139____6299___0_______159____8403___|_159____159____8403___|_
M.VC Avogad____95_____60_____35_____83_____6858___4_______99_____8982___|_95_____99_____8982___|_
M.Verona_______177____175____2______5______4145___2_______179____5186___|_177____179____5186___|_
O. La Sap._____66_____30_____36_____50_____11786__0_______66_____14305__|_65_____65_____14088__|_
O.Bari_________18_____9______9______1198___11160__0_______18_____14357__|_14_____14_____11166__|_
O.Bologna______30_____15_____15_____2220___8260___0_______30_____14013__|_30_____30_____14013__|_
O.Brescia______20_____7______13_____1568___8388___0_______20_____9799___|_20_____20_____9799___|_
O.Cagliari_____20_____1______19_____7354___12358__0_______20_____15161__|_20_____20_____15161__|_
O.Catania______23_____14_____9______163____12118__0_______23_____13599__|_23_____23_____13599__|_
O.Catanzaro____15_____3______12_____2732___12672__0_______15_____15388__|_15_____15_____15388__|_
O.Chieti_______54_____17_____37_____593____12400__0_______54_____15323__|_47_____47_____13336__|_
O.Ferrara______20_____6______14_____1595___9765___0_______20_____14098__|_18_____18_____12688__|_
O.Firen/Siena__58_____20_____38_____1182___11657__0_______58_____15080__|_56_____56_____14560__|_
O.Foggia_______35_____6______29_____4880___12586__0_______35_____15360__|_30_____30_____13165__|_
O.Genova_______25_____15_____10_____1122___9517___0_______25_____14794__|_25_____25_____14794__|_
O.L'Aquila_____30_____8______22_____2053___12337__0_______30_____14871__|_24_____24_____11896__|_
O.Messina______25_____4______21_____1136___12692__0_______25_____14846__|_25_____25_____14846__|_
O.Milano_______60_____24_____36_____485____9861___0_______60_____12223__|_60_____60_____12223__|_
O.Mil Bicocca__30_____4______26_____2082___10561__0_______30_____13944__|_27_____27_____12549__|_
O.Moden.R.E.___15_____5______10_____424____7587___0_______15_____14141__|_15_____15_____14141__|_
O.Na Fed II____30_____22_____8______895____11502__0_______30_____14108__|_30_____30_____14108__|_
O.Na Sec.Uni___24_____20_____4______1330___11664__0_______24_____12707__|_24_____24_____12707__|_
O.Padova_______25_____15_____10_____38_____7766___0_______25_____13544__|_25_____25_____13544__|_
O.Palermo______25_____17_____8______109____12282__0_______25_____14091__|_23_____23_____12963__|_
O.Parma________25_____11_____14_____434____10372__0_______25_____13545__|_23_____23_____12461__|_
O.Pavia________22_____5______17_____72_____10713__0_______22_____14664__|_18_____18_____11997__|_
O.Perugia______12_____2______10_____2280___11185__0_______12_____15199__|_11_____11_____13932__|_
O.Pisa_________15_____13_____2______443____7965___0_______15_____8187___|_15_____15_____8187___|_
O.Poli Marche__25_____6______19_____623____11899__0_______25_____15286__|_25_____25_____15286__|_
O.Rma TorVer___42_____27_____15_____828____12037__0_______42_____14638__|_41_____41_____14289__|_
O.Sassari______20_____2______18_____10026__12721__0_______20_____15376__|_20_____20_____15376__|_
O.Torino_______45_____35_____10_____437____8976___0_______45_____10967__|_45_____45_____10967__|_
O.Trieste______30_____17_____13_____333____9848___0_______30_____14139__|_30_____30_____14139__|_
O.Var.Ins______20_____8______12_____2937___11069__0_______20_____13907__|_20_____20_____13907__|_
O.Verona_______25_____8______17_____1612___9725___0_______25_____14220__|_25_____25_____14220__|_
TOTAL__________10302__7212___3090___|_____________286_____10588_________|_10091__10371_________|_

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
Ultima Modifica 10 Anni 1 Settimana fa da Careggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : ilabi92

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302137 da Akire93
Ciao Careggi, scusa se ti assillo :dry:
Volevo riproporti la domanda di qualche giorno fa, sperando in una tua opinione:
ho visto la previsione pubblicata da Sgargetti, in cui tra le persone che hanno fatto il test in Statale a Milano io sono la 373 (su 370 posti disponibili). La Bicocca ha solo 135 posti che, sempre secondo la suddetta previsione, si riempiranno intorno alla posizione 3186 (sempre considerando solo i candidati che hanno Bicocca come prima scelta). Nelle 401 posizioni che separano l'ultimo assegnato in Bicocca e la mia posizione (3587) ho contato 12 persone che hanno effettuato il test in Bicocca e che, presumibilmente, hanno la Statale come seconda scelta. Escludendo coloro che concorrono per Odontoiatria, iscritti al 2 anno, etc. è ragionevole pensare che 3 persone tra quelle 12 abbiano la Statale come 2 scelta e che quindi vengano assegnate lì nella graduatoria del 20 maggio, così che io risulti prenotata a Roma e non a Milano, con mia grande gioia :P
Che ne pensi, ho possibilità di essere prenotata a Roma in modo da immatricolarmi lì? O è un ragionamento troppo forzato, solo per farmi sperare di non entrare a Milano? :unsure:
L'attesa mi divora :S

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302139 da Careggi

Akire93 ha scritto: Ciao Careggi, scusa se ti assillo :dry:
Volevo riproporti la domanda di qualche giorno fa, sperando in una tua opinione:
ho visto la previsione pubblicata da Sgargetti, in cui tra le persone che hanno fatto il test in Statale a Milano io sono la 373 (su 370 posti disponibili). La Bicocca ha solo 135 posti che, sempre secondo la suddetta previsione, si riempiranno intorno alla posizione 3186 (sempre considerando solo i candidati che hanno Bicocca come prima scelta). Nelle 401 posizioni che separano l'ultimo assegnato in Bicocca e la mia posizione (3587) ho contato 12 persone che hanno effettuato il test in Bicocca e che, presumibilmente, hanno la Statale come seconda scelta. Escludendo coloro che concorrono per Odontoiatria, iscritti al 2 anno, etc. è ragionevole pensare che 3 persone tra quelle 12 abbiano la Statale come 2 scelta e che quindi vengano assegnate lì nella graduatoria del 20 maggio, così che io risulti prenotata a Roma e non a Milano, con mia grande gioia :P
Che ne pensi, ho possibilità di essere prenotata a Roma in modo da immatricolarmi lì? O è un ragionamento troppo forzato, solo per farmi sperare di non entrare a Milano? :unsure:
L'attesa mi divora :S



Il tuo ragionamento fila, ma è biased :pinch:


Si tu sei 373esima su 370 che hanno Milano come prima scelta. Questi 372 davanti a te hanno richiesto Medicina o Odontoiatria.
L'anno scorso tra questi c'erano 9 odontoiatri.
Per rafforzare uleriormente questa ipotesi, sappi che l'anno scorso la tua posizione è scivolata in avanti di 4 posti. Questo è dovuto ai candidati irregolari ecc.
Poi c'è il fatto che Bicocca ha 30 posti per Odontoiatria. Comunque c'è da dire che Odonto Bicocca l'anno swcorso non era un corso molto gettonato.
Gli iscritti al secondo anno non c'entrano nella prima graduatoria, siete tutti primo anno.
Ecco che tu meriti a pieno titolo l'assegnazione a Milano :unsure:
Spero per te di sbagliarmi, ma se dovessi scommettere direi che il 20 Maggio sei a Milano...... :pinch:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 0.891 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy