Consiglia questo sito su Facebook:

8 Aprile il Quiz 2014..

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302148 da dreve
Risposta da dreve al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
quindi secondo voi se sono in posizione 12681 dovrei entrare in medicina a foggia? :D ditemi di si vi prego!!!!

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302149 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..

Mari1994 ha scritto: Buongiorno ragazzi!Scusate per questa domanda perché probabilmente è giá stata fatta da tante persone :pinch: ma ho ancora molta confusione :( !
Cosa succede il 12 e Il 20 Maggio?
1)il 12 maggio esce solamente l graduatoria nominale con le sedi che ciascun candidato ha e il 20 maggio troviamo gli assegnati e i prenotati e quindi l'inizio delle immatricolazioni
OPPURE
2)il 12 maggio ci sono già gli assegnati e i prenotati e quindi l'inizio delle immatricolazioni e il 20 il primo scorrimento.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi a capirlo una volta per tutte?? :whistle: :silly:
Grazie :)


Non mi è per niente chiaro perchè hanno ritradato ulteriormente (dal 2013) la graduatoria. :unsure:

Il 12 esce la nominativa e non assegnati/prenotati.
Spero che mettano a disposizione anche le scelte dei candidati, ma non lo so.

Se pensate che il tets era l8Aprile, il MIUR/CINECA si è preso un mese e mezzo per pubblicare una graduatoria che il computer ha corretto in qualche secondo. Si, ci sono le schede anagrafiche, ma secondo me quelle dovevano essere messe a punto già dalla vostra pre immatricolazione. Insomma, i punteggi dovevano uscire dopo qualche giorno e la graduatoria dopo una settimana. E' quello che c si aspetta da una organizzazzione professionale, ONESTA e trasparente. Mettiamoci pure una o 2 settimane in più, ma aspettare 6 settimane è inacdettabile :angry:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/
I seguenti utenti hanno detto grazie : Akim.94

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302151 da ragazzainterrotta

Careggi ha scritto:

Mari1994 ha scritto: Buongiorno ragazzi!Scusate per questa domanda perché probabilmente è giá stata fatta da tante persone :pinch: ma ho ancora molta confusione :( !
Cosa succede il 12 e Il 20 Maggio?
1)il 12 maggio esce solamente l graduatoria nominale con le sedi che ciascun candidato ha e il 20 maggio troviamo gli assegnati e i prenotati e quindi l'inizio delle immatricolazioni
OPPURE
2)il 12 maggio ci sono già gli assegnati e i prenotati e quindi l'inizio delle immatricolazioni e il 20 il primo scorrimento.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi a capirlo una volta per tutte?? :whistle: :silly:
Grazie :)


Non mi è per niente chiaro perchè hanno ritradato ulteriormente (dal 2013) la graduatoria. :unsure:

Il 12 esce la nominativa e non assegnati/prenotati.
Spero che mettano a disposizione anche le scelte dei candidati, ma non lo so.

Se pensate che il tets era l8Aprile, il MIUR/CINECA si è preso un mese e mezzo per pubblicare una graduatoria che il computer ha corretto in qualche secondo. Si, ci sono le schede anagrafiche, ma secondo me quelle dovevano essere messe a punto già dalla vostra pre immatricolazione. Insomma, i punteggi dovevano uscire dopo qualche giorno e la graduatoria dopo una settimana. E' quello che c si aspetta da una organizzazzione professionale, ONESTA e trasparente. Mettiamoci pure una o 2 settimane in più, ma aspettare 6 settimane è inacdettabile :angry:


Appunto. Anche perché lo scorso anno ci sono riusciti, potevano rifare l'impresa! Soprattutto dato che i test sono stati anticipati per gli scorrimenti :dry:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302152 da Careggi
Risposta da Careggi al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Scusa Ragazzainterrotta, ma è vero che sei la nipote del Visconte Dimezzato? :oops: :lol:

Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia
ammissionemedicina.forumfree.it/

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302153 da ilabi92

Careggi ha scritto: Ecco la prima previsione "grezza" della graduatoria 2014

Le colonne dovrebbero essere "self explanatory" :)

Le prime 8 colonne riassumono il 2013. I valori per il 2014 sono nelle restanti colonne.

La colonna 11 è una stima dell'ultimo posto 2014. Si parla dell'ultima posizione a Ottobre non il 20 Maggio :dry:
Non parlo di punteggio perchè come sapete è troppo approssimativo.




Se non capite il funzionamento chiedete.



NB Ricordate che la posizione che pensate di avere NON è definitiva e che può cambiare di decine di posizioni(per alcuni centinaia) quando uscirà la vera graduatoria del 12 Maggio.

Stima posizione minima Graduatoria Medcina Odontoiatria 2014

_______________1______2______3______4______5______6_______7______8________9______10_____11_______
_______________30 Set_30 Set_30 Set_30 Set_30 Set_________5 Mar__5 Mar__|_22 Apr_Stima__Stima__|_
_______________Posti__Assegn_Preno__Primo__Ultima_Posti __Posti__Ultimo_|_Posti__Posti__Ultima_|_
ATENEO_________inizli_ati____tati__________posiz__ext com_Finali_Posto__|_inizli_Finali_Posiz__|_
M.Bari_________296____284____12_____113____8889___3_______299____12267__|_237____239____9805___|_
M.Bologna______400____365____35_____3______4988___2_______402____5841___|_400____402____5841___|_
M.Brescia______209____167____42_____101____5112___9_______218____6227___|_209____218____6227___|_
M.Cagliari_____198____160____38_____47_____10667__7_______205____13470__|_198____205____13470__|_
M.Catania______316____298____18_____17_____10178__4_______320____11343__|_317____321____11378__|_
M.Catanzaro____240____96_____144____331____11991__23______263____14379__|_240____263____14379__|_
M.Chieti_______212____121____91_____130____9932___9_______221____12916__|_212____221____12916__|_
M.Ferrara______218____89_____129____12_____6035___1_______219____8798___|_218____219____8798___|_
M.Firenze______330____207____123____64_____7524___7_______337____10543__|_330____337____10543__|_
M.Foggia_______75_____34_____41_____964____10269__5_______80_____13498__|_75_____80_____13498__|_
M.Genova_______250____182____68_____205____7924___17______267____10169__|_250____267____10169__|_
M.L'Aquila_____140____80_____60_____583____10221__19______159____13295__|_140____159____13295__|_
M.Messina______215____105____110____253____11919__7_______222____14159__|_215____222____14159__|_
M.Milano_______370____370____0______6______3923___1_______371____4614___|_370____371____4614___|_
M.Mil.Bicocca__135____122____13_____16_____4122___1_______136____4813___|_135____136____4813___|_
M.Moden.R.E.___121____121____0______86_____4727___2_______123____5131___|_121____123____5131___|_
M.Molise_______75_____16_____59_____799____10727__5_______80_____14087__|_75_____80_____14087__|_
M.Nap.Fed II___407____398____9______2______8326___8_______415____13272__|_406____413____13208__|_
M.Na Sec.Uni___440____193____247____328____10995__0_______440____14061__|_440____440____14061__|_
M.Padova_______420____420____0______1______4050___11______431____5551___|_420____431____5551___|_
M.Palermo______400____278____122____44_____11540__5_______405____13856__|_400____405____13856__|_
M.Parma________242____105____137____110____6832___7_______249____10532__|_242____249____10532__|_
M.Pavia________200____157____43_____7______4642___3_______203____5899___|_160____162____4707___|_
M.Perugia______223____152____71_____13_____8637___16______239____12249__|_223____239____12249__|_
M.Pisa_________262____232____30_____4______7576___8_______270____10245__|_232____239____9068___|_
M.Polic.La Sap_552____468____84_____60_____8421___43______595____12261__|_552____595____12261__|_
M.Polit Mrche__160____136____24_____92_____8110___8_______168____10129__|_150____157____9465___|_
M.Pont La Sap__121____21_____100____2731___9679___2_______123____12968__|_121____123____12968__|_
M.Rma TorVer___220____188____32_____127____9085___9_______229____12342__|_220____229____12342__|_
M.SanAnd Sap___200____95_____105____232____9468___5_______205____12501__|_160____164____10000__|_
M.Salerno______195____125____70_____89_____11184__5_______200____13699__|_195____200____13699__|_
M.Sassari______120____56_____64_____59_____11424__13______133____14392__|_120____133____14392__|_
M.Siena________231____69_____162____193____8795___1_______232____12047__|_231____232____12047__|_
M.Tor I Fac.___389____337____52_____45_____7117___0_______389____9075___|_389____389____9075___|_
M.Tor II Fac.__120____80_____40_____380____7630___2_______122____9056___|_120____122____9056___|_
M.Trieste______134____98_____36_____15_____5802___11______145____7732___|_142____153____8158___|_
M.Udine________106____94_____12_____11_____4985___1_______107____6279___|_106____107____6279___|_
M.Varese.Ins___159____62_____97_____139____6299___0_______159____8403___|_159____159____8403___|_
M.VC Avogad____95_____60_____35_____83_____6858___4_______99_____8982___|_95_____99_____8982___|_
M.Verona_______177____175____2______5______4145___2_______179____5186___|_177____179____5186___|_
O. La Sap._____66_____30_____36_____50_____11786__0_______66_____14305__|_65_____65_____14088__|_
O.Bari_________18_____9______9______1198___11160__0_______18_____14357__|_14_____14_____11166__|_
O.Bologna______30_____15_____15_____2220___8260___0_______30_____14013__|_30_____30_____14013__|_
O.Brescia______20_____7______13_____1568___8388___0_______20_____9799___|_20_____20_____9799___|_
O.Cagliari_____20_____1______19_____7354___12358__0_______20_____15161__|_20_____20_____15161__|_
O.Catania______23_____14_____9______163____12118__0_______23_____13599__|_23_____23_____13599__|_
O.Catanzaro____15_____3______12_____2732___12672__0_______15_____15388__|_15_____15_____15388__|_
O.Chieti_______54_____17_____37_____593____12400__0_______54_____15323__|_47_____47_____13336__|_
O.Ferrara______20_____6______14_____1595___9765___0_______20_____14098__|_18_____18_____12688__|_
O.Firen/Siena__58_____20_____38_____1182___11657__0_______58_____15080__|_56_____56_____14560__|_
O.Foggia_______35_____6______29_____4880___12586__0_______35_____15360__|_30_____30_____13165__|_
O.Genova_______25_____15_____10_____1122___9517___0_______25_____14794__|_25_____25_____14794__|_
O.L'Aquila_____30_____8______22_____2053___12337__0_______30_____14871__|_24_____24_____11896__|_
O.Messina______25_____4______21_____1136___12692__0_______25_____14846__|_25_____25_____14846__|_
O.Milano_______60_____24_____36_____485____9861___0_______60_____12223__|_60_____60_____12223__|_
O.Mil Bicocca__30_____4______26_____2082___10561__0_______30_____13944__|_27_____27_____12549__|_
O.Moden.R.E.___15_____5______10_____424____7587___0_______15_____14141__|_15_____15_____14141__|_
O.Na Fed II____30_____22_____8______895____11502__0_______30_____14108__|_30_____30_____14108__|_
O.Na Sec.Uni___24_____20_____4______1330___11664__0_______24_____12707__|_24_____24_____12707__|_
O.Padova_______25_____15_____10_____38_____7766___0_______25_____13544__|_25_____25_____13544__|_
O.Palermo______25_____17_____8______109____12282__0_______25_____14091__|_23_____23_____12963__|_
O.Parma________25_____11_____14_____434____10372__0_______25_____13545__|_23_____23_____12461__|_
O.Pavia________22_____5______17_____72_____10713__0_______22_____14664__|_18_____18_____11997__|_
O.Perugia______12_____2______10_____2280___11185__0_______12_____15199__|_11_____11_____13932__|_
O.Pisa_________15_____13_____2______443____7965___0_______15_____8187___|_15_____15_____8187___|_
O.Poli Marche__25_____6______19_____623____11899__0_______25_____15286__|_25_____25_____15286__|_
O.Rma TorVer___42_____27_____15_____828____12037__0_______42_____14638__|_41_____41_____14289__|_
O.Sassari______20_____2______18_____10026__12721__0_______20_____15376__|_20_____20_____15376__|_
O.Torino_______45_____35_____10_____437____8976___0_______45_____10967__|_45_____45_____10967__|_
O.Trieste______30_____17_____13_____333____9848___0_______30_____14139__|_30_____30_____14139__|_
O.Var.Ins______20_____8______12_____2937___11069__0_______20_____13907__|_20_____20_____13907__|_
O.Verona_______25_____8______17_____1612___9725___0_______25_____14220__|_25_____25_____14220__|_
TOTAL__________10302__7212___3090___|_____________286_____10588_________|_10091__10371_________|_



La previsione tiene conto del minor numero dei posti e dell'aggiunta dei posti non comunitari. ma non del minor numero degli scorrimenti e delle variazioni nelle prime scelte, quindi è da interpretarsi come un best case scenario.
mi prenoto per la prima stima del 12 mio buon Careggi :blush: :blush: , se insieme ai nomi e alle posizioni usciranno anche le prenotazioni delle varie scelte dei candidati, altrimenti aspetteremo pazientemente il 20, grazie :dry: :dry: :angry:

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
10 Anni 1 Settimana fa #302154 da kris92
Risposta da kris92 al topic 8 Aprile il Quiz 2014..
Careggi, scusa ma trovo la tua stima abbastanza imprecisa. Per esempio metti l'ultimo ammesso a Modena nella posizione 5131 e a Bologna nella posizione 5841. Ma questo non e' possibile, dato che il punteggio minimo a Bologna e' piu' alto di quello a Modena..di circa 2 punti.(l'anno e' successo il contrario..) Dovresti tenere questi dati in considerazione, alcuni atenei sono andati meglio quest'anno (Bologna,Bari,Pavia) alcuni peggio (Modena,Udine). Poi queste cose hanno un impattto significativo perche' per esempio l'anno scorso chi non entrava a Modena di poco poteva andare a Bologna, invece quest'anno chi non entra a Bologna puo' entrare a Modena..

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Cyanidevitale
Tempo creazione pagina: 1.037 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy